Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İRFAN DOĞAN - UĞUR TAŞ | 46.0 | TAHSİN ŞABİK - EMİN KAMGÖZEN | 13.0 |
| 2 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 40.0 | NEŞAT KALEMCİ - HAMİT EMEN | 29.0 |
| 3 | EREN ÖZAN - MEHMET ALİ AKYOL | 46.0 | NURAY KAMGÖZEN - SERDAR İNCE | 20.0 |
| 4 | GÜLER VAHABOĞLU - UĞUR AVADAN | 47.0 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 19.0 |
| 5 | CEM ALTUN - ADEM KORKMAZ | 19.0 | CEMAL SALTOĞLU - FERDİ CELAYİR | 47.0 |
| 6 | HÜSEYİN KOĞAR - HASAN ERSOY | 9.0 | RIFAT VARDAR - AHMET KAHRAMAN | 66.0 |
| 7 | ÖZER TEKTUNALI - ERDAL TAŞKESEN | 19.0 | ARZU YENEN - AYDIN YUVA | 37.0 |
| 8 | BANU IŞIK - KEMAL ŞENCAN | 17.0 | SADIK SÖNMEZ - GÜLTEKİN DERELİ | 45.0 |
| 9 | MERAL ÖZBAY - ŞADİ ZORALİOĞLU | 63.0 | BAHADIR ERKUŞ - FERİDUN AKINLI | 12.0 |
| 10 | CEVAT AYDEMİR - AHMET KUŞCAN | 25.0 | SALİM YAYLA - ALPARSLAN TURAN ÜNLÜ | 34.0 |
| 11 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 28.0 | SABİHA KAYA - DENİZ ALTAN | 42.0 |
| 12 | TOLGAY YORULMAZ - ALAATTİN ERDOĞAN | 19.0 | İBRAHİM OLACAK - ARİF ERTAŞ | 46.0 |
| 13 | AYŞE ERGÜL - KAMİLE KAYA | 57.0 | FİLİZ EVCEN - MERAL KARATAY | 7.0 |
| 14 | ALPTEKİN AYDIN - MUZAFFER YAZICI | 17.0 | NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI - GÜLER YALTIRIK | 34.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü