Sıralama
| # | Oyuncu | Maç | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMET KAHRAMAN | 4 | 52.40 |
| 2 | HAMİT EMEN | 4 | 52.27 |
| 2 | FEVZİ UZUN | 4 | 52.27 |
| 3 | FERDİ CELAYİR | 4 | 52.21 |
| 4 | NURİ CENGİZ | 4 | 52.00 |
| 5 | KAMİLE KAYA | 4 | 51.69 |
| 6 | ÖZER TEKTUNALI | 4 | 51.63 |
| 7 | KEMAL SALTOĞLU | 2 | 51.59 |
| 8 | KEMAL ŞENCAN | 2 | 51.33 |
| 9 | İRFAN DOĞAN | 4 | 51.31 |
| 10 | EREN ÖZAN | 2 | 51.25 |
| 10 | CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK | 4 | 51.25 |
| 11 | RIFAT VARDAR | 4 | 51.17 |
| 11 | TAHSİN ŞABİK | 4 | 51.17 |
| 12 | HASAN ERSOY | 4 | 51.05 |
| 13 | RECEP İLKBAHAR | 4 | 51.00 |
| 13 | CEM ALTUN | 2 | 51.00 |
| 13 | ADEM KORKMAZ | 2 | 51.00 |
| 14 | GÜLER VAHABOĞLU | 4 | 50.97 |
| 15 | ALPER TUNCA | 2 | 50.93 |
| 15 | ERDAL TAŞKESEN | 4 | 50.93 |
| 16 | PINAR TEKİR | 2 | 50.83 |
| 17 | UĞUR AVADAN | 2 | 50.74 |
| 18 | NEŞE MERCAN | 4 | 50.70 |
| 19 | NİLGÜN YUKARUÇ | 2 | 50.65 |
| 20 | UĞUR TAŞ | 2 | 50.64 |
| 20 | MEHMET ALİ AKYOL | 4 | 50.64 |
| 21 | VEDAT ÖZDOĞAN | 1 | 50.58 |
| 21 | OKTAY GÜNEŞ | 1 | 50.58 |
| 22 | TAYFUN TASAR | 4 | 50.56 |
| 22 | HÜSEYİN KOĞAR | 4 | 50.56 |
| 23 | HÜLYA PEKŞİRİN | 4 | 50.52 |
| 24 | CEM ÖZBERK | 2 | 50.45 |
| 25 | NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 2 | 50.33 |
| 25 | ERDOĞAN ŞENYÜZ | 2 | 50.33 |
| 26 | RAHMİ CİHAN | 4 | 50.28 |
| 27 | BANU IŞIK | 4 | 50.27 |
| 28 | ENER SOLAKOĞLU | 2 | 50.22 |
| 28 | TARIK UYKAÇ | 2 | 50.22 |
| 29 | İBRAHİM OLACAK | 2 | 50.18 |
| 30 | EMRE ERSOY | 1 | 50.15 |
| 31 | NİLGÜN TÜZÜN | 4 | 50.14 |
| 32 | AHMET KUŞCAN | 4 | 50.13 |
| 33 | YILDIRIM KIRGÖZ | 2 | 50.09 |
| 33 | NAZAN KONUK | 2 | 50.09 |
| 33 | LEYLA SERPİL | 4 | 50.09 |
| 34 | GÜLER YALTIRIK | 4 | 50.03 |
| 35 | YEDEK 1 | 1 | 50.00 |
| 35 | YEDEK 2 | 1 | 50.00 |
| 35 | İLHAMİ DEMİR | 4 | 50.00 |
| 36 | ALİ UÇAR | 2 | 49.99 |
| 36 | İLKER TIRIK | 3 | 49.99 |
| 37 | TUNCER ÖCALAN | 2 | 49.98 |
| 38 | EMİN KAMGÖZEN | 4 | 49.94 |
| 39 | NUR PEKER | 4 | 49.92 |
| 40 | ESEN MUTDOĞAN | 4 | 49.88 |
| 41 | CEVDET ÇAKIR | 2 | 49.85 |
| 42 | FÜSUN ŞANKAL | 2 | 49.84 |
| 43 | NURAY KAMGÖZEN | 4 | 49.49 |
| 44 | MESUT KÜTÜK | 2 | 49.47 |
| 45 | MURAT CAL | 1 | 49.43 |
| 45 | APTİ YALTIRIK | 1 | 49.43 |
| 46 | ABİDİN GEZER | 4 | 49.26 |
| 47 | FÜGEN ARSLANTÜRK | 2 | 49.19 |
| 48 | BELMA ÇUBUKCU | 4 | 49.16 |
| 49 | SİBEL HELVACIOĞLU | 2 | 48.96 |
| 50 | NEŞİDE KÜTÜK | 4 | 48.67 |
| 51 | ŞEYHMUS MENEKŞE | 4 | 48.62 |
| 52 | CEVAT AYDEMİR | 2 | 48.58 |
| 52 | CEMAL SALTOĞLU | 2 | 48.58 |
| 53 | ABDULLAH ÖZCAN | 4 | 48.52 |
| 53 | MESUT TURHAN | 4 | 48.52 |
| 54 | SABİHA KAYA | 2 | 48.44 |
| 55 | TÜRKAN TEKİN | 2 | 48.35 |
| 56 | MERAL ÖZBAY | 4 | 48.32 |
| 57 | DENİZ ALTAN | 4 | 48.24 |
| 57 | ONUR ERDOĞAN | 4 | 48.24 |
| 57 | MUSTAFA ERDOĞAN | 4 | 48.24 |
| 58 | MÜJDE ÇAPAN | 2 | 48.20 |
| 59 | MUZAFFER YAZICI | 2 | 48.00 |
| 60 | MERAL KARATAY | 2 | 47.83 |
| 60 | FİLİZ EVCEN | 2 | 47.83 |
| 61 | SELMA AKCAN | 4 | 47.10 |
| 62 | ÖZCAN METİN | 4 | 46.81 |
Maçlar
| Tarih | Maç | Masa |
|---|---|---|
| 06.10.2026 | LEHMAN 04 | 16 |
| 06.10.2026 | LEHMAN 03 | 15 |
| 01.10.2026 | LEHMAN 02 | 16 |
| 01.10.2026 | LEHMAN 01 | 15 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü