Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Ankara Briç Spor Kulübü
  3. TBF Simultane

FEYZAN ERKİP NESİM KOHEN ERKİP

Yüzde
56.52
Sıra
3
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar. Rakip adı rakibin sonuçlarını açar.
Bord Yön Rakip Kontrat Dekleran Atak Sonuç NS Skoru EW Skoru MP %
1 EW ERKAN APLAK NEJAT ÖZDOĞAN S +1 140 - 15.00 33.00
2 EW ERKAN APLAK NEJAT ÖZDOĞAN W -1 50 - 2.00 4.00
3 EW EMİNE ÖZKARAMETE SELMA AKCAN S -1 - 50 35.00 76.00
4 EW EMİNE ÖZKARAMETE SELMA AKCAN W -1 100 - 16.00 35.00
5 EW CEM KIRAN HAMİT EMEN W -5 1100 - 11.00 24.00
6 EW CEM KIRAN HAMİT EMEN E +2 - 680 10.00 22.00
7 EW GÜLER VAHABOĞLU NEŞAT KALEMCİ S -1 - 100 37.00 80.00
8 EW GÜLER VAHABOĞLU NEŞAT KALEMCİ S -2 - 100 27.00 59.00
9 EW KAMİLE KAYA SİBEL HELVACIOĞLU E +2 - 660 36.00 78.00
10 EW KAMİLE KAYA SİBEL HELVACIOĞLU E +1 - 140 41.00 89.00
11 EW NEŞİDE KÜTÜK MESUT KÜTÜK N -1 - 50 32.00 70.00
12 EW NEŞİDE KÜTÜK MESUT KÜTÜK W +1 - 170 34.00 74.00
13 EW MUSTAFA AKSOY ADEM BİLİCİ E +1 - 630 23.00 50.00
14 EW MUSTAFA AKSOY ADEM BİLİCİ W +2 - 460 23.00 50.00
15 EW YAVUZ DOĞAN HÜLYA KÖSEOĞLU N -2 - 200 40.00 87.00
16 EW YAVUZ DOĞAN HÜLYA KÖSEOĞLU E -1 100 - 19.00 41.00
17 EW FEVZİ UZUN ATİLA YANIK N +1 430 - 37.00 80.00
18 EW FEVZİ UZUN ATİLA YANIK E = - 550 46.00 100.00
19 EW EREN ÖZAN MEHMET ALİ AKYOL N +1 140 - 7.00 15.00
20 EW EREN ÖZAN MEHMET ALİ AKYOL N = 1440 - 6.00 13.00
21 EW SUNA ARSLANGÖRÜR NURULLAH EDEBALİ E -2 100 - 7.00 15.00
22 EW SUNA ARSLANGÖRÜR NURULLAH EDEBALİ W +1 - 650 17.00 37.00
23 EW KÖKSAL AKTEPE METİN KULEİN W = - 90 34.00 74.00
24 EW KÖKSAL AKTEPE METİN KULEİN S -2 - 100 33.00 72.00
25 EW UĞUR AVADAN RAHMİ CİHAN W = - 670 44.00 96.00
26 EW UĞUR AVADAN RAHMİ CİHAN W +1 - 990 44.00 96.00