Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayan)
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVENT ÖZGÜL | 10 / 20 | 39.00 | 3.9 | |
| 2 | ATAMAN AYDOĞDU | 20 / 20 | 18.00 | 57.00 | 2.85 |
| 3 | HÜSEYİN KOĞAR | 10 / 20 | 21.00 | 21.00 | 2.1 |
| 4 | MUSTAFA HALUK OĞUZTÜZÜN | 10 / 20 | 18.00 | 1.8 | |
| 5 | ESAT ERGİL | 10 / 20 | 18.00 | 1.8 | |
| 6 | ESAT MURAT MOLVA | 20 / 20 | 18.00 | 36.00 | 1.8 |
| 7 | TARIK COŞKUN TABUK | 20 / 20 | 15.00 | 31.00 | 1.55 |
| 8 | ÖMER HALUK BUYURGAN | 20 / 20 | 15.00 | 31.00 | 1.55 |
| 9 | CENGİZ İLHAMİ DEMİR | 10 / 20 | 15.00 | 15.00 | 1.5 |
| 10 | HÜSEYİN ÖZTÜRK | 20 / 20 | 10.00 | 29.00 | 1.45 |
| 11 | BÜLENT TARLIĞ | 20 / 20 | 10.00 | 29.00 | 1.45 |
| 12 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU | 20 / 20 | 9.00 | 27.00 | 1.35 |
| 13 | VOLKAN GALİP TUNALIGİL | 20 / 20 | 15.00 | 24.00 | 1.2 |
| 14 | ERKAN BOZKURT | 20 / 20 | 7.00 | 19.00 | 0.95 |
| 15 | BAYRAM ALTAN ELMACI | 20 / 20 | 7.00 | 19.00 | 0.95 |
| 16 | MEHMET SAYIN | 20 / 20 | 21.00 | 18.00 | 0.9 |
| 17 | İHSAN ÖZTÜRK | 20 / 20 | 26.00 | 17.00 | 0.85 |
| 18 | FERDİ CELAYİR | 20 / 20 | 26.00 | 17.00 | 0.85 |
| 19 | AYKUT ARCAK | 10 / 20 | 6.00 | 0.6 | |
| 20 | HALUK GARİPAĞAOĞLU | 10 / 20 | 6.00 | 0.6 | |
| 21 | NURTEN KOÇ | 10 / 20 | 6.00 | 6.00 | 0.6 |
| 22 | ÖMER MURAT ÜLGEN | 10 / 20 | 6.00 | 6.00 | 0.6 |
| 23 | ERCAN KURT | 10 / 20 | 5.00 | 5.00 | 0.5 |
| 24 | TÜRKER AKINÇ | 10 / 20 | 5.00 | 5.00 | 0.5 |
| 25 | UĞUR ERGÜN | 20 / 20 | 10.00 | 8.00 | 0.4 |
| 26 | TOLGA YILMAZKURT | 20 / 20 | 10.00 | 8.00 | 0.4 |
| 27 | SÜLEYMAN SIRRI YAVUZ | 10 / 20 | 4.00 | 4.00 | 0.4 |
| 28 | EBRU BALCI | 20 / 20 | -6.00 | 7.00 | 0.35 |
| 29 | DERYA BALCI | 20 / 20 | -6.00 | 7.00 | 0.35 |
| 30 | YUSUF AYDIN | 10 / 20 | 3.00 | 3.00 | 0.3 |
| 31 | MURAT İBRAHİM YETKİN | 10 / 20 | 3.00 | 3.00 | 0.3 |
| 32 | TÜLAY AKKAŞ | 20 / 20 | -9.00 | 5.00 | 0.25 |
| 33 | FATMA NARAN DAĞSEVEN | 20 / 20 | -9.00 | 5.00 | 0.25 |
| 34 | SABRİ TURGUT YILDIZ | 20 / 20 | 5.00 | 5.00 | 0.25 |
| 35 | ZAFER ÖZDOĞAN | 20 / 20 | 18.00 | 4.00 | 0.2 |
| 36 | HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK | 20 / 20 | 18.00 | 4.00 | 0.2 |
| 37 | TUNA ÖZGÜL | 20 / 20 | 1.00 | 3.00 | 0.15 |
| 38 | OSMAN BAYRAKTAR | 20 / 20 | 1.00 | 3.00 | 0.15 |
| 39 | MUSTAFA YÜCEL | 10 / 20 | 0.00 | 0 | |
| 40 | AYHAN KIRBAŞ | 20 / 20 | 5.00 | -1.00 | -0.05 |
| 41 | HÜLYA PEKŞİRİN | 20 / 20 | -10.00 | -1.00 | -0.05 |
| 42 | BURHAN POSHOROĞLU | 10 / 20 | -1.00 | -1.00 | -0.1 |
| 43 | YETİŞ ALİ ASLAN | 10 / 20 | -1.00 | -1.00 | -0.1 |
| 44 | NİL DARILMAZ | 20 / 20 | -7.00 | -4.00 | -0.2 |
| 45 | ZEHRA SOMER | 20 / 20 | -7.00 | -4.00 | -0.2 |
| 46 | AKGÜN BOR | 20 / 20 | -21.00 | -5.00 | -0.25 |
| 47 | SÜHA ALPAY | 20 / 20 | -21.00 | -5.00 | -0.25 |
| 48 | BAYRAM ÇOLAK | 10 / 20 | -3.00 | -0.3 | |
| 49 | ARİF AYDIN YUVA | 20 / 20 | 9.00 | -7.00 | -0.35 |
| 50 | İLKER ÇUBUKÇU | 20 / 20 | 4.00 | -12.00 | -0.6 |
| 51 | TAYFUN TASAR | 10 / 20 | -6.00 | -0.6 | |
| 52 | SELEN BÜKE AYDOĞDU | 20 / 20 | -15.00 | -12.00 | -0.6 |
| 53 | CEM BARKIN GÜLEZ | 20 / 20 | -15.00 | -12.00 | -0.6 |
| 54 | JALE ÖZEN | 20 / 20 | -10.00 | -13.00 | -0.65 |
| 55 | HÜSEYİN CANPOLAT | 20 / 20 | -10.00 | -13.00 | -0.65 |
| 56 | HİZNİ ERCAN | 20 / 20 | -18.00 | -13.00 | -0.65 |
| 57 | SÜHAN TAŞKIN | 20 / 20 | -18.00 | -13.00 | -0.65 |
| 58 | HAYDAR HAFA | 20 / 20 | -3.00 | -15.00 | -0.75 |
| 59 | BAŞAR TAŞKINER | 20 / 20 | -3.00 | -15.00 | -0.75 |
| 60 | AHMET ONUR AKBIYIK | 20 / 20 | -18.00 | -18.00 | -0.9 |
| 61 | BÜŞRA ASLIHAN AKBIYIK | 20 / 20 | -18.00 | -18.00 | -0.9 |
| 62 | SERHAT ERDEMİR | 20 / 20 | -4.00 | -20.00 | -1 |
| 63 | SERDAR ÇELİK | 20 / 20 | -4.00 | -20.00 | -1 |
| 64 | MAHİR ERTEKİN OCAK | 20 / 20 | -15.00 | -20.00 | -1 |
| 65 | SERHAN KARAKUŞ | 20 / 20 | -15.00 | -20.00 | -1 |
| 66 | MUSTAFA CİHANGİR | 20 / 20 | -10.00 | -23.00 | -1.15 |
| 67 | ONUR ÖZTUNCER | 20 / 20 | -5.00 | -23.00 | -1.15 |
| 68 | REYHAN ERGÜN | 20 / 20 | -5.00 | -23.00 | -1.15 |
| 69 | BİLAL KARATAŞ | 20 / 20 | -5.00 | -24.00 | -1.2 |
| 70 | ERDOĞAN EKMEN | 20 / 20 | -5.00 | -24.00 | -1.2 |
| 71 | IŞIL İREM BUDAKOĞLU | 10 / 20 | -13.00 | -1.3 | |
| 72 | MUZAFFER ÖLÇEN | 10 / 20 | -18.00 | -1.8 | |
| 73 | MEVLÜT AYDIN | 10 / 20 | -18.00 | -1.8 | |
| 74 | SAMİ KAZICI | 10 / 20 | -26.00 | -26.00 | -2.6 |
| 75 | TURGAY KOÇYİĞİT | 10 / 20 | -26.00 | -26.00 | -2.6 |
| 76 | AKİF CANSALAR | 10 / 20 | -39.00 | -3.9 | |
| 77 | BAKİ ÇOBANOĞLU | 10 / 20 | -39.00 | -3.9 |
Bridge Solutions
Anka Briç Kulübü