| 1 | ONKO | 4.63 | Board |
| GENÇLERBIRLIĞI | 15.37 | 12 |
| 2 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12.9 | Board |
| VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.1 | 12 |
| 3 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 11.38 | Board |
| BAĞLARBAŞI | 8.62 | 12 |
| 4 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15.79 | Board |
| ODTÜ | 4.21 | 12 |
| 5 | ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 19.02 | Board |
| ANKARA KONTRAT | 0.98 | 12 |
| 6 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.46 | Board |
| EBSK | 5.54 | 12 |
| 7 | SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 16.37 | Board |
| CUMHURİYET | 3.63 | 12 |
| 8 | EKOL BRIÇ | 0.66 | Board |
| ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 19.34 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 33.08 |
| 2 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30.46 |
| 3 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30.25 |
| 4 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 27.17 |
| 5 | ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 25.31 |
| 6 | ONKO | 24.63 |
| 7 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24.18 |
| 8 | BAĞLARBAŞI | 23.32 |
| 9 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19.76 |
| 10 | ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 19.34 |
| 11 | SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 19.29 |
| 12 | ODTÜ | 17.92 |
| 13 | EBSK | 9.75 |
| 14 | ANKARA KONTRAT | 6.52 |
| 15 | CUMHURİYET | 6.07 |
| 16 | EKOL BRIÇ | 2.95 |
Ankara İl Temsilciliği