| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 13.71 | Board |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.29 | 12 |
| 2 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.39 | Board |
| ONKO | 12.61 | 12 |
| 3 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13.97 | Board |
| KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 6.03 | 12 |
| 4 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.87 | Board |
| ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 19.13 | 12 |
| 5 | BAĞLARBAŞI | 14.93 | Board |
| ODTÜ | 5.07 | 12 |
| 6 | SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 15.79 | Board |
| EBSK | 4.21 | 12 |
| 7 | CUMHURİYET | 6.29 | Board |
| ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 13.71 | 12 |
| 8 | ANKARA KONTRAT | 20 | Board |
| EKOL BRIÇ | 0 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 59.69 |
| 2 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 51.53 |
| 3 | ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 50.99 |
| 4 | ONKO | 50.69 |
| 5 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 50.51 |
| 6 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 46.98 |
| 7 | BAĞLARBAŞI | 45.07 |
| 8 | SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 43.07 |
| 9 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 39.23 |
| 10 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 38.23 |
| 11 | ODTÜ | 35.00 |
| 12 | ANKARA KONTRAT | 33.91 |
| 13 | ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 33.22 |
| 14 | CUMHURİYET | 29.27 |
| 15 | EBSK | 26.57 |
| 16 | EKOL BRIÇ | 6.04 |
Ankara İl Temsilciliği