| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 18.28 | Board |
| SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 1.72 | 12 |
| 2 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.91 | Board |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.09 | 12 |
| 3 | ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 10.36 | Board |
| ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9.64 | 12 |
| 4 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2.44 | Board |
| ONKO | 17.56 | 12 |
| 5 | BAĞLARBAŞI | 11.7 | Board |
| ANKARA KONTRAT | 8.3 | 12 |
| 6 | EBSK | 7.99 | Board |
| EKOL BRIÇ | 12.01 | 12 |
| 7 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 6.55 | Board |
| ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 13.45 | 12 |
| 8 | CUMHURİYET | 13.45 | Board |
| ODTÜ | 6.55 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 89.02 |
| 2 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 87.57 |
| 3 | ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 70.30 |
| 4 | ONKO | 69.12 |
| 5 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 65.91 |
| 6 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 64.31 |
| 7 | BAĞLARBAŞI | 63.32 |
| 8 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 58.95 |
| 9 | SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 58.24 |
| 10 | ANKARA KONTRAT | 57.14 |
| 11 | EBSK | 52.97 |
| 12 | ODTÜ | 48.65 |
| 13 | ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 48.26 |
| 14 | CUMHURİYET | 47.79 |
| 15 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 47.50 |
| 16 | EKOL BRIÇ | 30.95 |
Ankara İl Temsilciliği