| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 12.31 | Board |
| ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.69 | 12 |
| 2 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.27 | Board |
| ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 16.73 | 12 |
| 3 | ONKO | 13.18 | Board |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.82 | 12 |
| 4 | BAĞLARBAŞI | 10.71 | Board |
| EKOL BRIÇ | 9.29 | 12 |
| 5 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.22 | Board |
| ANKARA KONTRAT | 18.78 | 12 |
| 6 | SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 10.36 | Board |
| ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 9.64 | 12 |
| 7 | ODTÜ | 0 | Board |
| KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 20 | 12 |
| 8 | CUMHURİYET | 11.7 | Board |
| EBSK | 8.3 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 101.33 |
| 2 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 90.84 |
| 3 | ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 87.03 |
| 4 | ONKO | 82.30 |
| 5 | ANKARA KONTRAT | 75.92 |
| 6 | BAĞLARBAŞI | 74.03 |
| 7 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 73.60 |
| 8 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 71.13 |
| 9 | SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 68.60 |
| 10 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 67.50 |
| 11 | EBSK | 61.27 |
| 12 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 60.17 |
| 13 | CUMHURİYET | 59.49 |
| 14 | ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 57.90 |
| 15 | ODTÜ | 48.65 |
| 16 | EKOL BRIÇ | 40.24 |
Ankara İl Temsilciliği