| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 9.64 | Board |
| ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 10.36 | 12 |
| 2 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10.71 | Board |
| ONKO | 9.29 | 12 |
| 3 | ANKARA KONTRAT | 12.01 | Board |
| BAĞLARBAŞI | 7.99 | 12 |
| 4 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 10 | Board |
| SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 10 | 12 |
| 5 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5.07 | Board |
| ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.93 | 12 |
| 6 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.7 | Board |
| CUMHURİYET | 5.3 | 12 |
| 7 | EBSK | 13.18 | Board |
| ODTÜ | 6.82 | 12 |
| 8 | ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 13.45 | Board |
| EKOL BRIÇ | 6.55 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | GENÇLERBIRLIĞI | 117.00 |
| 2 | ANADOLU ÜNIVERSITESI SK | 113.18 |
| 3 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 108.94 |
| 4 | ONKO | 103.60 |
| 5 | ANKARA KONTRAT | 101.90 |
| 6 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERI SPOR KULÜBÜ | 95.50 |
| 7 | BAĞLARBAŞI | 94.63 |
| 8 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 90.53 |
| 9 | VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 90.24 |
| 10 | SEKANS BRIÇ SPOR KULUBU | 86.59 |
| 11 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 82.75 |
| 12 | EBSK | 79.30 |
| 13 | CUMHURİYET | 78.24 |
| 14 | ESKIŞEHIR KURTULUŞ SK | 75.56 |
| 15 | ODTÜ | 70.62 |
| 16 | EKOL BRIÇ | 51.42 |
Ankara İl Temsilciliği