Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | NOVA | BRİÇ AKADE... | Briç Klini... | MAKSOY | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| NOVA | 15,15 | 16,91 | 12,31 | 44,37 | 1 | ||
| BRİÇ AKADEMİ | 4,85 | 12,01 | 12,31 | 29,17 | 2 | ||
| Briç Klinik | 3,09 | 7,99 | 14,46 | 25,54 | 3 | ||
| MAKSOY | 7,69 | 7,69 | 5,54 | 20,92 | 4 |
B
| Takımlar | MİLAPASA | Arya | HYBRID | ODTÜ | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| MİLAPASA | 10,71 | 17,56 | 14,22 | 42,49 | 1 | ||
| Arya | 9,29 | 7,99 | 13,45 | 30,73 | 2 | ||
| HYBRID | 2,44 | 12,01 | 15,15 | 29,60 | 3 | ||
| ODTÜ | 5,78 | 6,55 | 4,85 | 17,18 | 4 |
C
| Takımlar | Kaos | Narkos | Red Grape | AÜTF87 | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| Kaos | 15,37 | 18,90 | 9,29 | 43,56 | 1 | ||
| Narkos | 4,63 | 12,01 | 12,01 | 28,65 | 2 | ||
| Red Grape | 1,10 | 7,99 | 17,40 | 26,49 | 3 | ||
| AÜTF87 | 10,71 | 7,99 | 2,60 | 21,30 | 4 |
Bridge Solutions
Ankara İl Temsilciliği