| Sıra | Oyuncular | Kategori | Eleme | Final | Toplam | |
| 1 | SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN | ZEKAİ ATEŞ | Senyör | 53.9 | 69.08 | 61.49 |
| 2 | MİCHAEL GROMOELLER | JUANITA OCHOA | Karışık | 55.61 | 63.92 | 59.77 |
| 3 | ABDULKADİR KONUŞ | CENGİZ ÖZBAĞCI | Senyör | 58.37 | 60.31 | 59.34 |
| 4 | AHMET ÇELİK | METE FUAD TOPPARE | Açık | 58.58 | 55.92 | 57.25 |
| 5 | NURULLAH DALKIRAN | GÜRBÜZ YAVUZ | Senyör | 56.14 | 57.95 | 57.05 |
| 6 | ALİ SERİNDAĞ | TUNCAY TOLGA ŞENGÖZ | Açık | 56.25 | 57.69 | 56.97 |
| 7 | SÜLEYMAN KOLATA | ALİ UÇAR | Açık | 55.37 | 55.65 | 55.51 |
| 8 | MEHMET TÜREMEN | OSMAN ŞAHİN | Açık | 50.15 | 60.49 | 55.32 |
| 9 | ZABIEREK MAJA | URBAN HUBERT | Karışık | 60.6 | 49.03 | 54.82 |
| 10 | BERK BAŞARAN | EGE BÜLBÜL | Karışık | 55.62 | 53.05 | 54.34 |
| 11 | MEHMET ALİ ÖGKE | AHMETYAŞAR ARIKAN | Açık | 56.07 | 52.43 | 54.25 |
| 12 | FAHRİ GÜNER | ERCAN ÇİMEN | Açık | 52.99 | 55.43 | 54.21 |
| 13 | KENAN ÖZKURT | ADEM KORKMAZ | Açık | 55.8 | 52.54 | 54.17 |
| 14 | AHMET NADİ ALTAY | FATİH AYKAÇ | Açık | 53.84 | 54.26 | 54.05 |
| 15 | EREN ÖZAN | HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI | Kadın | 51.87 | 55.42 | 53.65 |
| 16 | ASLI ACAR | ORHAN TOPAL | Karışık | 59.92 | 46.83 | 53.38 |
| 17 | HÜSEYİN ALAKENT | AYTEKİN ÇOBANOĞLU | Açık | 56.35 | 50.02 | 53.19 |
| 18 | ALİYE UĞUR | UFUK UĞUR | Karışık | 50.68 | 55.51 | 53.1 |
| 19 | RAMAZAN SAVICI | SALİH AKDAĞ | Açık | 52.08 | 53.42 | 52.75 |
| 20 | ATAÖV GÖKÖZ | ÖNDER OZAN AKDAĞ | Açık | 51.08 | 54.12 | 52.6 |
| 21 | AHMET KAHRAMAN | ALAATTİN ERDOĞAN | Açık | 51.58 | 53.31 | 52.45 |
| 22 | MUSTAFA ÖZDEMİR | ŞENOL ÖZDEMİR | Açık | 55.46 | 49.42 | 52.44 |
| 23 | OKTAY ÖZDEMİR | ORHAN VELİ YÜCEL | Açık | 53.42 | 51.2 | 52.31 |
| 24 | TOLGA BAŞAT | YILDIRIM MERAL | Açık | 53.01 | 51.11 | 52.06 |
| 25 | İRFAN ÇÖZEN | MUSTAFA ÖZEN | Açık | 54.46 | 49.58 | 52.02 |
| 25 | OKTAY ÜNALDI | SALİH BİLGEN | Açık | 53.32 | 50.72 | 52.02 |
| 27 | RABİN SABA | ERCAN İŞLEYEN | Açık | 51.83 | 52.05 | 51.94 |
| 28 | BLACHNIO ADAM | WALCZAK PIOTR | Açık | 51.8 | 51.8 | 51.8 |
| 29 | DOĞANALP CEYLAN | AHMET GÜZEL | Senyör | 54.64 | 48.82 | 51.73 |
| 30 | İBRAHİM BİLGİN | KADİR GÜLER | Senyör | 54.53 | 48.8 | 51.67 |
| 31 | BURHAN GÜNEL | ABDURRAHMAN ÖZÇELİK | Açık | 53.99 | 48.95 | 51.47 |
| 32 | OSMAN CAN | MUSTAFA ŞAHİN | Açık | 52.16 | 50.31 | 51.24 |
| 33 | MEHMET TÜYSÜZ | FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ | Karışık | 55.26 | 47.03 | 51.15 |
| 34 | HALİL YAVUZ | KAMBER DİNEK | Açık | 52.67 | 49.03 | 50.85 |
| 35 | TÜLAY ÇELEBİ | TAHSİN KAYA | Karışık | 52.15 | 49.15 | 50.65 |
| 36 | EZGİ ECE AGA | SANDRO BOHNSACK | Karışık | 52.07 | 49.12 | 50.6 |
| 37 | ÖMER ERDOĞAN | MESUT AKMAN | Açık | 53.45 | 46.23 | 49.84 |
| 38 | GÜL AJLAN ÖZKAN WOLAN | TERJE VOLAN | Karışık | 56.87 | 42.62 | 49.75 |
| 39 | MUSTAFA GÖREN | MEHMET MİHDİ IŞIK | Açık | 56.8 | 42.58 | 49.69 |
| 40 | APTULLAH KARAMAN | NİHAL DİZDAR | Karışık | 52.51 | 46.43 | 49.47 |
| 41 | SZULEYEHSKI BOGAN | PAYAK STANISLAW | Açık | 55.45 | 43.28 | 49.37 |
| 42 | GÖKHAN UZ | ANIL ALTINDAĞ | Açık | 55.69 | 42.46 | 49.08 |
| 43 | DOĞAN ÖZTÜRK | SÜLEYMAN SONER ALBAYRAK | Senyör | 52.16 | 45.85 | 49.01 |
| 44 | İSMAİL HALEZEROĞLU | ALTUĞ GÖBEKLİ | Açık | 56.06 | 41.92 | 48.99 |
| 45 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | VEYSİ KAHRAMAN | Açık | 51 | 46.15 | 48.58 |
| 46 | REMZİ AYDIN | MEHMET CELEPOĞLU | Açık | 50.28 | 46.82 | 48.55 |
| 47 | HİDAYET ÖZGÜN | AYŞE TEMEL | Karışık | 55.27 | 41 | 48.14 |
| 48 | MUSTAFA KUL | ALAİTTİN ALBAYRAK | Açık | 53.2 | 42.82 | 48.01 |
| 49 | ERDAL ÇALIŞKAN | TARIK COŞKUN TABUK | Açık | 53.78 | 42.12 | 47.95 |
| 50 | HACI EYÜP BAYRAM | CEMİL SİNAN | Açık | 52.22 | 43.65 | 47.94 |
| 51 | ŞENOL SÜNGET | TAN ÇİMEN | Karışık | 55.57 | 34.43 | 45 |
| 52 | ECE UZ | DENİZ ŞEHİRLİ | Genç Karışık | 51.3 | 38.18 | 44.74 |
| 53 | ŞEBNEM ERTANOĞLU | MEMET GÜNEL | Karışık | 50.38 | - | 25.19 |
Bridge Solutions
Antalya Briç Kulübü