HOŞGÖRÜ
Kaptan: HOŞGÖRÜ
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 550002 | VOLKAN DENİZCİ | 440.48 394.48 260.95 0.21 | 820.86 |
| 341812 | ŞADİ KOPUZ | 135.65 113.57 98.52 70.24 | 336.73 |
| 340550 | ŞENOL SÜNGET | 102.15 287.51 187.42 0.00 | 409.36 |
| 350395 | TAN ÇİMEN | 109.09 304.87 125.48 0.00 | 400.77 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Swiss 1. Tur Swiss | 26.01.2024 20:11 | 4 | HOŞGÖRÜ | NO BACK |
| IMP | 25 | 10 | ||
| VP | 16.23 | 3.77 | ||
| Swiss 2. Tur Swiss | 26.01.2024 20:39 | 2 | DEFNE | HOŞGÖRÜ |
| IMP | 19 | 1 | ||
| VP | 17.06 | 2.94 | ||
| Swiss 3. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 11 | HOŞGÖRÜ | BİLGEN |
| IMP | 14 | 0 | ||
| VP | 15.92 | 4.08 | ||
| Swiss 4. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 7 | HOŞGÖRÜ | GABI |
| IMP | 14 | 8 | ||
| VP | 12.98 | 7.02 | ||
| Swiss 5. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 4 | UM MİMARLIK | HOŞGÖRÜ |
| IMP | 13 | 0 | ||
| VP | 15.61 | 4.39 | ||
| Swiss 6. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 8 | HOŞGÖRÜ | GÜNER |
| IMP | 0 | 45 | ||
| VP | 0 | 20 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı