KAOM
Kaptan: KAOM
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 10345 | TOYGAR TUNCAY ALTUN | 188.05 121.68 17.56 0.47 | 306.83 |
| 341188 | NİHAL DİZDAR | 18.18 139.68 81.72 0.00 | 192.59 |
| 800004 | TUNCAY ALTUN | 254.34 312.68 68.10 3.21 | 523.55 |
| 310016 | ABDULKADİR KONUŞ | 115.31 343.26 231.80 0.00 | 464.08 |
| 320038 | MEHMET KARADENİZ | 150.23 198.57 149.44 0.00 | 394.02 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Swiss 1. Tur Swiss | 26.01.2024 20:11 | 11 | KAOM | DEFNE |
| IMP | 0 | 17 | ||
| VP | 3.21 | 16.79 | ||
| Swiss 2. Tur Swiss | 26.01.2024 20:39 | 17 | KAOM | ÇITIRGİLLER |
| IMP | 18 | 1 | ||
| VP | 16.79 | 3.21 | ||
| Swiss 3. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 9 | NAZO | KAOM |
| IMP | 5 | 24 | ||
| VP | 2.69 | 17.31 | ||
| Swiss 4. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 6 | TÜRKÜCÜ | KAOM |
| IMP | 2 | 2 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| Swiss 5. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 6 | KAOM | JEO HİDRO |
| IMP | 23 | 1 | ||
| VP | 18.01 | 1.99 | ||
| Swiss 6. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 3 | KAOM | DELTA |
| IMP | 15 | 5 | ||
| VP | 14.58 | 5.42 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı