MAXIMUS
Kaptan: MAXIMUS
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 640003 | HÜSEYİN ALAKENT | 47.12 163.73 130.90 0.00 | 261.46 |
| 30079 | HAYRİ KARATEKE | 34.65 270.15 190.35 0.00 | 333.88 |
| 10266 | MEHMET ÇETİN | 32.78 221.05 186.47 0.00 | 303.65 |
| 640002 | SERKAN LALE | 62.60 66.58 137.73 0.00 | 209.33 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Swiss 1. Tur Swiss | 26.01.2024 20:11 | 5 | JEO HİDRO | MAXIMUS |
| IMP | 26 | 0 | ||
| VP | 18.82 | 1.18 | ||
| Swiss 3. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 14 | PINAR | MAXIMUS |
| IMP | 0 | 10 | ||
| VP | 5.42 | 14.58 | ||
| Swiss 4. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 10 | CANKARDELEN | MAXIMUS |
| IMP | 20 | 18 | ||
| VP | 11.08 | 8.92 | ||
| Swiss 5. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 12 | PATAGONYA | MAXIMUS |
| IMP | 8 | 17 | ||
| VP | 5.8 | 14.2 | ||
| Swiss 6. Tur Swiss | 26.01.2024 20:40 | 9 | MAXIMUS | CANKARDELEN |
| IMP | 12 | 15 | ||
| VP | 8.41 | 11.59 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı