Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESUT KARADENIZ - YAVUZ KELEŞ | 49.0 | FAHRETTIN YILMAZ - CEM TOPBAŞ | 18.0 |
| 2 | SEFA ÇIĞDEM - FIKRI UĞUR | 14.0 | BORA BELGÜ - BERKAY ŞAMILOĞLU | 27.0 |
| 3 | ERTUĞRUL ERDIŞ - SEMRA DOKUZOĞLU | 43.0 | NURAY ESIN - GÜLEN AYMEN | 10.0 |
| 4 | SAADET KESKIN - ŞADAN PEHLIVANOĞLU | 0.0 | MEZIYET ATAMAN - NEŞE COŞKUNCAN | 86.0 |
| 5 | NEJDET AKSOY - İLHAN MERMER | 27.0 | HÜDAVER KÜÇÜK - HALIL KOCAAYDIN | 13.0 |
Bridge Solutions
Ataköy Briç Kulübü