Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Ataköy Briç Kulübü
  3. Lehman Mayıs 2026

Sıralama

# Oyuncu Maçlar Puan
1 OKAN ÖZCAN 34 60.39
2 CAN YILMAZBAYHAN 12 58.07
3 MUTLU DEMIRKAYA 10 55.01
4 TUNCER KÜREKSIZ 20 54.63
5 HAMDI YAKUT 14 54.20
6 BERKAY ŞAMILOĞLU 26 53.63
7 FAHRETTIN YILMAZ 13 53.45
8 CAN ÖYMEN 36 53.33
9 SITKI SÖNMEZER 7 53.09
10 MESUT KARADENIZ 12 53.08
11 YAVUZ KELEŞ 19 52.78
12 GÖKALP EROĞLU 19 52.47
13 HASAN BASRI AKSOY 14 52.21
14 MURAT FEVZI UĞURYOL 4 52.00
15 HÜDAVER KÜÇÜK 7 51.96
16 TANER KAYAN 8 51.87
17 BORA BELGÜ 6 51.64
18 HALIL KOCAAYDIN 6 51.60
19 MEHMET REMZI ŞAKIRLER 4 51.50
20 ATILLA HEKIMOĞLU 7 51.41
21 SEFA ÇIĞDEM 2 51.19
22 KEMAL BAKIMCI 2 51.08
23 ZIYA TORUN 2 51.07
24 REYHAN TEKELI 4 51.00
25 YUSUF SALMAN 28 50.99
26 NEJDET AKSOY 16 50.98
27 BURAK AKTER 1 50.76
27 GÜVEN DALKILIÇ 1 50.76
28 ALI BAHADIR 1 50.61
29 CAVIT ŞENYÜZ 1 50.56
30 ALI TEKELI 3 50.55
31 İBRAHIM ÖZKADAR 1 50.51
32 ERDEM KURT 9 50.45
33 NAZIM KULAKSIZOĞLU 1 50.38
34 ONUR KAYGUSUZ 5 50.25
35 NEŞE COŞKUNCAN 3 50.18
35 MEZIYET ATAMAN 3 50.18
36 EROL SELTÜN 1 50.15
36 AYKUT TOP 1 50.15
37 KAMIL TERLEMEZ 1 49.93
38 ESEN BÜYÜKŞIŞLI 9 49.92
38 ALI ŞADI ÖZTÜRK 1 49.92
38 YILMAZ AKTEN 1 49.92
39 ERHAN DEMIRTEL 1 49.85
39 BIRSEN İNCEGÜL 1 49.85
39 CEM KIRANLIOĞLU 1 49.85
40 FIKRI UĞUR 6 49.82
41 BIROL ÖZTÜRK 2 49.81
42 HAKKI ÇEBI 2 49.61
43 BURAK BOZACI 1 49.59
44 NESLIHAN KOÇAK 27 49.44
45 ŞEREF SAFA 2 49.35
46 ÖZLEM KANDOLU 18 49.29
47 ERTUĞRUL ERDIŞ 1 49.25
48 ALI TUĞRUL AKYÜZ 3 49.15
49 VELI TEMIZ 15 49.14
50 TAMER BIROL DALAK 5 49.04
51 ENDER AKSUYEK 1 49.02
52 SEMRA DOKUZOĞLU 10 48.89
53 KENAN AYKAN 1 48.86
54 BIROL YARDIMCI 1 48.70
55 MORIS KOHEN 29 48.61
56 ŞAHIN ÖZKAN 4 48.60
57 CEMAHAN KÖPRÜLÜOĞLU 3 48.53
58 GÜLEN AYMEN 8 48.14
59 LÜTFIYE BÜKE 2 48.08
59 NURAY ESIN 2 48.08
60 TANSEL YILMAZ 17 48.02
61 İLHAN MERMER 11 47.38
62 KÖKSAL KIZILTAN 21 46.79
63 EMRAH ANUL 26 46.60
64 SAADET KESKIN 6 46.50
64 ŞADAN PEHLIVANOĞLU 6 46.50
65 AHMET ÖN 9 46.12
66 ERDAL KAYA 10 45.98
67 EVRIM CEBECI 17 45.67
68 EMIN SEZER 21 43.95
69 VOLKAN ERDOĞU 34 43.71
70 CEM TOPBAŞ 37 41.07

Maçlar