Sıralama
| # | Oyuncu | Maç | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | OKAN ÖZCAN | 45 | 58.93 |
| 2 | BERKAY ŞAMILOĞLU | 45 | 57.62 |
| 3 | MESUT KARADENIZ | 6 | 56.34 |
| 4 | VELI TEMIZ | 17 | 55.25 |
| 5 | SEFA ÇIĞDEM | 6 | 51.88 |
| 6 | ŞAHIN ÖZKAN | 4 | 51.76 |
| 7 | NEŞE COŞKUNCAN | 3 | 51.58 |
| 7 | MEZIYET ATAMAN | 3 | 51.58 |
| 8 | EŞREF AKÇA | 3 | 51.41 |
| 9 | FEVZI EMIRLER | 1 | 51.16 |
| 10 | NAIM TATLI | 2 | 51.11 |
| 11 | SERHAN TÜRKDÖNMEZ | 2 | 50.90 |
| 12 | EMRAH ANUL | 2 | 50.82 |
| 13 | BORA BELGÜ | 12 | 50.75 |
| 14 | MURAT FEVZI UĞURYOL | 6 | 50.74 |
| 15 | MEHMET REMZI ŞAKIRLER | 2 | 50.56 |
| 16 | SITKI SÖNMEZER | 8 | 50.40 |
| 17 | ÜMIT DEMIR | 1 | 50.34 |
| 18 | ÜMIT ARAT | 1 | 50.24 |
| 19 | ERDAL KAYA | 1 | 50.16 |
| 20 | İLHAN MERMER | 12 | 50.13 |
| 21 | CAN YILMAZBAYHAN | 1 | 50.05 |
| 22 | TANSEL YILMAZ | 18 | 50.04 |
| 23 | ALI BAHADIR | 1 | 50.01 |
| 24 | ERTAN NACAROĞLU | 1 | 49.99 |
| 25 | BARIŞ DURSUN | 1 | 49.95 |
| 25 | DURSUN BAYSAL | 1 | 49.95 |
| 26 | YAVUZ KELEŞ | 4 | 49.78 |
| 27 | TANER YILDIZ | 2 | 49.76 |
| 28 | NEJDET AKSOY | 10 | 49.54 |
| 29 | KAMIL TERLEMEZ | 2 | 49.53 |
| 30 | ALI TUĞRUL AKYÜZ | 2 | 49.40 |
| 31 | BIROL YARDIMCI | 3 | 49.37 |
| 32 | ADEM KORKMAZ | 3 | 49.31 |
| 33 | EMIN SEZER | 8 | 49.30 |
| 34 | KENAN ÖZKURT | 1 | 49.26 |
| 35 | EVRIM CEBECI | 3 | 49.23 |
| 36 | GÜLEN AYMEN | 1 | 49.19 |
| 37 | HAMDI YAKUT | 6 | 49.16 |
| 38 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | 3 | 49.02 |
| 38 | TAMER BIROL DALAK | 2 | 49.02 |
| 39 | ATILLA HEKIMOĞLU | 4 | 49.00 |
| 40 | SEMRA DOKUZOĞLU | 4 | 48.93 |
| 41 | ESEN BÜYÜKŞIŞLI | 5 | 48.87 |
| 42 | ERDEM KURT | 50 | 48.53 |
| 43 | TANER KAYAN | 13 | 48.31 |
| 44 | GÖKALP EROĞLU | 23 | 48.25 |
| 45 | YUSUF SALMAN | 41 | 47.97 |
| 46 | MUTLU DEMIRKAYA | 6 | 47.96 |
| 47 | FAHRETTIN YILMAZ | 10 | 47.56 |
| 48 | TUNCER KÜREKSIZ | 34 | 47.02 |
| 49 | VOLKAN ERDOĞU | 37 | 46.74 |
| 50 | CEM TOPBAŞ | 38 | 45.98 |
| 51 | AHMET ÖN | 26 | 44.79 |
| 52 | ZIYA TORUN | 8 | 0.00 |
| 52 | GÜVEN DALKILIÇ | 2 | 0.00 |
Maçlar
| Tarih | Maç | Masa |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 30.07.2026 | Lehman 3 | 2 |
| 30.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 30.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 29.07.2026 | Lehman 3 | 2 |
| 29.07.2026 | Lehman 2 | 3 |
| 29.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 28.07.2026 | Lehman 3 | 2 |
| 28.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 28.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 27.07.2026 | Lehman 3 | 2 |
| 27.07.2026 | Lehman 2 | 3 |
| 27.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 26.07.2026 | Lehman 4 | 2 |
| 26.07.2026 | Lehman 3 | 2 |
| 26.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 26.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 24.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 24.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 23.07.2026 | Lehmen 3 | 2 |
| 23.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 23.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 22.07.2026 | Lehman 3 | 2 |
| 22.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 22.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 21.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 21.07.2026 | Lehman 1 | 3 |
| 20.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 20.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 19.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 18.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 17.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 17.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 16.07.2026 | Lehman 3 | 2 |
| 16.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 16.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 15.07.2026 | Lehman 2 | 4 |
| 15.07.2026 | Lehman 1 | 3 |
| 14.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 14.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 13.07.2026 | Lehman 3 | 2 |
| 13.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 13.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 12.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 12.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 11.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 11.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 10.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 09.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 09.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 08.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 07.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 06.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 06.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 05.07.2026 | Lehman 2 | 3 |
| 05.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 05.07.2026 | Lehman 1 | 3 |
| 04.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 04.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 03.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 03.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 02.07.2026 | Lehman 2 | 3 |
| 02.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
| 01.07.2026 | Lehman 2 | 2 |
| 01.07.2026 | Lehman 1 | 2 |
Bridge Solutions
Ataköy Briç Kulübü