Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Ataköy Briç Kulübü
  3. Lehman Ekim 2026
  4. Lehman 2
  5. Masa 2

Geri
IMP
52.0 – 41.0
Sonuç
NS +11
EMRAH ANUL +0.00 HASAN BASRI AKSOY -0.31 NEJDET AKSOY +0.89 ERDAL KAYA +0.27
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar.
Bord Kontrat Dekleran Sonuç NS Skoru EW Skoru NS IMP EW IMP
1 2♠ N +1 140 - 0.0 -
2 4♠ E -3 150 - - 11.0
3 2♥ E +1 - 140 3.0 -
4 4♠ N = 620 - 10.0 -
5 3♦ N +3 170 - - 4.0
6 4♠ N -1 - 50 0.0 -
7 6♣ N = 1370 - - 2.0
8 3♠x N -1 - 100 - 6.0
9 6♥x N -3 - 500 - 14.0
10 3NT E -1 100 - 7.0 -
11 3♠ E = - 140 7.0 -
12 1NT E -1 50 - 4.0 -
13 3♠ E +1 - 170 10.0 -
14 Pas 0 - - 4.0
15 4♠ E = - 420 1.0 -
16 3NT E -3 300 - 10.0 -
Toplam 52.0 41.0