Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Ataköy Briç Kulübü
  3. Lehman Ekim 2026
  4. Lehman 2
  5. Masa 4

Geri
IMP
0.0 – 0.0
Sonuç
Berabere
NEJDET AKSOY -45.25 EMRAH ANUL -53.49 HASAN BASRI AKSOY -48.56 GÖKALP EROĞLU -49.48
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar.
Bord Kontrat Dekleran Sonuç NS Skoru EW Skoru NS IMP EW IMP
1 N +1 170 - - 7.0
2 E -1 100 - 4.0 -
3 S -2 - 100 - 1.0
4 W +3 - 690 0.0 -
5 N = 600 - 0.0 -
6 S +1 430 - 1.0 -
7 E -1 100 - 12.0 -
8 N +1 170 - 2.0 -
9 N -1 - 50 - 8.0
10 E +1 - 110 0.0 -
11 W -2 100 - - 1.0
12 W -1 50 - 4.0 -
13 E = - 620 0.0 -
14 W = - 420 1.0 -
15 W +1 - 450 - 1.0
16 S +2 460 - 1.0 -
Toplam 0.0 0.0