Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Bağlarbaşı Spor Kulübü
  3. PERŞEMBE

AYDIN TAFRALI SAVAŞ MORGÜL

Yüzde
68.06
Sıra
1
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar. Rakip adı rakibin sonuçlarını açar.
Bord Yön Rakip Kontrat Dekleran Atak Sonuç NS Skoru EW Skoru MP %
1 EW ÖZCAN NADİR KEMAL BAYRAKTAR N -3 - 500 6.00 100.00
2 EW ÖZCAN NADİR KEMAL BAYRAKTAR N = 110 - 4.00 67.00
3 EW ÖZCAN NADİR KEMAL BAYRAKTAR W = - 120 6.00 100.00
4 EW ÖZCAN NADİR KEMAL BAYRAKTAR N +1 650 - 3.00 50.00
5 NS İSMET NADİR NEZİHE KÖSEOĞULLARI E +1 - 430 5.00 83.00
6 NS İSMET NADİR NEZİHE KÖSEOĞULLARI N -4 - 200 1.00 17.00
7 NS İSMET NADİR NEZİHE KÖSEOĞULLARI N +3 170 - 4.00 67.00
8 NS İSMET NADİR NEZİHE KÖSEOĞULLARI E -2 100 - 6.00 100.00
9 EW MEHMET YILMAZ KADİR ÜSTÜN N -1 - 50 4.00 67.00
10 EW MEHMET YILMAZ KADİR ÜSTÜN E -1 100 - 3.00 50.00
11 EW MEHMET YILMAZ KADİR ÜSTÜN N -3 - 150 6.00 100.00
12 EW MEHMET YILMAZ KADİR ÜSTÜN N -2 - 200 6.00 100.00
13 EW İHSAN OĞUZ NİHAT EKER N = 110 - 5.00 83.00
14 EW İHSAN OĞUZ NİHAT EKER N +4 520 - 5.00 83.00
15 EW İHSAN OĞUZ NİHAT EKER E = - 110 4.00 67.00
16 EW İHSAN OĞUZ NİHAT EKER E +1 - 630 2.00 33.00
17 NS YAVUZ KAYA ZEKAYİ KUTBAY E -1 50 - 6.00 100.00
18 NS YAVUZ KAYA ZEKAYİ KUTBAY E +1 - 120 4.00 67.00
19 NS YAVUZ KAYA ZEKAYİ KUTBAY E -1 100 - 1.00 17.00
20 NS YAVUZ KAYA ZEKAYİ KUTBAY E -2 500 - 6.00 100.00
21 EW Bye 4.10 68.00
22 EW Bye 4.10 68.00
23 EW Bye 4.10 68.00
24 EW Bye 4.10 68.00
25 EW NURETTİN ARSLAN ŞEREF TÜZÜN E +1 - 150 0.00 0.00
26 EW NURETTİN ARSLAN ŞEREF TÜZÜN E = - 140 5.00 83.00
27 EW NURETTİN ARSLAN ŞEREF TÜZÜN E +1 - 130 6.00 100.00
28 EW NURETTİN ARSLAN ŞEREF TÜZÜN N = 110 - 0.00 0.00