Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Bodrum Briç İhtisas Spor Kulübü
  3. Çarşamba İkili

İRFAN GÜLER DAVUT AKSOY

Yüzde
50.06
Sıra
5
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar. Rakip adı rakibin sonuçlarını açar.
Bord Yön Rakip Kontrat Dekleran Atak Sonuç NS Skoru EW Skoru MP %
1 NS COŞKUN KARADENİZ TAYFUN ÖZBEY N +1 170 - 7.20 60.00
2 NS COŞKUN KARADENİZ TAYFUN ÖZBEY N -1 - 100 1.30 11.00
3 NS COŞKUN KARADENİZ TAYFUN ÖZBEY N -1 - 50 1.30 11.00
4 NS COŞKUN KARADENİZ TAYFUN ÖZBEY N -3 - 800 0.20 1.00
5 NS MUSTAFA AKSOY AHMET ÇELİK E -1 100 - 9.50 79.00
6 NS MUSTAFA AKSOY AHMET ÇELİK E -1 100 - 10.70 89.00
7 NS MUSTAFA AKSOY AHMET ÇELİK E +1 - 140 2.50 21.00
8 NS MUSTAFA AKSOY AHMET ÇELİK E = - 400 6.00 50.00
9 NS NEŞE DİRİM KAAN DORUK ÇETİN N -1 - 50 7.20 60.00
10 NS NEŞE DİRİM KAAN DORUK ÇETİN N = 110 - 9.50 79.00
11 NS NEŞE DİRİM KAAN DORUK ÇETİN N +1 170 - 0.20 1.00
12 NS NEŞE DİRİM KAAN DORUK ÇETİN N = 620 - 7.20 60.00
13 NS Bye 6.00 50.00
14 NS Bye 6.00 50.00
15 NS Bye 6.00 50.00
16 NS Bye 6.00 50.00
17 NS ATİLA TAZELER ÜMİT ÖZER N -1 - 100 0.20 1.00
18 NS ATİLA TAZELER ÜMİT ÖZER E +1 - 430 2.50 21.00
19 NS ATİLA TAZELER ÜMİT ÖZER E = - 110 6.00 50.00
20 NS ATİLA TAZELER ÜMİT ÖZER E -1 100 - 8.30 69.00
25 NS GÜLEN HAKMAN CELAL GÜRBÜZ N -1 - 50 3.70 31.00
26 NS GÜLEN HAKMAN CELAL GÜRBÜZ E +1 - 650 2.50 21.00
27 NS GÜLEN HAKMAN CELAL GÜRBÜZ N +1 430 - 9.50 79.00
28 NS GÜLEN HAKMAN CELAL GÜRBÜZ E -1 50 - 11.80 99.00
29 NS KENAN KUŞ NECLA MÜNEVVEROĞLU N +1 650 - 11.00 92.00
30 NS KENAN KUŞ NECLA MÜNEVVEROĞLU E -1 50 - 6.00 50.00
31 NS KENAN KUŞ NECLA MÜNEVVEROĞLU E = - 420 8.00 67.00
32 NS KENAN KUŞ NECLA MÜNEVVEROĞLU E -7 700 - 12.00 100.00