Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | NOVA | BRİÇ AKADE... | ODTÜ | MAVİ | KAOS | IMPERİUM V... | DENEYSEL | PUB3 | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| NOVA | 14,93 | 6,82 | 12,61 | 18,54 | 19,64 | 18,90 | 17,24 | 108,68 | 1 | ||
| BRİÇ AKADEMİ | 5,07 | 11,38 | 15,99 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 102,44 | 2 | ||
| ODTÜ | 13,18 | 8,62 | 8,30 | 14,93 | 17,56 | 17,08 | 19,13 | 98,80 | 3 | ||
| MAVİ | 7,39 | 4,01 | 11,70 | 15,99 | 19,24 | 17,24 | 16,18 | 91,75 | 4 | ||
| KAOS | 1,46 | 10,00 | 5,07 | 4,01 | 3,63 | 18,28 | 12,90 | 55,35 | 5 | ||
| IMPERİUM VI | 0,36 | 0,00 | 2,44 | 0,76 | 16,37 | 10,00 | 15,99 | 45,92 | 6 | ||
| DENEYSEL | 1,10 | 0,00 | 2,92 | 2,76 | 1,72 | 10,00 | 12,90 | 31,40 | 7 | ||
| PUB3 | 2,76 | 0,00 | 0,87 | 3,82 | 7,10 | 4,01 | 7,10 | 25,66 | 8 |
B
| Takımlar | MİLAPASA | RED GRAPE | E PLANI | YALÇIN | BRİCMİX | ERGENS | DİAMOND | LEGO | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| MİLAPASA | 19,13 | 19,44 | 16,37 | 15,58 | 15,79 | 16,55 | 13,97 | 116,83 | 1 | ||
| RED GRAPE | 0,87 | 5,78 | 11,70 | 10,71 | 20,00 | 19,02 | 20,00 | 88,08 | 2 | ||
| E PLANI | 0,56 | 14,22 | 15,37 | 12,61 | 6,29 | 14,22 | 20,00 | 83,27 | 3 | ||
| YALÇIN | 3,63 | 8,30 | 4,63 | 13,97 | 10,71 | 18,90 | 20,00 | 80,14 | 4 | ||
| BRİCMİX | 4,42 | 9,29 | 7,39 | 6,03 | 18,00 | 7,99 | 18,66 | 71,78 | 5 | ||
| ERGENS | 4,21 | 0,00 | 13,71 | 9,29 | 2,00 | 18,14 | 13,45 | 60,80 | 6 | ||
| DİAMOND | 3,45 | 0,98 | 5,78 | 1,10 | 12,01 | 1,86 | 19,54 | 44,72 | 7 | ||
| LEGO | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 6,55 | 0,46 | 14,38 | 8 |
Bridge Solutions
Çayyolu Briç Kulübü