Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Çayyolu Briç Kulübü
  3. TBF SIMULTANE

DENİZ EGEMEN ALADAĞ ORKUN ALP

Yüzde
56.57
Sıra
4
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar. Rakip adı rakibin sonuçlarını açar.
Bord Yön Rakip Kontrat Dekleran Atak Sonuç NS Skoru EW Skoru MP %
1 EW PINAR KÖSTERİT ARZU NALBUR N -1 - 50 23.00 96.00
2 EW PINAR KÖSTERİT ARZU NALBUR E +1 - 450 21.00 88.00
3 EW GÖKBERK ÖZTÜRK RAFET DEMİRALIN S +1 450 - 13.00 54.00
4 EW GÖKBERK ÖZTÜRK RAFET DEMİRALIN E +1 - 650 24.00 100.00
5 EW EMİNE AKGÜL SEMA KARGIN S -1 - 100 18.00 75.00
6 EW EMİNE AKGÜL SEMA KARGIN 0 - 9.00 38.00
7 EW TALÜ AHMET TANYELOĞLU ZEKAYİ CEYLAN N +1 170 - 20.00 83.00
8 EW TALÜ AHMET TANYELOĞLU ZEKAYİ CEYLAN W -1 100 - 5.00 21.00
9 EW SAMİ KAZICI OKTAY ÖZEL E = - 620 15.00 63.00
10 EW SAMİ KAZICI OKTAY ÖZEL N = 620 - 4.00 17.00
11 EW ERKAN APLAK ASIM BIYIK E +1 - 110 22.00 92.00
12 EW ERKAN APLAK ASIM BIYIK N -2 - 200 14.00 58.00
13 EW MUSTAFA ERSAYDI HALUK TERZİ S -1 - 100 13.00 54.00
14 EW MUSTAFA ERSAYDI HALUK TERZİ E +1 - 450 18.00 75.00
15 EW GİOVANNİ M. ROSSİ ALİ SEYMAN N -1 - 100 12.00 50.00
16 EW GİOVANNİ M. ROSSİ ALİ SEYMAN W = - 140 20.00 83.00
17 EW LEVENT PASTACIGİL FEVZİ YILMAZ S = 110 - 8.00 33.00
18 EW LEVENT PASTACIGİL FEVZİ YILMAZ W -4 800 - 4.00 17.00
21 EW MUSTAFA MAVİLİ CEMAL YAVUZ W +2 - 480 15.00 63.00
22 EW MUSTAFA MAVİLİ CEMAL YAVUZ E -2 200 - 3.00 13.00
25 EW NİLGÜN OKUR TAMER KARAMOLLAOĞLU W -1 200 - 17.00 71.00
26 EW NİLGÜN OKUR TAMER KARAMOLLAOĞLU E +3 - 690 4.00 17.00
27 EW BİROL ERDEM HASAN HÜSEYİN ERDOĞAN 1NT S +3 180 - 5.00 21.00
28 EW BİROL ERDEM HASAN HÜSEYİN ERDOĞAN 4♠ E = - 420 20.00 83.00
29 EW ŞERİFE NAZAN İNCE İNCE DENİZ KISKANÇ GÜMÜŞEL 4♥ E = - 620 16.00 67.00
30 EW ŞERİFE NAZAN İNCE İNCE DENİZ KISKANÇ GÜMÜŞEL 4♥ S = 420 - 10.00 42.00