Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Çayyolu Briç Kulübü
  3. TBF SIMULTANE

CEMİL DİREKÇİ CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK

Yüzde
60.65
Sıra
2
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar. Rakip adı rakibin sonuçlarını açar.
Bord Yön Rakip Kontrat Dekleran Atak Sonuç NS Skoru EW Skoru MP %
1 EW EMEL KAYIHAN CANDAN UZUN E +1 - 450 12.00 75.00
2 EW EMEL KAYIHAN CANDAN UZUN E = - 110 7.00 44.00
3 EW EMEL KAYIHAN CANDAN UZUN S +2 170 - 9.00 56.00
4 EW MUSTAFA TEZEL İLKAY ARSLAN N +1 120 - 5.00 31.00
5 EW MUSTAFA TEZEL İLKAY ARSLAN W -1 50 - 16.00 100.00
6 EW MUSTAFA TEZEL İLKAY ARSLAN E -1 100 - 10.00 63.00
7 EW ERCAN YİĞİT ÖZGÜN RAFET DEMİRALIN E +1 - 650 13.00 81.00
8 EW ERCAN YİĞİT ÖZGÜN RAFET DEMİRALIN N -1 - 50 13.00 81.00
9 EW ERCAN YİĞİT ÖZGÜN RAFET DEMİRALIN S -3 - 150 14.00 88.00
10 EW BİLGE ŞAHİN BENER BAYAZIT N +1 110 - 15.00 94.00
11 EW BİLGE ŞAHİN BENER BAYAZIT E +1 - 450 13.00 81.00
12 EW BİLGE ŞAHİN BENER BAYAZIT W +1 - 450 8.00 50.00
13 EW MUSTAFA ERSAYDI OKTAY ÖZEL W +2 - 660 14.00 88.00
14 EW MUSTAFA ERSAYDI OKTAY ÖZEL E +1 - 450 15.00 94.00
15 EW MUSTAFA ERSAYDI OKTAY ÖZEL S -1 - 100 16.00 100.00
16 EW GÖKBERK ÖZTÜRK ÖZGÜR HARPUTLU S -1 - 50 5.00 31.00
17 EW GÖKBERK ÖZTÜRK ÖZGÜR HARPUTLU S +1 430 - 7.00 44.00
18 EW GÖKBERK ÖZTÜRK ÖZGÜR HARPUTLU W +1 - 140 11.00 69.00
22 EW SAMİ KAZICI ALİ RIZA KAYACI W +2 - 680 14.00 88.00
23 EW SAMİ KAZICI ALİ RIZA KAYACI S -2 - 200 14.00 88.00
24 EW SAMİ KAZICI ALİ RIZA KAYACI E -2 100 - 2.00 13.00
28 EW TUĞRUL UTKU AHMET KETENCİ W +1 - 450 5.00 31.00
29 EW TUĞRUL UTKU AHMET KETENCİ N +3 170 - 7.00 44.00
30 EW TUĞRUL UTKU AHMET KETENCİ W -1 50 - 1.00 6.00
31 EW FATİH GÜCÜ ALİ SEYMAN E +1 - 450 12.00 75.00
32 EW FATİH GÜCÜ ALİ SEYMAN S +1 140 - 3.00 19.00
33 EW FATİH GÜCÜ ALİ SEYMAN N = 420 - 1.00 6.00