Bridge Solutions
  1. Kulüpler
  2. Çayyolu Briç Kulübü
  3. TBF SIMULTANE

ORKUN ALP MEHMET LEVENT ERGEN

Yüzde
66.37
Sıra
1
Bord numarası o bordun bütün masalarını açar. Kontrat eli açar. Rakip adı rakibin sonuçlarını açar.
Bord Yön Rakip Kontrat Dekleran Atak Sonuç NS Skoru EW Skoru MP %
1 EW BENER BAYAZIT BİLGE ŞAHİN W +2 - 170 18.00 60.00
2 EW BENER BAYAZIT BİLGE ŞAHİN E -3 150 - 30.00 100.00
3 EW BENER BAYAZIT BİLGE ŞAHİN S -1 - 50 14.00 47.00
4 EW NECLA TATLIDEDE HÜSEYİN KARS W -1 100 - 8.00 27.00
5 EW NECLA TATLIDEDE HÜSEYİN KARS S -1 - 100 21.00 70.00
6 EW NECLA TATLIDEDE HÜSEYİN KARS W +1 - 150 22.00 73.00
7 EW NAZAN KONUK AYŞE NURAY KARANCI E = - 600 29.00 97.00
8 EW NAZAN KONUK AYŞE NURAY KARANCI E = - 400 28.00 93.00
9 EW NAZAN KONUK AYŞE NURAY KARANCI N +1 140 - 28.00 93.00
10 EW CEMİL DİREKÇİ PERIT ATALAY N = 110 - 11.00 37.00
11 EW CEMİL DİREKÇİ PERIT ATALAY S -1 - 50 15.00 50.00
12 EW CEMİL DİREKÇİ PERIT ATALAY W +1 - 450 23.00 77.00
13 EW YASEMİN ARIK HALUK TOPALAK S +2 680 - 15.00 50.00
14 EW YASEMİN ARIK HALUK TOPALAK S -3 - 500 30.00 100.00
15 EW YASEMİN ARIK HALUK TOPALAK N +2 130 - 19.00 63.00
16 EW GÖKBERK ÖZTÜRK ÖZGÜR HARPUTLU E +3 - 720 29.00 97.00
17 EW GÖKBERK ÖZTÜRK ÖZGÜR HARPUTLU S +2 150 - 18.00 60.00
18 EW GÖKBERK ÖZTÜRK ÖZGÜR HARPUTLU S = 600 - 15.00 50.00
19 EW UĞUR TAŞMAN CENGİZ ARIGÜN E -1 100 - 16.00 53.00
20 EW UĞUR TAŞMAN CENGİZ ARIGÜN E -4 1100 - 0.00 0.00
21 EW UĞUR TAŞMAN CENGİZ ARIGÜN S -2 - 200 28.00 93.00
22 EW ALİ ERDEMLİ SEDA ARSLAN E +1 - 170 29.00 97.00
23 EW ALİ ERDEMLİ SEDA ARSLAN W -1 100 - 20.00 67.00
24 EW ALİ ERDEMLİ SEDA ARSLAN S = 400 - 17.00 57.00
25 EW MUSTAFA MAVİLİ CEMAL DÖNMEZ E +2 - 660 24.60 82.00
26 EW MUSTAFA MAVİLİ CEMAL DÖNMEZ W = - 90 16.00 53.00
27 EW MUSTAFA MAVİLİ CEMAL DÖNMEZ S +2 460 - 14.00 47.00