ABAN
Kaptan: ERKUT ABAN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 63108 | ERKUT ABAN | 3.21 77.21 68.26 0.00 | 123.95 |
| 63097 | CEVZA BERRİN BAŞOĞLU | 1.73 0.99 39.53 0.00 | 36.03 |
| 61986 | İRFAN ÇINLA SON | 0.85 1.38 4.98 0.00 | 7.09 |
| 63092 | GÜLSÜN BİRİNCİOĞLU | 1.37 1.84 16.79 0.00 | 18.73 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| PERŞEMBE BAM-9 1.MAÇLAR A | 02.01.2014 14:00 | 1 | ABAN | ERSAYDI |
| IMP | 3 | 5 | ||
| VP | 3 | 5 | ||
| PERŞEMBE BAM-9 2.MAÇLAR A | 02.01.2014 14:40 | 3 | TANSI | ABAN |
| IMP | 1 | 7 | ||
| VP | 1 | 7 | ||
| PERŞEMBE BAM-9 3.MAÇLAR A | 02.01.2014 15:20 | 3 | ABAN | KIRLI |
| IMP | 4 | 4 | ||
| VP | 4 | 4 | ||
| PERŞEMBE BAM-9 4.MAÇLAR A | 02.01.2014 16:00 | 1 | ARAL | ABAN |
| IMP | 7 | 1 | ||
| VP | 7 | 1 | ||
| PERŞEMBE BAM-9 5.MAÇLAR A | 02.01.2014 16:40 | 2 | ABAN | ERSAYDI |
| IMP | 5 | 3 | ||
| VP | 5 | 3 | ||
| PERŞEMBE BAM-9 6.MAÇLAR A | 02.01.2014 17:10 | 4 | ABAN | BYE |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 4.8 | 0 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı