KARE DAM
Kaptan: HALE ERDOĞAN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 60211 | HALE ERDOĞAN | 10.34 141.95 43.47 0.59 | 163.24 |
| 62068 | AYFER BAKIR | 8.25 90.55 44.60 0.00 | 124.26 |
| 62085 | GÜLGÜN KIZILTAN | 10.60 86.14 39.29 0.00 | 119.46 |
| 63435 | JALE ÖZEN | 113.98 297.75 204.45 0.02 | 432.15 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 1.MAÇLAR A | 19.12.2014 20:00 | 2 | KARE DAM | CRUSHERS |
| IMP | 54 | 16 | ||
| VP | 18.97 | 1.03 | ||
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 2.MAÇLAR A | 19.12.2014 21:30 | 3 | KARE DAM | BİG CHEF |
| IMP | 5 | 38 | ||
| VP | 1.7 | 18.3 | ||
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 3.MAÇLAR A | 19.12.2014 23:00 | 2 | NOVA | KARE DAM |
| IMP | 28 | 24 | ||
| VP | 11.5 | 8.5 | ||
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 4.MAÇLAR A | 20.12.2014 11:00 | 1 | KARE DAM | AKGÜL |
| IMP | 19 | 40 | ||
| VP | 3.82 | 16.18 | ||
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 5.MAÇLAR A | 20.12.2014 13:00 | 3 | DARILMAZ | KARE DAM |
| IMP | 16 | 15 | ||
| VP | 10.39 | 9.61 | ||
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 6.MAÇLAR A | 20.12.2014 14:30 | 1 | KARE DAM | LEONARDO'NUN ROBOTU |
| IMP | 2 | 36 | ||
| VP | 1.56 | 18.44 | ||
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 7.MAÇLAR A | 20.12.2014 16:00 | 6 | KARE DAM | BYE |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 12 | 0 | ||
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 8.MAÇLAR A | 20.12.2014 17:30 | 2 | KARE DAM | DSİ BRİÇ |
| IMP | 27 | 12 | ||
| VP | 14.8 | 5.2 | ||
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 9.MAÇLAR A | 21.12.2014 12:00 | 2 | 112 ACİL | KARE DAM |
| IMP | 20 | 28 | ||
| VP | 7.17 | 12.83 | ||
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 10.MAÇLAR A | 21.12.2014 14:00 | 4 | KARE DAM | ATAKAN |
| IMP | 19 | 22 | ||
| VP | 8.86 | 11.14 | ||
| 2015 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ ELEME 11.MAÇLAR A | 21.12.2014 15:30 | 2 | IMP QUEST | KARE DAM |
| IMP | 11 | 30 | ||
| VP | 4.25 | 15.75 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı