Ç6
Kaptan: .
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 351107 | AYDIN KÖSE |
|
|
| 353654 | NAZİK SARAÇOĞLU |
|
|
| 351607 | FAİK TÜMERK |
|
|
| 350005 | ŞEBNEM ERTANOĞLU |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 14:10 | 11 | Ç6 | LÜKS | |
| IMP | 42 | 0 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 16.10.2026 15:00 | 1 | AYBAR | Ç6 | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 0 | 0 |
Bridge Solutions
Datça Briç Kulübü