DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
2026 YILI USTALIK PUANLARI
SIRA
NO
ADI SOYADI K/E MP NO BBO
NİCK
NAME
ÜNVANI SARI
MP
KIRMIZI
MP
YEŞİL
MP
TOPLAM USTALIK
PUANI
TÜRKİYE
SIRA
1 MEDİ VENTURA K 344481 Bölge Ustası mdventura 0,29 133,39 53,28 186,96 2,49
2 ADNAN MUSAOĞLU E 340213 Platin Büyük Usta adora 745,81 1000,27 568,09 2.314,17 21
3 ATA ÖZGÜR GÖKSEL E 060012 Altın Büyük Usta ogoksel 569,75 476,03 293,26 1.339,04 51
4 EREN ÖZAN K 340275 Altın Büyük Usta erenozan 452,47 274,39 152,59 879,45 94
5 İBRAHİM AKSOY E 340059 Gümüş Büyük Usta ihnm 149,69 826,91 543,17 1.519,77 101
6 CAHİT KAHRAMAN  E 450021 Bronz Büyük Usta ckahraman 131,38 506,45 369,50 1.007,33 186
7 FOTİNİ ACEMYAN K 340980 Bölge Ustası ZOIDESA 4,11 390,26 211,06 605,43 211
8 DENİZ GÜNAY K 340736 Altın Usta dengun 64,16 457,56 356,62 878,34 282
9 M.ŞEVKET GÜRTÜRK E 343002 Bronz Usta erenmina 17,11 378,39 241,16 636,66 541
10 AHMET İRGİN E 340904 Bronz Büyük Usta airgin 90,07 297,08 111,24 498,39 583
11 EMİN IŞIK E 160232 Bölge Ustası rota5562 0,99 420,46 193,10 614,55 585
12 BAYRAM ÇETİNKAYA E 343197 Bölge Ustası baycetin 1,43 408,68 146,01 556,12 650
13 HALUK BAŞLAYICI E 342876 Bölge Ustası halukb 0,81 274,43 277,42 552,66 747
14 CEMİL KALYONCU E 340599 Altın Usta kalyon 71,67 203,29 151,18 426,14 789
15 AYŞE FÜGEN TÜZEL K 060034 Gümüş Usta ftuzel 10,83 250,37 192,18 453,38 878
16 ALİ YAVUZ SEVİNER E 460023 Bölge Ustası yavuz92 14,58 156,67 316,91 488,16 976
17 EMRAH EVCİMEN E 350581 Bölge Ustası emrah 5,73 198,18 207,39 411,30 1052
18 CEBRAİL ÖZER E 342053 TBF Direktör CEEBOO 20,01 70,22 380,13 470,36 1291
19 HASAN TAŞKIN E 330293 Bölge Ustası hasan33 1,65 178,01 164,74 344,40 1303
20 COŞKUN ÜMİT ATAKAN E 343790 Bölge Ustası umitatakan 0,01 156,40 191,09 347,50 1349
21 DENİZ MUSLUOĞLU K 480772 Bölge Ustası denizok 0,57 154,10 192,89 347,56 1352
22 BURCU TOKCAN YENAL K 344173 Bölge Ustası burcual 16,96 198,53 85,99 301,48 1366
23 LUİZ SAVARYEGO K 341325 Bölge Ustası zrc85 0,95 121,70 98,99 221,64 1869
24 AYSEL PASİNER K 342901 Bölge Ustası aypas23 2,95 76,22 143,46 222,63 1963
25 ASLI AKYÜZ K 344280 Bölge Ustası asliakyz 1,72 95,51 93,87 191,10 2065
26 CİHAN ERKULA K 063291 Bölge Ustası member 1 0,09 76,43 103,94 180,46 2202
27 HÜSEYİN MELİK BABA E 060932 Bölge Ustası melih0 0,00 121,32 42,98 164,30 2226
28 M.FARUK BENGİSU E 342920 Bölge Ustası chaman 00 0,00 109,19 47,71 156,90 2308
29 LEYLA ERGİN K 063418 Bölge Ustası lfbbi234 2,10 66,51 97,19 165,80 2338
30 AYSEN ANTMEN K 340698 Bölge Ustası sapanca 1,18 67,17 89,30 157,65 2379
31 AYLA TELATAR K 340263 Bölge Ustası belizdiyez 4,37 76,83 69,30 150,50 2384
32 MAYDA ARIMAN K 340029 Bölge Ustası maydan 0,88 68,53 83,79 153,20 2412
33 E.BETÜL ESKİŞAR K 342779 Bölge Ustası aysegul5 0,28 69,16 81,65 151,09 2417
34 BAHAR YEŞİLTAN K 341124 Bölge Ustası berksu 0,86 49,01 82,53 132,40 2596
35 CAN EKİN E 480166 Bölge Ustası Mme48 6,07 85,20 19,76 111,03 2683
36 GÖKBERK ÖZTÜRK E 061004 Bölge Ustası wizardb 1,11 100,20 8,65 109,96 2736
37 HAYRİYE S.B.DOĞAN K 342495 Bölge Ustası hsagman 0,25 57,57 41,69 99,51 2826
38 AYHAN ONAY E 344917 Bölge Ustası aonay 1,44 52,82 41,85 96,11 2850
39 ESTREA ARYAS K 344387 Bölge Ustası yildiza 0,00 28,48 50,16 78,64 3087
40 M.ŞAKİR ÜSTÜNER E 063826 Bölge Ustası sakir68 0,00 19,46 56,23 75,69 3168
41 FATMA HÜLYA YETİŞ K 341385 Bölge Ustası edos55 0,00 12,78 62,04 74,82 3212
42 BEKİ DE BAYAR K 344336 Bölge Ustası duru3434 0,00 36,06 28,00 64,06 3245
43 C.TUNABOYLU KUZGUN E 330108 Bölge Ustası tunakuzgun 2,88 27,36 31,81 62,05 3271
44 BURHAN CAHİT DOĞAN E 411153 Bölge Ustası babacahit 0,00 26,47 35,75 62,22 3281
45 İNCİ GÖLE K 063794 Bölge Ustası inci6 0,00 19,56 43,81 63,37 3303
46 AYDİN DEMİR E 345008 Kulüp Ustası aydindemir 0,00 30,00 29,57 59,57 3309
47 BİRCAN GÜNER K 063698 Bölge Ustası ercanberk 0,25 32,65 25,01 57,91 3322
48 AHMET KAYA E 060897 Kulüp Ustası kayababa 0,00 15,95 34,37 50,32 3438
49 HALUK KOLÇAK E 343736 Kulüp Ustası hlkklck 0,00 31,55 16,78 48,33 3444
50 CAVİDAN C.BAYAM K 061179 Kulüp Ustası Mr Spock1 0,00 40,37 5,36 45,73 3472
51 İNCİ ERÜRETEN K 341057 Kulüp Ustası incimomo 0,00 12,65 35,29 47,94 3480
52 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN K 343695 Kulüp Ustası corluhan 0,00 17,54 24,92 42,46 3541
53 ERCAN YİĞİT ÖZGÜN E 061047 Kulüp Ustası yozgun261 1,40 37,07 2,53 41,00 3549
54 AYŞE FEZAL GÖNİN K 341794 Kulüp Ustası fzl3 0,77 5,90 28,79 35,46 3670
55 ETİ ESTER AMADO K 340975 Kulüp Ustası eamado 0,78 2,28 24,69 27,75 3808
56 GİLA MENASHE K 890569 TBF Sporcu lady g 0,00 10,25 14,60 24,85 3833
57 M.SARAH ZORAL K 480648 TBF Sporcu Lady_Sarah 0,00 10,62 14,38 25,00 3833
58 KADRİ ERGÖZ E 344402 Kulüp Ustası kado34 1,40 9,24 12,55 23,19 3867
59 ÇİĞDEM YÜCEL K 344615 TBF Sporcu crocus11 0,00 1,91 20,72 22,63 3908
60 AYŞEN ÖZER K 060620 TBF Sporcu a y s e n 0,00 8,90 12,32 21,22 3917
61 AYŞE EREZ K 341126 TBF Sporcu 131713 0,00 2,45 17,04 19,49 3969
62 FUNDA ÖZKAN K 340264 TBF Sporcu Auguste 10 0,00 4,75 13,31 18,06 3984
63 HALUK TOPALAK E 061314 TBF Sporcu Sincabo 0,00 14,00 0,00 14,00 4081
64 ALİN ARSLAN K 344995 TBF Sporcu marilin 10 0,00 0,67 10,06 10,73 4168
65 ESİN BODUROĞLU K 344707 TBF Sporcu qustt 0,00 0,41 4,76 5,17 4306
66 AYŞE GÜLAY ATAMAN K 060641 TBF Sporcu gulataman 0,00 2,80 1,75 4,55 4330
67 EMİNE ALEV ŞİRİKÇİ K 060617 TBF Sporcu missongul 0,00 1,00 1,73 2,73 4413
68 AYŞE UYSAL TORUN K 345200 TBF Sporcu aysebridge 0,00 0,00 0,00 0,00 7000
69 AYŞEGÜL KOÇ K 345114 TBF Sporcu aysegul248 0,00 0,00 0,00 0,00 7001
70 GÜLRİZ ÖZYILDIRIM K 345044 TBF Sporcu sorore 0,00 2,20 0,00 2,20 7002
71 MEHMET ALİ KORDÖV E 340146 Altın B.Usta msenay2       0,00  
72 MEHMET HALUK BABA E 060978 Bölge Ustası Spartagus       0,00  
73 MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ E 010116 TBF Direktör mavi63       0,00  
74 MEHMET SALİH AHİ E 060893 TBF Sporcu jhon snow       0,00  
75 MEHVEŞ PİSAK K 340194 Gümüş B.Usta mpisak       0,00  
76 MELEK TARGAN K 343956 Kulüp Ustası allura34       0,00  
77 MERİ SARANGA K 341504 Bronz B.Usta marysar45       0,00  
78 MERİH ERGÜNEY K 343503 Bölge Ustası mererg       0,00  
79 MERİH TOKCAN K 340145 Gümüş B.Usta mtok       0,00  
80 MERT KUZGUN E 330449 TBF Sporcu mertkuzgun       0,00  
81 MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU K 061925 Gümüş Usta Mihriban55       0,00  
82 MİNE PARDO K 340440 Altın Usta mitara       0,00  
83 MİŞEL BOVETE E 344511 Kulüp Ustası vinoo       0,00  
84 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE E 341855 Bölge Ustası haco1957       0,00  
85 MÜGE BAHÇECİ K 060464 TBF Sporcu mugebah       0,00  
86 N.NİŞVAN GÜRER K 343722 Bölge Ustası gurernis       0,00  
87 N.SELDA TAN K 344473 Kulüp Ustası st 981       0,00  
88 NADİDE SALTIEL K 342286 Bölge Ustası nadides       0,00  
89 NAMIK KÖKTEN E 340058 Altın B.Usta naumoski       0,00  
90 NECDET AKSOY E 650012 Kulüp Ustası sahmaran65       0,00  
91 NEŞE DİRİM K 340645 Gümüş B.Usta nesedirim       0,00  
92 NEŞE KARA K 060916 TBF Sporcu joyka       0,00  
93 NİHAL BARAN K 344218 Bölge Ustası lahin       0,00  
94 NİLÜFER BÜYÜKDERE K 340528 Bronz Usta gunessin       0,00  
95 NÖBER MİNE OR K 340978 Gümüş Usta mine57       0,00  
96 NURTEN TEZESEN K 341381 Bölge Ustası ngnt1957       0,00  
97 OKTAY KORKMAZ E 343546 Bölge Ustası Oktay3444       0,00  
98 ORHAN EKMEKÇİ E 440019 Bölge Ustası oekmekci       0,00  
99 ORHAN R.OĞULLARI E 344144 Bölge Ustası ramazotti1       0,00  
100 OYLUM ERDAYI TOPALAK K 061177 Kulüp Ustası kedidir       0,00  
101 ÖNER HASIRCIOĞLU E 070522 Bölge Ustası hasirci47       0,00  
102 P.MÜRÜVVET ALP K 342902 Bölge Ustası alpino12       0,00  
103 PEARLY GABAY K 341435 Kulüp Ustası pearlygby       0,00  
104 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU K 342571 Bölge Ustası srep       0,00  
105 PINAR PHİLİPP K 890470 TBF Sporcu piklady       0,00  
106 RAŞEL BİÇACO K 341005 Bölge Ustası mike333       0,00  
107 REZAN BUKET GÖKER K 100001 Bölge Ustası butay       0,00  
108 ROZA LEVİ K 340967 Bölge Ustası rozalevi       0,00  
109 RÜÇHAN SAYILGAN E 340496 Bölge Ustası rucis       0,00  
110 SAADET TERZİ K 342791 Bölge Ustası 56st       0,00  
111 SABRİ SAĞLAM E 063264 Bölge Ustası saglam1       0,00  
112 SELAHATTİN KARA E 061063 Bölge Ustası karasel       0,00  
113 SELÇUK KÜTÜK E 344548 Kulüp Ustası skutuk       0,00  
114 SEMA ERGUT K 340993 Kulüp Ustası s10       0,00  
115 SEMİH ÖKSÜZ E 070523 Bölge Ustası soksuz       0,00  
116 SEMİH SAĞOCAK E 340131 Altın Usta sagocak1       0,00  
117 SEVİL YAMAN K 060849 TBF Sporcu sevil001       0,00  
118 SEVİN ÇELİKKANAT K 344216 Kulüp Ustası elvin       0,00  
119 SEVİN YEĞİTGİL K 344567 Bölge Ustası sevin22       0,00  
120 SEVİNÇ ATAY K 340290 Altın Usta burk2       0,00  
121 SİBEL GÜLGÜN K 341411 Bölge Ustası sibosh7       0,00  
122 SÜHEYLA YENAL K 341824 Kulüp Ustası neroo7       0,00  
123 ŞEFİK ÖZSERT E 270061 Bölge Ustası s_ozsert       0,00  
124 ŞÜKRAN ERYOL K 350712 Bölge Ustası 1simurg       0,00  
125 T.MELEK ESENCAN K 340133 Bölge Ustası turi07       0,00  
126 TİJEN HALAÇOĞLU K 341810 Gümüş Usta silverblue       0,00  
127 TİMUR İSMAİL TAVMAN E 351601 Kulüp Ustası Timur94       0,00  
128 TUNA ALUF K 340081 Altın B.Usta tuna2       0,00  
129 TÜLAY ERDEMIŞIK K 010104 Bölge Ustası yeldegirme       0,00  
130 TÜLAY TATARKA K 343579 Bölge Ustası lotus_7       0,00  
131 YASEMİN KAYABAL K 340988 Gümüş Usta ykzk       0,00  
132 YILDIZ SANALAN K 063215 Bölge Ustası midilliy       0,00  
133 YÜCEL TERKOS E 410164 Bölge Ustası xshovalyex       0,00  
134 ZEKİYE LALE ÖK K 344565 Bölge Ustası laloska       0,00  
135 ZEYNEP FEZA ÇITAK K 341395 Bronz Usta fzctk       0,00  
136 ZEYNEP TANSEL ES K 341434 Bölge Ustası bezeyno       0,00  
137 ZEYNEP TÜMER K 342716 TBF Sporcu pikdam_       0,00  
138 ZÜBEYDE KIRGIZ K 350131 Bölge Ustası zubush74       0,00  
139 ZÜMRÜT BAKAY K 340972 Bölge Ustası ecmer53       0,00