Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MİŞEL DİKER - ŞIHMUZ SÖNMEZ | 27.0 | BEYAZIT GÖKDUMAN - MEHMET ATİLA BURAT | 41.0 |
| 2 | GÖNÜL GÖKDUMAN - YUSUF RİDVAN OYUCU | 34.0 | MUNA TEYMUR - ZEKERİYE TEYMUR | 17.0 |
| 3 | MUHİTTİN ÜRKMEZ - HÜSEYİN PEKPERGEL | 35.0 | ESER TAŞÇI - ORHAN GÜLER | 16.0 |
| 4 | SÜLEYMAN YANIK - MAHİR TANER | 33.0 | MAHMUT KANAT - ÜLKÜ KANAT | 39.0 |
| 5 | ALİ SESLİOKUYUCU - NİHAT MANSUR | 15.0 | ADNAN CEZAİRLİ - GÜNDÜZ ARISOY | 22.0 |
| 6 | AYSEL ELMACA - MEHMET REYHANİ | 16.0 | FİKRET OKANT - SÜLEYMAN YÜCEL | 25.0 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü