Sıralama
| # | Oyuncu | Maç | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | 16 | 57.76 |
| 2 | SELİM ÇELENK | 5 | 52.84 |
| 3 | NADİR KELEŞ | 6 | 52.02 |
| 4 | MİŞEL DİKER | 13 | 50.96 |
| 5 | MEHMET ATİLA BURAT | 9 | 50.94 |
| 6 | BEYAZIT GÖKDUMAN | 18 | 50.78 |
| 7 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 3 | 50.50 |
| 8 | MUSTAFA ARSLAN | 2 | 50.20 |
| 9 | MAHMUT KANAT | 18 | 50.10 |
| 10 | GÖNÜL GÖKDUMAN | 11 | 50.05 |
| 10 | MEHDİ SAFA FELAH | 4 | 50.05 |
| 11 | ADNAN CEZAİRLİ | 20 | 49.91 |
| 12 | AHMET BİLEN | 4 | 49.75 |
| 13 | ESER TAŞÇI | 6 | 49.72 |
| 14 | SALİH BÜYÜKBURÇ | 1 | 49.47 |
| 15 | YUSUF RİDVAN OYUCU | 17 | 49.35 |
| 16 | SUHEYL HURİ TANZİ | 1 | 49.28 |
| 17 | ŞÜKRAN TANER | 2 | 49.12 |
| 18 | ALİ SESLİOKUYUCU | 19 | 49.05 |
| 19 | MAHİR TANER | 1 | 48.80 |
| 20 | ŞIHMUZ SÖNMEZ | 18 | 48.76 |
| 21 | ÜLKÜ KANAT | 17 | 48.73 |
| 22 | MEHMET REYHANİ | 12 | 48.58 |
| 23 | SÜLEYMAN YÜCEL | 15 | 47.96 |
| 24 | İSMAİL ALTUNTAŞ | 10 | 47.68 |
| 25 | SÜLEYMAN YANIK | 17 | 46.46 |
| 26 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 15 | 0.00 |
| 26 | MUNA TEYMUR | 8 | 0.00 |
| 26 | ZEKERİYE TEYMUR | 8 | 0.00 |
| 26 | GÜNDÜZ ARISOY | 10 | 0.00 |
| 26 | AYSEL ELMACA | 11 | 0.00 |
| 26 | ORHAN GÜLER | 13 | 0.00 |
| 26 | TANER HİŞMİOĞULLARI | 10 | 0.00 |
| 26 | NİHAT MANSUR | 8 | 0.00 |
Maçlar
| Tarih | Maç | Masa |
|---|---|---|
| 27.02.2026 | şubat20 | 3 |
| 26.02.2026 | şubat19 | 4 |
| 25.02.2026 | şubat18 | 4 |
| 24.02.2026 | şubat17 | 4 |
| 23.02.2026 | şubat16 | 5 |
| 20.02.2026 | şubat15 | 4 |
| 19.02.2026 | şubat14 | 4 |
| 18.02.2026 | şubat13 | 4 |
| 17.02.2026 | şubat12 | 4 |
| 16.02.2026 | şubat11 | 4 |
| 13.02.2026 | şubat10 | 4 |
| 12.02.2026 | şubat9 | 4 |
| 11.02.2026 | şubat8 | 4 |
| 10.02.2026 | şubat7 | 4 |
| 09.02.2026 | şubat6 | 4 |
| 06.02.2026 | şubat5 | 5 |
| 05.02.2026 | şubat 4 | 5 |
| 04.02.2026 | şubat3 | 6 |
| 03.02.2026 | şubat2 | 6 |
| 02.02.2026 | şubat1 | 5 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü