Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖNÜL GÖKDUMAN - MİŞEL DİKER | 32.0 | ADNAN CEZAİRLİ - YUSUF RİDVAN OYUCU | 31.0 |
| 2 | TANER HİŞMİOĞULLARI - MEHMET REYHANİ | 31.0 | ŞIHMUZ SÖNMEZ - NADİR KELEŞ | 37.0 |
| 3 | MEHMET ATİLA BURAT - ALİ SESLİOKUYUCU | 65.0 | MUHİTTİN ÜRKMEZ - HÜSEYİN PEKPERGEL | 34.0 |
| 4 | ÜLKÜ KANAT - MAHMUT KANAT | 25.0 | ZEKERİYE TEYMUR - MUNA TEYMUR | 26.0 |
| 5 | BEYAZIT GÖKDUMAN - SÜLEYMAN YÜCEL | 25.0 | ORHAN GÜLER - NİHAT MANSUR | 50.0 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü