Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖNÜL GÖKDUMAN - YUSUF RİDVAN OYUCU | 24.0 | ADNAN CEZAİRLİ - GÜNDÜZ ARISOY | 47.0 |
| 2 | MUNA TEYMUR - ZEKERİYE TEYMUR | 43.0 | NİHAT MANSUR - ALİ SESLİOKUYUCU | 14.0 |
| 3 | BEYAZIT GÖKDUMAN - SÜLEYMAN YÜCEL | 28.0 | HÜSEYİN PEKPERGEL - MUHİTTİN ÜRKMEZ | 67.0 |
| 4 | SUHEYL HURİ TANZİ - MİŞEL DİKER | 39.0 | ÜLKÜ KANAT - MAHMUT KANAT | 18.0 |
| 5 | NADİR KELEŞ - ŞIHMUZ SÖNMEZ | 44.0 | MEHMET REYHANİ - TANER HİŞMİOĞULLARI | 32.0 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü