Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHİTTİN ÜRKMEZ - HÜSEYİN PEKPERGEL | 10.0 | ŞIHMUZ SÖNMEZ - NADİR KELEŞ | 45.0 |
| 2 | ALİ SESLİOKUYUCU - NİHAT MANSUR | 59.0 | AYSEL ELMACA - YUSUF RİDVAN OYUCU | 31.0 |
| 3 | ORHAN GÜLER - GÖNÜL GÖKDUMAN | 4.0 | SELİM ÇELENK - MEHMET ATİLA BURAT | 45.0 |
| 4 | AHMET BİLEN - ESER TAŞÇI | 45.0 | TANER HİŞMİOĞULLARI - MEHMET REYHANİ | 25.0 |
| 5 | BEYAZIT GÖKDUMAN - SÜLEYMAN YANIK | 43.0 | ADNAN CEZAİRLİ - GÜNDÜZ ARISOY | 16.0 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü