Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
SWISS
| Takımlar | EGE | BING BANG | KEREM | CENGİZ | RAMADA | BEYAZ | ZEUGMA | TÜRKOĞLU | KARMA | ZANA | ULAŞ | KARTAL70 | ERKİN | HATAYSPOR | X | PRESTIGE | ÇOLAK | TANER | KAHRAMAN | NARDÜZÜ | GÖKSU | DEFNE | ATA | LOKAL | YARIKKAYA | NAKKAŞ | ABAÇ | KIZILLAR | HAPPY TEAM | CANER | NEWPORT | KESKİN | FE2 | BYE | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| EGE | 5,08 | 19,37 | 9,01 | 18,56 | 19,51 | 17,58 | 89,11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BING BANG | 12,33 | 18,56 | 18,19 | 16,11 | 7,25 | 16,11 | 88,55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KEREM | 7,67 | 18,56 | 14,59 | 3,62 | 16,38 | 19,65 | 80,47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CENGİZ | 12,75 | 2,01 | 16,64 | 11,90 | 16,64 | 18,56 | 78,50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAMADA | 14,92 | 1,44 | 15,54 | 16,38 | 16,11 | 13,53 | 77,92 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ | 1,44 | 13,15 | 10,99 | 12,75 | 15,24 | 17,99 | 71,56 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZEUGMA | 4,46 | 5,08 | 13,90 | 13,15 | 16,64 | 16,64 | 69,87 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRKOĞLU | 5,41 | 7,25 | 8,10 | 14,92 | 15,83 | 18,19 | 69,70 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KARMA | 0,63 | 16,38 | 17,99 | 3,62 | 12,33 | 16,38 | 67,33 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZANA | 3,89 | 11,90 | 7,67 | 14,59 | 16,89 | 12,00 | 66,94 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ULAŞ | 3,62 | 14,92 | 5,41 | 19,65 | 10,50 | 12,33 | 66,43 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KARTAL70 | 10,99 | 3,36 | 3,11 | 18,56 | 13,90 | 15,83 | 65,75 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERKİN | 6,85 | 5,08 | 11,46 | 13,90 | 14,25 | 12,75 | 64,29 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HATAYSPOR | 1,81 | 6,10 | 0,35 | 16,89 | 17,99 | 18,19 | 61,33 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | 1,44 | 8,54 | 11,90 | 15,83 | 13,53 | 10,00 | 61,24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTIGE | 9,01 | 6,85 | 8,54 | 10,99 | 10,00 | 15,24 | 60,63 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ÇOLAK | 3,62 | 11,46 | 9,01 | 9,01 | 9,50 | 16,11 | 58,71 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TANER | 8,10 | 7,25 | 3,36 | 6,10 | 13,90 | 19,37 | 58,08 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMAN | 3,89 | 10,99 | 7,25 | 20,00 | 7,67 | 8,10 | 57,90 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NARDÜZÜ | 3,36 | 5,75 | 12,75 | 15,24 | 6,10 | 13,90 | 57,10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GÖKSU | 6,47 | 8,10 | 6,10 | 4,76 | 12,33 | 18,38 | 56,14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DEFNE | 7,25 | 1,10 | 5,75 | 17,58 | 8,54 | 15,24 | 55,46 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATA | 0,49 | 12,75 | 1,44 | 10,00 | 12,75 | 17,99 | 55,42 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LOKAL | 4,76 | 9,50 | 6,10 | 10,00 | 13,90 | 10,00 | 54,26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YARIKKAYA | 2,42 | 2,01 | 3,11 | 7,67 | 18,90 | 19,65 | 53,76 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NAKKAŞ | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 14,25 | 7,25 | 16,89 | 50,90 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ABAÇ | 0,35 | 2,01 | 7,67 | 5,08 | 18,56 | 12,00 | 45,67 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KIZILLAR | 1,81 | 6,47 | 0,00 | 15,83 | 8,54 | 12,00 | 44,65 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY TEAM | 10,00 | 4,76 | 0,63 | 12,33 | 4,17 | 12,00 | 43,89 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CANER | 3,36 | 10,50 | 11,90 | 2,42 | 2,01 | 11,46 | 41,65 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NEWPORT | 6,10 | 11,46 | 0,35 | 3,11 | 14,92 | 4,76 | 40,70 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KESKİN | 1,81 | 4,76 | 1,44 | 15,24 | 4,46 | 12,00 | 39,71 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FE2 | 3,89 | 1,44 | 3,89 | 1,62 | 15,54 | 12,00 | 38,38 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü