En az 1/3 oynayanlar
| # | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 12/12 | +41.00 | +41.00 | +3.42 |
| 2 | ONUR ATALAY DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 12/12 | +41.00 | +41.00 | +3.42 |
| 3 | MEHMET TEKİN YASEMİN SIYU | 12/12 | +32.00 | +32.00 | +2.67 |
| 4 | MUSTAFA YILMAZ SIYU | 12/12 | +32.00 | +32.00 | +2.67 |
| 5 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK ÖZ DÖRTYOL | 12/12 | +27.00 | +27.00 | +2.25 |
| 6 | NECLA HURİ ÖZ DÖRTYOL | 12/12 | +27.00 | +27.00 | +2.25 |
| 7 | MERTER KAPULU BOYBEK TİMSAH | 12/12 | +26.00 | +26.00 | +2.17 |
| 8 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ TİMSAH | 12/12 | +26.00 | +26.00 | +2.17 |
| 9 | HASAN HAMURCU ANTAKYASPOR | 12/12 | +24.00 | +24.00 | +2.00 |
| 10 | NAİL GÜVEN ANTAKYASPOR | 12/12 | +24.00 | +24.00 | +2.00 |
| 11 | CENGİZ ALYEŞİL MERSİN | 12/12 | +18.00 | +18.00 | +1.50 |
| 12 | CENGİZ ŞEKER MERSİN | 12/12 | +18.00 | +18.00 | +1.50 |
| 13 | HİZNİ ERCAN DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 12/12 | +18.00 | +18.00 | +1.50 |
| 14 | MUSTAFA ARSLAN DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 12/12 | +18.00 | +18.00 | +1.50 |
| 15 | ORHAN VELİ DOĞAN ANTAKYASPOR | 12/12 | +11.00 | +11.00 | +0.92 |
| 16 | SELİM ÇELENK ANTAKYASPOR | 12/12 | +11.00 | +11.00 | +0.92 |
| 17 | HASAN CİLLİ ORONTES | 12/12 | +10.00 | +10.00 | +0.83 |
| 18 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN ORONTES | 12/12 | +10.00 | +10.00 | +0.83 |
| 19 | ATAÖV GÖKÖZ SIYU | 12/12 | +8.00 | +8.00 | +0.67 |
| 20 | MEHMET BIYIK SIYU | 12/12 | +8.00 | +8.00 | +0.67 |
| 21 | MEHMET DÖNMEZ ORONTES | 12/12 | +8.00 | +8.00 | +0.67 |
| 22 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ ORONTES | 12/12 | +8.00 | +8.00 | +0.67 |
| 23 | ENDER TAŞKAPAN TANER | 12/12 | +7.00 | +7.00 | +0.58 |
| 24 | MUHİTTİN ÜRKMEZ TANER | 12/12 | +7.00 | +7.00 | +0.58 |
| 25 | AYKUT AKSU TİMSAH | 12/12 | +3.00 | +3.00 | +0.25 |
| 26 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ TİMSAH | 12/12 | +3.00 | +3.00 | +0.25 |
| 27 | AHMET BİLEN NARDÜZÜ | 12/12 | +2.00 | +2.00 | +0.17 |
| 28 | SÜLEYMAN YANIK NARDÜZÜ | 12/12 | +2.00 | +2.00 | +0.17 |
| 29 | MAHİR TANER TANER | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 30 | MEHMET ÇORAPÇI TANER | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 31 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN HAPPY TEAM | 12/12 | -3.00 | -3.00 | -0.25 |
| 32 | VASFİYE AGAGİL HAPPY TEAM | 12/12 | -3.00 | -3.00 | -0.25 |
| 33 | HÜSEYİN PEKPERGEL NARDÜZÜ | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 34 | MUSTAFA TANER NARDÜZÜ | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 35 | BEYAZİT GÖKDUMAN KAOM | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 36 | GÖKHAN AKKOYUNLU KAOM | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 37 | HAKAN KAHRAMAN PRESTİJ | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 38 | MİŞEL DİKER PRESTİJ | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 39 | TUANA ALTUN KAOM | 12/12 | -10.00 | -10.00 | -0.83 |
| 40 | TUNCAY ALTUN KAOM | 12/12 | -10.00 | -10.00 | -0.83 |
| 41 | ADNAN CEZAİRLİ ANKA | 12/12 | -11.00 | -11.00 | -0.92 |
| 42 | NİHAT MANSUR ANKA | 12/12 | -11.00 | -11.00 | -0.92 |
| 43 | AHMET EROL KALE ZEUGMA | 12/12 | -18.00 | -18.00 | -1.50 |
| 44 | HÜSEYİN YILDIRIM ÖZ DÖRTYOL | 12/12 | -18.00 | -18.00 | -1.50 |
| 45 | MAHMUT ÖNCÜ ÖZ DÖRTYOL | 12/12 | -18.00 | -18.00 | -1.50 |
| 46 | ORHAN BİLECEN ZEUGMA | 12/12 | -18.00 | -18.00 | -1.50 |
| 47 | GÜNDÜZ ARISOY ANKA | 12/12 | -24.00 | -24.00 | -2.00 |
| 48 | MEHMET REYHANİ ANKA | 12/12 | -24.00 | -24.00 | -2.00 |
| 49 | AYŞİN CANANOĞLU HAPPY TEAM | 12/12 | -26.00 | -26.00 | -2.17 |
| 50 | MEHMET OSMAN METO HAPPY TEAM | 12/12 | -26.00 | -26.00 | -2.17 |
| 51 | FİKRET AK MERSİN | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 52 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR MERSİN | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 53 | MAHMUT KANAT PRESTİJ | 12/12 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 54 | MEHMET ATİLA BURAT PRESTİJ | 12/12 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 55 | ARİF KUTLU ZEUGMA | 12/12 | -41.00 | -41.00 | -3.42 |
| 56 | KADİR MÜLKPINAR ZEUGMA | 12/12 | -41.00 | -41.00 | -3.42 |
12/12
IMP (Bu Maç)
+41.00
IMP (Toplam)
+41.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+41.00
IMP (Toplam)
+41.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+32.00
IMP (Toplam)
+32.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+32.00
IMP (Toplam)
+32.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+27.00
IMP (Toplam)
+27.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+27.00
IMP (Toplam)
+27.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+26.00
IMP (Toplam)
+26.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+26.00
IMP (Toplam)
+26.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+24.00
IMP (Toplam)
+24.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+24.00
IMP (Toplam)
+24.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+18.00
IMP (Toplam)
+18.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+18.00
IMP (Toplam)
+18.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+18.00
IMP (Toplam)
+18.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+18.00
IMP (Toplam)
+18.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+11.00
IMP (Toplam)
+11.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+11.00
IMP (Toplam)
+11.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+10.00
IMP (Toplam)
+10.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+10.00
IMP (Toplam)
+10.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+8.00
IMP (Toplam)
+8.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+8.00
IMP (Toplam)
+8.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+8.00
IMP (Toplam)
+8.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+8.00
IMP (Toplam)
+8.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+7.00
IMP (Toplam)
+7.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+7.00
IMP (Toplam)
+7.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+3.00
IMP (Toplam)
+3.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+3.00
IMP (Toplam)
+3.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
+2.00
12/12
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
+2.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
-2.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
-2.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-3.00
IMP (Toplam)
-3.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-3.00
IMP (Toplam)
-3.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-7.00
IMP (Toplam)
-7.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-7.00
IMP (Toplam)
-7.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-8.00
IMP (Toplam)
-8.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-8.00
IMP (Toplam)
-8.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-8.00
IMP (Toplam)
-8.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-8.00
IMP (Toplam)
-8.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-10.00
IMP (Toplam)
-10.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-10.00
IMP (Toplam)
-10.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-11.00
IMP (Toplam)
-11.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-11.00
IMP (Toplam)
-11.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-18.00
IMP (Toplam)
-18.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-18.00
IMP (Toplam)
-18.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-18.00
IMP (Toplam)
-18.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-18.00
IMP (Toplam)
-18.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-24.00
IMP (Toplam)
-24.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-24.00
IMP (Toplam)
-24.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-26.00
IMP (Toplam)
-26.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-26.00
IMP (Toplam)
-26.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-27.00
IMP (Toplam)
-27.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-27.00
IMP (Toplam)
-27.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-32.00
IMP (Toplam)
-32.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-32.00
IMP (Toplam)
-32.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-41.00
IMP (Toplam)
-41.00
12/12
IMP (Bu Maç)
-41.00
IMP (Toplam)
-41.00
Aramanıza uyan oyuncu yok.