En az 1/3 oynayanlar
| # | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET TEKİN YASEMİN SIYU | 24/24 | +36.00 | +68.00 | +2.83 |
| 2 | MUSTAFA YILMAZ SIYU | 24/24 | +36.00 | +68.00 | +2.83 |
| 3 | CENGİZ ALYEŞİL MERSİN | 24/24 | +32.00 | +50.00 | +2.08 |
| 4 | CENGİZ ŞEKER MERSİN | 24/24 | +32.00 | +50.00 | +2.08 |
| 5 | MERTER KAPULU BOYBEK TİMSAH | 24/24 | +16.00 | +42.00 | +1.75 |
| 6 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ TİMSAH | 24/24 | +16.00 | +42.00 | +1.75 |
| 7 | ORHAN GÜLER PRESTİJ | 12/24 | +16.00 | +16.00 | +1.33 |
| 8 | HASAN CİLLİ ORONTES | 24/24 | +12.00 | +22.00 | +0.92 |
| 9 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN ORONTES | 24/24 | +12.00 | +22.00 | +0.92 |
| 10 | HİZNİ ERCAN DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 24/24 | +3.00 | +21.00 | +0.88 |
| 11 | MUSTAFA ARSLAN DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 24/24 | +3.00 | +21.00 | +0.88 |
| 12 | ENVER KÖKSOY MERSİN | 12/24 | +9.00 | +9.00 | +0.75 |
| 13 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK ÖZ DÖRTYOL | 24/24 | -12.00 | +15.00 | +0.62 |
| 14 | NECLA HURİ ÖZ DÖRTYOL | 24/24 | -12.00 | +15.00 | +0.62 |
| 15 | ORHAN VELİ DOĞAN ANTAKYASPOR | 24/24 | +1.00 | +12.00 | +0.50 |
| 16 | SELİM ÇELENK ANTAKYASPOR | 24/24 | +1.00 | +12.00 | +0.50 |
| 17 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN HAPPY TEAM | 24/24 | +13.00 | +10.00 | +0.42 |
| 18 | VASFİYE AGAGİL HAPPY TEAM | 24/24 | +13.00 | +10.00 | +0.42 |
| 19 | HASAN HAMURCU ANTAKYASPOR | 24/24 | -16.00 | +8.00 | +0.33 |
| 20 | MEHMET DÖNMEZ ORONTES | 24/24 | 0.00 | +8.00 | +0.33 |
| 21 | NAİL GÜVEN ANTAKYASPOR | 24/24 | -16.00 | +8.00 | +0.33 |
| 22 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ ORONTES | 24/24 | 0.00 | +8.00 | +0.33 |
| 23 | HÜSEYİN PEKPERGEL NARDÜZÜ | 24/24 | +13.00 | +6.00 | +0.25 |
| 24 | MUSTAFA TANER NARDÜZÜ | 24/24 | +13.00 | +6.00 | +0.25 |
| 25 | ATAÖV GÖKÖZ SIYU | 24/24 | -3.00 | +5.00 | +0.21 |
| 26 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 24/24 | -36.00 | +5.00 | +0.21 |
| 27 | MEHMET BIYIK SIYU | 24/24 | -3.00 | +5.00 | +0.21 |
| 28 | ONUR ATALAY DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 24/24 | -36.00 | +5.00 | +0.21 |
| 29 | AYKUT AKSU TİMSAH | 24/24 | -1.00 | +2.00 | +0.08 |
| 30 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ TİMSAH | 24/24 | -1.00 | +2.00 | +0.08 |
| 31 | BEYAZİT GÖKDUMAN KAOM | 24/24 | +8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | GÖKHAN AKKOYUNLU KAOM | 24/24 | +8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | YILMAZ ARIKAN ÖZ DÖRTYOL | 12/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | ENDER TAŞKAPAN TANER | 24/24 | -9.00 | -2.00 | -0.08 |
| 35 | MUHİTTİN ÜRKMEZ TANER | 24/24 | -9.00 | -2.00 | -0.08 |
| 36 | MAHİR TANER TANER | 12/24 | — | -2.00 | -0.17 |
| 37 | MEHMET ÇORAPÇI TANER | 12/24 | — | -2.00 | -0.17 |
| 38 | AHMET BİLEN NARDÜZÜ | 24/24 | -8.00 | -6.00 | -0.25 |
| 39 | AYŞİN CANANOĞLU HAPPY TEAM | 24/24 | +20.00 | -6.00 | -0.25 |
| 40 | MEHMET OSMAN METO HAPPY TEAM | 24/24 | +20.00 | -6.00 | -0.25 |
| 41 | SÜLEYMAN YANIK NARDÜZÜ | 24/24 | -8.00 | -6.00 | -0.25 |
| 42 | HAKAN KAHRAMAN PRESTİJ | 24/24 | -3.00 | -11.00 | -0.46 |
| 43 | MİŞEL DİKER PRESTİJ | 24/24 | -3.00 | -11.00 | -0.46 |
| 44 | ORHAN BİLECEN ZEUGMA | 24/24 | +3.00 | -15.00 | -0.62 |
| 45 | MEHMET ATİLA BURAT PRESTİJ | 24/24 | +16.00 | -16.00 | -0.67 |
| 46 | FİKRET AK MERSİN | 24/24 | +9.00 | -18.00 | -0.75 |
| 47 | MAHMUT ÖNCÜ ÖZ DÖRTYOL | 24/24 | 0.00 | -18.00 | -0.75 |
| 48 | TUANA ALTUN KAOM | 24/24 | -13.00 | -23.00 | -0.96 |
| 49 | TUNCAY ALTUN KAOM | 24/24 | -13.00 | -23.00 | -0.96 |
| 50 | ADNAN CEZAİRLİ ANKA | 24/24 | -13.00 | -24.00 | -1.00 |
| 51 | NİHAT MANSUR ANKA | 24/24 | -13.00 | -24.00 | -1.00 |
| 52 | AHMET EROL KALE ZEUGMA | 24/24 | -16.00 | -34.00 | -1.42 |
| 53 | HÜSEYİN YILDIRIM ÖZ DÖRTYOL | 12/24 | — | -18.00 | -1.50 |
| 54 | KADİR MÜLKPINAR ZEUGMA | 24/24 | +3.00 | -38.00 | -1.58 |
| 55 | GÜNDÜZ ARISOY ANKA | 24/24 | -20.00 | -44.00 | -1.83 |
| 56 | MEHMET REYHANİ ANKA | 24/24 | -20.00 | -44.00 | -1.83 |
| 57 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR MERSİN | 12/24 | — | -27.00 | -2.25 |
| 58 | ARİF KUTLU ZEUGMA | 24/24 | -16.00 | -57.00 | -2.38 |
| 59 | BURCU AĞIRMAN TANER | 12/24 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 60 | LEVENT İMAMOĞLU TANER | 12/24 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 61 | MAHMUT KANAT PRESTİJ | 12/24 | — | -32.00 | -2.67 |
24/24
IMP (Bu Maç)
+36.00
IMP (Toplam)
+68.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+36.00
IMP (Toplam)
+68.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+32.00
IMP (Toplam)
+50.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+32.00
IMP (Toplam)
+50.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+16.00
IMP (Toplam)
+42.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+16.00
IMP (Toplam)
+42.00
12/24
IMP (Bu Maç)
+16.00
IMP (Toplam)
+16.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+12.00
IMP (Toplam)
+22.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+12.00
IMP (Toplam)
+22.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+3.00
IMP (Toplam)
+21.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+3.00
IMP (Toplam)
+21.00
12/24
IMP (Bu Maç)
+9.00
IMP (Toplam)
+9.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-12.00
IMP (Toplam)
+15.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-12.00
IMP (Toplam)
+15.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+1.00
IMP (Toplam)
+12.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+1.00
IMP (Toplam)
+12.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+13.00
IMP (Toplam)
+10.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+13.00
IMP (Toplam)
+10.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-16.00
IMP (Toplam)
+8.00
24/24
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
+8.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-16.00
IMP (Toplam)
+8.00
24/24
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
+8.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+13.00
IMP (Toplam)
+6.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+13.00
IMP (Toplam)
+6.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-3.00
IMP (Toplam)
+5.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-36.00
IMP (Toplam)
+5.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-3.00
IMP (Toplam)
+5.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-36.00
IMP (Toplam)
+5.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-1.00
IMP (Toplam)
+2.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-1.00
IMP (Toplam)
+2.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+8.00
IMP (Toplam)
0.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+8.00
IMP (Toplam)
0.00
12/24
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
0.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-9.00
IMP (Toplam)
-2.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-9.00
IMP (Toplam)
-2.00
12/24
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-2.00
12/24
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-2.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-8.00
IMP (Toplam)
-6.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+20.00
IMP (Toplam)
-6.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+20.00
IMP (Toplam)
-6.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-8.00
IMP (Toplam)
-6.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-3.00
IMP (Toplam)
-11.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-3.00
IMP (Toplam)
-11.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+3.00
IMP (Toplam)
-15.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+16.00
IMP (Toplam)
-16.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+9.00
IMP (Toplam)
-18.00
24/24
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
-18.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-13.00
IMP (Toplam)
-23.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-13.00
IMP (Toplam)
-23.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-13.00
IMP (Toplam)
-24.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-13.00
IMP (Toplam)
-24.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-16.00
IMP (Toplam)
-34.00
12/24
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-18.00
24/24
IMP (Bu Maç)
+3.00
IMP (Toplam)
-38.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-20.00
IMP (Toplam)
-44.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-20.00
IMP (Toplam)
-44.00
12/24
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-27.00
24/24
IMP (Bu Maç)
-16.00
IMP (Toplam)
-57.00
12/24
IMP (Bu Maç)
-32.00
IMP (Toplam)
-32.00
12/24
IMP (Bu Maç)
-32.00
IMP (Toplam)
-32.00
12/24
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-32.00
Aramanıza uyan oyuncu yok.