En az 1/3 oynayanlar
| # | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENGİZ ALYEŞİL MERSİN | 36/36 | +32.00 | +82.00 | +2.28 |
| 2 | CENGİZ ŞEKER MERSİN | 36/36 | +32.00 | +82.00 | +2.28 |
| 3 | MEHMET TEKİN YASEMİN SIYU | 36/36 | -6.00 | +62.00 | +1.72 |
| 4 | MUSTAFA YILMAZ SIYU | 36/36 | -6.00 | +62.00 | +1.72 |
| 5 | ENVER KÖKSOY MERSİN | 24/36 | +27.00 | +36.00 | +1.50 |
| 6 | YILMAZ ARIKAN ÖZ DÖRTYOL | 24/36 | +35.00 | +35.00 | +1.46 |
| 7 | MERTER KAPULU BOYBEK TİMSAH | 36/36 | -2.00 | +40.00 | +1.11 |
| 8 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ TİMSAH | 36/36 | -2.00 | +40.00 | +1.11 |
| 9 | ORHAN GÜLER PRESTİJ | 24/36 | +9.00 | +25.00 | +1.04 |
| 10 | HİZNİ ERCAN DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 36/36 | +1.00 | +22.00 | +0.61 |
| 11 | MUSTAFA ARSLAN DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 36/36 | +1.00 | +22.00 | +0.61 |
| 12 | BEYAZİT GÖKDUMAN KAOM | 36/36 | +21.00 | +21.00 | +0.58 |
| 13 | GÖKHAN AKKOYUNLU KAOM | 36/36 | +21.00 | +21.00 | +0.58 |
| 14 | ORHAN BİLECEN ZEUGMA | 36/36 | +36.00 | +21.00 | +0.58 |
| 15 | MAHMUT ÖNCÜ ÖZ DÖRTYOL | 36/36 | +35.00 | +17.00 | +0.47 |
| 16 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 36/36 | +10.00 | +15.00 | +0.42 |
| 17 | ONUR ATALAY DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 36/36 | +10.00 | +15.00 | +0.42 |
| 18 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN HAPPY TEAM | 36/36 | +2.00 | +12.00 | +0.33 |
| 19 | VASFİYE AGAGİL HAPPY TEAM | 36/36 | +2.00 | +12.00 | +0.33 |
| 20 | ADNAN CEZAİRLİ ANKA | 36/36 | +35.00 | +11.00 | +0.31 |
| 21 | FİKRET AK MERSİN | 36/36 | +27.00 | +9.00 | +0.25 |
| 22 | AYKUT AKSU TİMSAH | 36/36 | +6.00 | +8.00 | +0.22 |
| 23 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ TİMSAH | 36/36 | +6.00 | +8.00 | +0.22 |
| 24 | ATAÖV GÖKÖZ SIYU | 36/36 | +2.00 | +7.00 | +0.19 |
| 25 | HASAN HAMURCU ANTAKYASPOR | 36/36 | -1.00 | +7.00 | +0.19 |
| 26 | MEHMET BIYIK SIYU | 36/36 | +2.00 | +7.00 | +0.19 |
| 27 | NAİL GÜVEN ANTAKYASPOR | 36/36 | -1.00 | +7.00 | +0.19 |
| 28 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK ÖZ DÖRTYOL | 36/36 | -9.00 | +6.00 | +0.17 |
| 29 | NECLA HURİ ÖZ DÖRTYOL | 36/36 | -9.00 | +6.00 | +0.17 |
| 30 | HÜSEYİN PEKPERGEL NARDÜZÜ | 36/36 | -2.00 | +4.00 | +0.11 |
| 31 | MUSTAFA TANER NARDÜZÜ | 36/36 | -2.00 | +4.00 | +0.11 |
| 32 | ENDER TAŞKAPAN TANER | 36/36 | +4.00 | +2.00 | +0.06 |
| 33 | ORHAN VELİ DOĞAN ANTAKYASPOR | 36/36 | -10.00 | +2.00 | +0.06 |
| 34 | SELİM ÇELENK ANTAKYASPOR | 36/36 | -10.00 | +2.00 | +0.06 |
| 35 | AYŞİN CANANOĞLU HAPPY TEAM | 36/36 | +6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | MEHMET OSMAN METO HAPPY TEAM | 36/36 | +6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | KADİR MÜLKPINAR ZEUGMA | 36/36 | +36.00 | -2.00 | -0.06 |
| 38 | MUHİTTİN ÜRKMEZ TANER | 24/36 | — | -2.00 | -0.08 |
| 39 | HASAN CİLLİ ORONTES | 36/36 | -27.00 | -5.00 | -0.14 |
| 40 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN ORONTES | 36/36 | -27.00 | -5.00 | -0.14 |
| 41 | MEHMET ATİLA BURAT PRESTİJ | 36/36 | +9.00 | -7.00 | -0.19 |
| 42 | GÜNDÜZ ARISOY ANKA | 36/36 | +35.00 | -9.00 | -0.25 |
| 43 | AHMET BİLEN NARDÜZÜ | 24/36 | — | -6.00 | -0.25 |
| 44 | SÜLEYMAN YANIK NARDÜZÜ | 36/36 | -6.00 | -12.00 | -0.33 |
| 45 | MİŞEL DİKER PRESTİJ | 24/36 | — | -11.00 | -0.46 |
| 46 | ÖMER SELÇUK NARDÜZÜ | 12/36 | -6.00 | -6.00 | -0.50 |
| 47 | MEHMET DÖNMEZ ORONTES | 36/36 | -32.00 | -24.00 | -0.67 |
| 48 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ ORONTES | 36/36 | -32.00 | -24.00 | -0.67 |
| 49 | TUANA ALTUN KAOM | 36/36 | -4.00 | -27.00 | -0.75 |
| 50 | TUNCAY ALTUN KAOM | 36/36 | -4.00 | -27.00 | -0.75 |
| 51 | MAHİR TANER TANER | 24/36 | -21.00 | -23.00 | -0.96 |
| 52 | MEHMET ÇORAPÇI TANER | 24/36 | -21.00 | -23.00 | -0.96 |
| 53 | LEVENT İMAMOĞLU TANER | 24/36 | +4.00 | -28.00 | -1.17 |
| 54 | HAKAN KAHRAMAN PRESTİJ | 36/36 | -35.00 | -46.00 | -1.28 |
| 55 | HÜSEYİN YILDIRIM ÖZ DÖRTYOL | 12/36 | — | -18.00 | -1.50 |
| 56 | NİHAT MANSUR ANKA | 36/36 | -36.00 | -60.00 | -1.67 |
| 57 | AHMET EROL KALE ZEUGMA | 36/36 | -35.00 | -69.00 | -1.92 |
| 58 | MEHMET REYHANİ ANKA | 36/36 | -36.00 | -80.00 | -2.22 |
| 59 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR MERSİN | 12/36 | — | -27.00 | -2.25 |
| 60 | ARİF KUTLU ZEUGMA | 36/36 | -35.00 | -92.00 | -2.56 |
| 61 | BURCU AĞIRMAN TANER | 12/36 | — | -32.00 | -2.67 |
| 62 | MAHMUT KANAT PRESTİJ | 24/36 | -35.00 | -67.00 | -2.79 |
36/36
IMP (Bu Maç)
+32.00
IMP (Toplam)
+82.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+32.00
IMP (Toplam)
+82.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-6.00
IMP (Toplam)
+62.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-6.00
IMP (Toplam)
+62.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+27.00
IMP (Toplam)
+36.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+35.00
IMP (Toplam)
+35.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
+40.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
+40.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+9.00
IMP (Toplam)
+25.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+1.00
IMP (Toplam)
+22.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+1.00
IMP (Toplam)
+22.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+21.00
IMP (Toplam)
+21.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+21.00
IMP (Toplam)
+21.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+36.00
IMP (Toplam)
+21.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+35.00
IMP (Toplam)
+17.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+10.00
IMP (Toplam)
+15.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+10.00
IMP (Toplam)
+15.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
+12.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
+12.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+35.00
IMP (Toplam)
+11.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+27.00
IMP (Toplam)
+9.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+6.00
IMP (Toplam)
+8.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+6.00
IMP (Toplam)
+8.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
+7.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-1.00
IMP (Toplam)
+7.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
+7.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-1.00
IMP (Toplam)
+7.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-9.00
IMP (Toplam)
+6.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-9.00
IMP (Toplam)
+6.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
+4.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
+4.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+4.00
IMP (Toplam)
+2.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-10.00
IMP (Toplam)
+2.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-10.00
IMP (Toplam)
+2.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+6.00
IMP (Toplam)
0.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+6.00
IMP (Toplam)
0.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+36.00
IMP (Toplam)
-2.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-2.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-27.00
IMP (Toplam)
-5.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-27.00
IMP (Toplam)
-5.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+9.00
IMP (Toplam)
-7.00
36/36
IMP (Bu Maç)
+35.00
IMP (Toplam)
-9.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-6.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-6.00
IMP (Toplam)
-12.00
24/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-11.00
12/36
IMP (Bu Maç)
-6.00
IMP (Toplam)
-6.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-32.00
IMP (Toplam)
-24.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-32.00
IMP (Toplam)
-24.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-4.00
IMP (Toplam)
-27.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-4.00
IMP (Toplam)
-27.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-21.00
IMP (Toplam)
-23.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-21.00
IMP (Toplam)
-23.00
24/36
IMP (Bu Maç)
+4.00
IMP (Toplam)
-28.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-35.00
IMP (Toplam)
-46.00
12/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-18.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-36.00
IMP (Toplam)
-60.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-35.00
IMP (Toplam)
-69.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-36.00
IMP (Toplam)
-80.00
12/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-27.00
36/36
IMP (Bu Maç)
-35.00
IMP (Toplam)
-92.00
12/36
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-32.00
24/36
IMP (Bu Maç)
-35.00
IMP (Toplam)
-67.00
Aramanıza uyan oyuncu yok.