Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | MERSİN | 13.45 | Bord |
| SIYU | 6.55 | 12 |
| 2 | TİMSAH | 0 | Bord |
| DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 20 | 12 |
| 3 | HAPPY TEAM | 9.29 | Bord |
| ÖZ DÖRTYOL | 10.71 | 12 |
| 4 | ORONTES | 3.27 | Bord |
| ANTAKYASPOR | 16.73 | 12 |
| 5 | PRESTİJ | 17.24 | Bord |
| NARDÜZÜ | 2.76 | 12 |
| 6 | ZEUGMA | 17.24 | Bord |
| KAOM | 2.76 | 12 |
| 7 | ANKA | 0.08 | Bord |
| TANER | 19.92 | 12 |
| SWISS | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MERSİN | 60.04 |
| 2 | DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 56.07 |
| 3 | SIYU | 49.61 |
| 4 | ANTAKYASPOR | 46.27 |
| 5 | ÖZ DÖRTYOL | 43.75 |
| 6 | HAPPY TEAM | 43.09 |
| 7 | TİMSAH | 40.95 |
| 8 | TANER | 38.37 |
| 9 | PRESTİJ | 36.06 |
| 10 | ZEUGMA | 34.63 |
| 11 | ORONTES | 32.90 |
| 12 | NARDÜZÜ | 31.45 |
| 13 | KAOM | 30.30 |
| 14 | ANKA | 16.51 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü