Otomatik güncelleniyor
(—)
| 1 | MERSİN | 20 | Bord |
| DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 0 | 12 |
| 2 | SIYU | 8.95 | Bord |
| ANTAKYASPOR | 11.05 | 12 |
| 3 | ÖZ DÖRTYOL | 4.42 | Bord |
| TİMSAH | 15.58 | 12 |
| 4 | HAPPY TEAM | 13.71 | Bord |
| TANER | 6.29 | 12 |
| 5 | PRESTİJ | 5.78 | Bord |
| ORONTES | 14.22 | 12 |
| 6 | ZEUGMA | 2.29 | Bord |
| NARDÜZÜ | 17.71 | 12 |
| 7 | ANKA | 3.27 | Bord |
| KAOM | 16.73 | 12 |
| SWISS | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MERSİN | 80.04 |
| 2 | SIYU | 58.56 |
| 3 | ANTAKYASPOR | 57.32 |
| 4 | HAPPY TEAM | 56.80 |
| 5 | TİMSAH | 56.53 |
| 6 | DÖRTYOL BELEDİYESPOR | 56.07 |
| 7 | NARDÜZÜ | 49.16 |
| 8 | ÖZ DÖRTYOL | 48.17 |
| 9 | ORONTES | 47.12 |
| 10 | KAOM | 47.03 |
| 11 | TANER | 44.66 |
| 12 | PRESTİJ | 41.84 |
| 13 | ZEUGMA | 36.92 |
| 14 | ANKA | 19.78 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü