YUSUF
Kaptan: YUSUF GÜL
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 880036 | YUSUF GÜL |
|
|
| 880039 | NECATİ ALTUNAY |
|
|
| 890574 | ERIC BISCHOF |
|
|
| 890551 | CRISTHOF MALIK |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 11:00 | 15 | ANA-MUHALEFET | YUSUF | |
| IMP | 1 | 10 | ||
| VP | 5.4 | 14.6 | ||
| 12.04.2025 11:45 | 1 | YUSUF | MİNEVA TEAM | |
| IMP | 0 | 21 | ||
| VP | 1.67 | 18.33 | ||
| 12.04.2025 12:30 | 11 | YUSUF | NAKKAŞ | |
| IMP | 15 | 13 | ||
| VP | 11.2 | 8.8 | ||
| 12.04.2025 13:15 | 8 | KAOM SPOR KLB | YUSUF | |
| IMP | 5 | 6 | ||
| VP | 9.39 | 10.61 | ||
| 12.04.2025 15:30 | 9 | YUSUF | CAN | |
| IMP | 10 | 16 | ||
| VP | 6.72 | 13.28 | ||
| 12.04.2025 15:45 | 10 | ÇEVİK | YUSUF | |
| IMP | 13 | 12 | ||
| VP | 10.61 | 9.39 | ||
| 12.04.2025 16:30 | 10 | YUSUF | OBACLUP | |
| IMP | 3 | 18 | ||
| VP | 3.27 | 16.73 | ||
| 12.04.2025 17:45 | 12 | ZEUGMA | YUSUF | |
| IMP | 1 | 7 | ||
| VP | 6.72 | 13.28 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü