Butler Ranking (Played at least 1/3)

Rank Player Boards Played IMP (Round) IMP (Total) Average IMP
1 EKREM SERDAR 60 / 84 39.00 76.00 1.27
2 ALTUĞ GÖBEKLİ 60 / 84 39.00 76.00 1.27
3 BARIŞ DURSUN 60 / 84 28.00 75.00 1.25
4 TEVFİK SAYILKAN 48 / 84 14.00 59.00 1.23
5 ERDEM ÖZTÜRK 48 / 84 14.00 59.00 1.23
6 RAMAZAN BURAK BAŞKAN 60 / 84 7.00 69.00 1.15
7 KENAN ÖZKURT 60 / 84 7.00 69.00 1.15
8 AZEM GÜRBÜZ 72 / 84 36.00 78.00 1.08
9 SONER ÇUBUKÇU 60 / 84 14.00 64.00 1.07
10 İLKER ÇUBUKÇU 60 / 84 14.00 64.00 1.07
11 CENGİZ ŞEKER 72 / 84 36.00 76.00 1.06
12 BERK BAŞARAN 72 / 84 36.00 76.00 1.06
13 OKAN ÖZCAN 72 / 84 9.00 74.00 1.03
14 EMRE KAYA 72 / 84 9.00 74.00 1.03
15 ERTAN GÖKTÜRK 48 / 84 -3.00 47.00 0.98
16 EROL İLMEZ 36 / 84 35.00 0.97
17 ABDULKADİR FİLİKCİ 36 / 84 35.00 0.97
18 MEHMET FAİK KURANOĞLU 60 / 84 -9.00 49.00 0.82
19 DURSUN BAYSAL 72 / 84 28.00 58.00 0.81
20 İSMAİL KANDEMİR 84 / 84 -7.00 64.00 0.76
21 SÜLEYMAN KOLATA 84 / 84 -7.00 64.00 0.76
22 İHSAN ÖZCAN 48 / 84 36.00 0.75
23 ERDİNÇ ERBİL 72 / 84 41.00 52.00 0.72
24 HAKAN PEYRET 72 / 84 41.00 52.00 0.72
25 ALİ BAHADIR 48 / 84 20.00 33.00 0.69
26 ERCAN ERCİŞ 60 / 84 5.00 38.00 0.63
27 ERAY UTKU 84 / 84 -10.00 51.00 0.61
28 CENGİZ AYTEMUR 84 / 84 -10.00 51.00 0.61
29 ZAFER ŞENGÜL 36 / 84 21.00 0.58
30 LEVENT İMAMOĞLU 72 / 84 37.00 41.00 0.57
31 SERKAN ÜNAL 72 / 84 37.00 41.00 0.57
32 ARZU SÖNMEZ 84 / 84 36.00 42.00 0.5
33 HÜSEYİN CESUR 84 / 84 36.00 42.00 0.5
34 BÜLENT KAYTAZ 72 / 84 36.00 0.5
35 SEFA ÇİĞDEM 60 / 84 20.00 28.00 0.47
36 OYA BAYÜLKEM 84 / 84 67.00 37.00 0.44
37 RECEP KÖSE 48 / 84 19.00 0.4
38 MEHMET GÖKHAN YILMAZ 84 / 84 23.00 33.00 0.39
39 MUSTAFA NEZİH KUBAÇ 84 / 84 23.00 33.00 0.39
40 İHSAN TOSUN 84 / 84 27.00 29.00 0.35
41 KENAN BÜKLÜ 84 / 84 27.00 29.00 0.35
42 ALİ UÇAR 84 / 84 -39.00 28.00 0.33
43 AHMET DEDEHAYIR 84 / 84 -39.00 28.00 0.33
44 OĞUZHAN KADIOĞLU 84 / 84 -36.00 26.00 0.31
45 CENGİZ ÖZGEZ 84 / 84 -36.00 26.00 0.31
46 SADIK AKAY 72 / 84 21.00 0.29
47 KUDRET METİN 60 / 84 17.00 0.28
48 ÇOŞKUN KESGİN 60 / 84 17.00 0.28
49 HASAN ALTAN SABANCI 72 / 84 10.00 17.00 0.24
50 ALİ ORHAN EKİNCİ 48 / 84 11.00 0.23
51 MAHİR DEMİRBAŞ 84 / 84 17.00 19.00 0.23
52 RAMAZAN GÜMÜŞ 84 / 84 17.00 19.00 0.23
53 YASEMİN ERENGİL 48 / 84 18.00 11.00 0.23
54 MEHMET EKŞİOĞLU 84 / 84 23.00 15.00 0.18
55 YUSUF SOHTORİK 48 / 84 8.00 0.17
56 HÜSEYİN AVKAN 48 / 84 8.00 0.17
57 YUSUF KAHYAOĞLU 84 / 84 -23.00 12.00 0.14
58 ADNAN MUSAOĞLU 84 / 84 29.00 11.00 0.13
59 FERİDUN AVNİ MUTLU DEMİRKAYA 60 / 84 23.00 8.00 0.13
60 NİHAT SÖNMEZ 48 / 84 34.00 6.00 0.12
61 ZİYA HAKAN ATİLLA 60 / 84 29.00 7.00 0.12
62 TAMER AKBULUT 72 / 84 -28.00 7.00 0.1
63 İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU 72 / 84 -28.00 7.00 0.1
64 ESER PEKÖZ 60 / 84 32.00 6.00 0.1
65 NEVZAT PEKÖZ 60 / 84 32.00 6.00 0.1
66 FATİH LALE 60 / 84 5.00 0.08
67 ENVER KÖKSOY 60 / 84 -23.00 5.00 0.08
68 MEHMET YÜKSEL 72 / 84 34.00 6.00 0.08
69 ÖMER KIZILOK 60 / 84 -14.00 4.00 0.07
70 SEDAT KONURCA 84 / 84 -10.00 6.00 0.07
71 NEVZAT UYGUN 60 / 84 10.00 2.00 0.03
72 İLKER AYAZ 48 / 84 0.00 0
73 METECAN KALAYCI 48 / 84 0.00 0
74 OSMAN ÖZCAN 72 / 84 3.00 -1.00 -0.01
75 İSMAİL HAKKI ÇEBİ 72 / 84 3.00 -1.00 -0.01
76 MEHMET HALUK TAŞGIN 60 / 84 -3.00 -0.05
77 HASAN ŞENOL MAZLUM 72 / 84 5.00 -4.00 -0.06
78 MEHMET AÇİCİ 84 / 84 -36.00 -7.00 -0.08
79 MERİ SARANGA 84 / 84 20.00 -7.00 -0.08
80 SITKI SÖNMEZER 72 / 84 -17.00 -6.00 -0.08
81 EKREM EMRE ULTAV 84 / 84 -14.00 -7.00 -0.08
82 ALAETTİN ŞAFAK URAS 84 / 84 -14.00 -7.00 -0.08
83 BİRCAN ÖZTÜRK 84 / 84 -29.00 -10.00 -0.12
84 TANSEL KUTLU YILMAZ 36 / 84 -5.00 -0.14
85 DOĞAN ÜZÜM 84 / 84 -14.00 -13.00 -0.15
86 SEVİL NUHOĞLU 72 / 84 18.00 -11.00 -0.15
87 SİNAN ONURLU 84 / 84 67.00 -13.00 -0.15
88 SERKAN DOĞRULAR 60 / 84 1.00 -10.00 -0.17
89 İBRAHİM ÖZKADAR 48 / 84 -1.00 -9.00 -0.19
90 EKREM KARA 60 / 84 -12.00 -0.2
91 BEKİR SAMİ SARI 72 / 84 -16.00 -0.22
92 MEHMET CENGİZ BABALIK 72 / 84 -10.00 -16.00 -0.22
93 MEHMET TABAN 60 / 84 -32.00 -13.00 -0.22
94 KORKUD KAAN YALNIZ 60 / 84 -32.00 -13.00 -0.22
95 NADİR KELEŞ 84 / 84 1.00 -20.00 -0.24
96 VELİ TEMİZ 84 / 84 -37.00 -21.00 -0.25
97 CENGİZ ÖZBAĞCI 84 / 84 -37.00 -24.00 -0.29
98 YAVUZ KÖSE 72 / 84 -1.00 -21.00 -0.29
99 BÜLENT ÖZKAN 84 / 84 -20.00 -24.00 -0.29
100 DEVRİM TAHİR SENCER 48 / 84 -15.00 -0.31
101 KENAN AYKAN 84 / 84 12.00 -27.00 -0.32
102 OKTAY ÇETİN 48 / 84 -20.00 -17.00 -0.35
103 TAMER OSMAN YAŞATAN 60 / 84 -9.00 -22.00 -0.37
104 SAİM CELAL ŞİMŞEKEL 60 / 84 -9.00 -22.00 -0.37
105 RITA GHOSN 84 / 84 -12.00 -31.00 -0.37
106 METİN GÜVEN 84 / 84 -12.00 -31.00 -0.37
107 METİN TUNÇER 72 / 84 12.00 -27.00 -0.38
108 SARPER USLUPEHLİVAN 60 / 84 -23.00 -24.00 -0.4
109 UĞURCAN SÜZER 60 / 84 -23.00 -24.00 -0.4
110 METİN EKŞİOĞLU 84 / 84 -29.00 -34.00 -0.4
111 KORHAN KORKMAZ 48 / 84 -17.00 -19.00 -0.4
112 RAMAZAN BEDİR 36 / 84 -15.00 -0.42
113 SELCUK YILDIZ 84 / 84 -36.00 -35.00 -0.42
114 CEMAL KALMIŞ 84 / 84 -18.00 -37.00 -0.44
115 VOLKAN ERDOĞU 72 / 84 -17.00 -33.00 -0.46
116 OKTAY GEÇİT 72 / 84 -17.00 -33.00 -0.46
117 GÖKAY AKAR 36 / 84 -17.00 -0.47
118 CEMAL GÖKTAŞ 84 / 84 9.00 -41.00 -0.49
119 BÜLENT TORUN 84 / 84 9.00 -41.00 -0.49
120 AHMET METİN ARSAL 60 / 84 -30.00 -0.5
121 HALUK YÖNEL 72 / 84 -3.00 -37.00 -0.51
122 YUSUF SALMAN 36 / 84 -19.00 -0.53
123 NELHAN ERCAN 60 / 84 -34.00 -0.57
124 UFUK UĞUR 72 / 84 10.00 -44.00 -0.61
125 ARİF SERT 84 / 84 -36.00 -52.00 -0.62
126 LÜTFÜ ÖZTÜRK 84 / 84 -41.00 -54.00 -0.64
127 ERGUN AŞÇI 48 / 84 -31.00 -0.65
128 URAS ŞAMİLOĞLU 60 / 84 -27.00 -40.00 -0.67
129 BORA BELGÜ 60 / 84 -27.00 -40.00 -0.67
130 DAVİT PİNHAS 84 / 84 20.00 -57.00 -0.68
131 CAN KORKMAZ 48 / 84 -34.00 -0.71
132 GÜZİDE ÖZTÜRK 72 / 84 -34.00 -52.00 -0.72
133 MUHAMMET YILDIRIM 84 / 84 -18.00 -65.00 -0.77
134 MEHMET FARUK KEPEKÇİ 48 / 84 -38.00 -0.79
135 ARDA KABACA 36 / 84 -9.00 -31.00 -0.86
136 İZZET SAMİ KAPLAN 84 / 84 -5.00 -75.00 -0.89
137 KENAN MENGÜ 72 / 84 -34.00 -65.00 -0.9
138 ERKUT AYDIN 48 / 84 -51.00 -1.06
139 HAKAN AKARGÜL 48 / 84 -52.00 -1.08
140 MEHMET ALİ KORDÖV 84 / 84 17.00 -96.00 -1.14
141 BÜNYAMİN SARIOĞLU 84 / 84 17.00 -96.00 -1.14
142 NEŞAT SAĞLAM 72 / 84 -124.00 -1.72
143 İBRAHİM ERDOĞAN 72 / 84 -67.00 -176.00 -2.44

Butler Ranking (Not played at least 1/3)

Rank Player Board Played IMP (Round) IMP (Total) Average IMP
1 TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI 24 / 84 36.00 41.00 1.71
2 METİN KIZILKAYA 24 / 84 31.00 1.29
3 ALİYE UĞUR 24 / 84 10.00 21.00 0.88
4 MEHMET SIRIKLIOĞLU 24 / 84 17.00 0.71
5 SALİM YILANKIRAN 24 / 84 17.00 0.71
6 AHMET İNAN YILMAZ 24 / 84 15.00 0.62
7 MEHMET REMZİ ŞAKİRLER 24 / 84 2.00 0.08
8 CAN YILMAZBAYHAN 24 / 84 2.00 0.08
9 GANİ HAKAN GÖKÇE 24 / 84 -5.00 -16.00 -0.67
10 MEHMET HAKAN AKPINAR 24 / 84 -17.00 -0.71
11 İSMAİL HALEZEROĞLU 24 / 84 -17.00 -0.71
12 OSMAN BEKTAŞ 24 / 84 -20.00 -21.00 -0.88
13 ALİ İMRAN ORHAN 24 / 84 -20.00 -37.00 -1.54
14 KEREM ÖZAYDIN 24 / 84 -41.00 -39.00 -1.62
15 TEZCAN ŞEN 24 / 84 -40.00 -1.67
16 ERDOĞAN KAYA 24 / 84 -40.00 -1.67
17 ODETA ANAVİ SİNGER 12 / 84 -23.00 -1.92
18 MELTEM SERDAROĞLU 12 / 84 -36.00 -36.00 -3
19 HAYRİ KÜÇÜK 24 / 84 -67.00 -82.00 -3.42