Turnuva
2024 Marmara Kulüpler Bölge Elemeleri
Oyuncu:
Takım: ALTINAY SPOR KLÜBÜ
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
CENGİZ ERDOĞDU - (341223)
Takım: ALTINAY SPOR KLÜBÜ
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss | 1. Maçlar | 2 | AURAM BRIÇ :S.K DERNEĞI | 0.00 | 15.58 |
| Swiss | 2. Maçlar | 2 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.00 | 1.34 |
| Swiss | 3. Maçlar | 10 | HOŞGÖRÜ BRIÇ SPOR KLUBÜ | -19.00 | 4.85 |
| Swiss | 4. Maçlar | 12 | İSTANBULSPOR | -7.00 | 8.3 |
| Swiss | 5. Maçlar | 12 | DIAMOND | -3.00 | 3.45 |
| Swiss | 6. Maçlar | 14 | AYDOFF | 3.00 | 10 |
| Swiss | 7. Maçlar | 13 | ADALAR SPOR KULÜBÜ | -11.00 | 4.42 |
| Swiss | 8. Maçlar | 15 | DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -25.00 | 4.63 |
| Swiss | 9. Maçlar | 15 | K. ÇEKMECE BRIÇ KULUBÜ | -27.00 | 2 |
| Swiss | 10. Maçlar | 15 | AYDOFF | 0.00 | Maç Bitmedi |
Bridge Solutions