Turnuva
2026 İstanbul Açık Takımlar Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: HANSARAMO
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
RAMAZAN KAHRAMAN - (480436)
Takım: HANSARAMO
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss | 1.Maçlar | 14 | HOTANTO | -8.00 | 7.39 |
| Swiss | 2.Maçlar | 14 | VURSOR | -21.00 | 2.29 |
| Swiss | 3.Maçlar | 19 | DIAMOND | 5.00 | 14.93 |
| Swiss | 4.Maçlar | 14 | KALKEDON | -5.00 | 5.07 |
| Swiss | 5.Maçlar | 19 | PUSULA | -11.00 | 3.45 |
| Swiss | 6.Maçlar | 19 | KARO | -4.00 | 6.55 |
| Swiss | 7.Maçlar | 19 | INTERSTELLAR | 1.00 | 8.3 |
| Swiss | 8.Maçlar | 19 | ALI CENGIZ | -19.00 | 7.1 |
| Swiss | 9.Maçlar | 20 | KÜÇÜKÇEKMECE | 31.00 | 6.82 |
| Swiss | 10.Maçlar | 21 | BYE | 0.00 | Maç Bitmedi |
| Swiss | 11.Maçlar | 20 | KALBURÜSTÜ | -11.00 | 6.03 |
| Swiss | 12.Maçlar | 20 | INTERSTELLAR | -18.00 | 2 |
| Swiss | 13.Maçlar | 20 | KALBURÜSTÜ | 0.00 | Maç Bitmedi |
Bridge Solutions