Butler Sıralaması (En az 1/4 oynayan)

Sıra Oyuncu Oynanan Bordlar IMP (Bu Maç) IMP (Toplam) Ortalama IMP
1 CAN YILMAZBAYHAN 48 / 84 75.00 1.56
2 SALİM YILANKIRAN 48 / 84 13.00 64.00 1.33
3 BERK BAŞARAN 48 / 84 13.00 64.00 1.33
4 BARIŞ DURSUN 72 / 84 -5.00 94.00 1.31
5 ZEKİ TAŞPINAR 48 / 84 41.00 62.00 1.29
6 SERKAN SOFU 36 / 84 45.00 1.25
7 NEŞET İLKER TAŞTEPE 48 / 84 -15.00 58.00 1.21
8 ZEYNEP MİNE BABAÇ 48 / 84 -15.00 58.00 1.21
9 MEHMET GÖKHAN YILMAZ 48 / 84 56.00 1.17
10 MUSTAFA NEZİH KUBAÇ 48 / 84 56.00 1.17
11 AYHAN AKBIYIK 48 / 84 12.00 55.00 1.15
12 MEHMET REMZİ ŞAKİRLER 60 / 84 6.00 61.00 1.02
13 ADEM KORKMAZ 48 / 84 2.00 48.00 1
14 FERİDUN AVNİ MUTLU DEMİRKAYA 72 / 84 3.00 71.00 0.99
15 DURSUN BAYSAL 72 / 84 -5.00 69.00 0.96
16 ALİ UÇAR 72 / 84 7.00 68.00 0.94
17 MEHMET ALİ İNCE 60 / 84 51.00 0.85
18 NAMIK KÖKTEN 60 / 84 51.00 0.85
19 ENVER KÖKSOY 84 / 84 -12.00 71.00 0.85
20 UĞUR TAŞ 84 / 84 -12.00 71.00 0.85
21 MEHMET EKŞİOĞLU 84 / 84 -17.00 71.00 0.85
22 OĞUZHAN KADIOĞLU 84 / 84 -17.00 71.00 0.85
23 HÜSEYİN AVKAN 36 / 84 30.00 0.83
24 MEHMET ALİ KORDÖV 72 / 84 41.00 60.00 0.83
25 ZİYA HAKAN ATİLLA 60 / 84 25.00 49.00 0.82
26 ADNAN MUSAOĞLU 60 / 84 25.00 49.00 0.82
27 YUSUF KAHYAOĞLU 48 / 84 26.00 39.00 0.81
28 AHMET KAHRAMAN 48 / 84 26.00 39.00 0.81
29 SELAHATTİN DÖKER 48 / 84 -11.00 39.00 0.81
30 İBRAHİM HALİL DİNÇER 48 / 84 -11.00 39.00 0.81
31 SANCAR EMNALAR 48 / 84 -2.00 38.00 0.79
32 EDİZ OKAY 60 / 84 20.00 47.00 0.78
33 İBRAHİM GÖKALP EROĞLU 36 / 84 25.00 28.00 0.78
34 SARPER USLUPEHLİVAN 48 / 84 15.00 37.00 0.77
35 CENGİZ ÖZBAĞCI 60 / 84 45.00 0.75
36 İSMAİL KANDEMİR 84 / 84 7.00 58.00 0.69
37 YUSUF SALMAN 84 / 84 25.00 57.00 0.68
38 LEVENT NEDİM İNAN 84 / 84 -9.00 55.00 0.65
39 YUSUF SOHTORİK 84 / 84 21.00 55.00 0.65
40 AYŞE TUNA ELMAS 84 / 84 -11.00 55.00 0.65
41 FİKRET AYDOĞDU 84 / 84 -11.00 55.00 0.65
42 ÇOŞKUN KESGİN 84 / 84 -9.00 55.00 0.65
43 PELİN SAFA AKAY 60 / 84 -6.00 38.00 0.63
44 GÜRAY SERİM 60 / 84 -6.00 38.00 0.63
45 ZERRİN TANRIÖVER 60 / 84 3.00 38.00 0.63
46 SERKAN ÜNAL 60 / 84 3.00 38.00 0.63
47 UĞURCAN SÜZER 36 / 84 22.00 0.61
48 HATİCE ÖZGÜR 48 / 84 29.00 0.6
49 SERKAN YEŞİLKAYA 48 / 84 29.00 0.6
50 SONER ÇUBUKÇU 84 / 84 17.00 49.00 0.58
51 İLKER ÇUBUKÇU 84 / 84 17.00 49.00 0.58
52 KENAN ÖZKURT 84 / 84 -7.00 48.00 0.57
53 AHMET DEDEHAYIR 84 / 84 -7.00 48.00 0.57
54 HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU 72 / 84 15.00 39.00 0.54
55 OKTAY GEÇİT 48 / 84 4.00 26.00 0.54
56 ZEYNEP ARZUM DEMİRBİLEK 60 / 84 13.00 31.00 0.52
57 SALİH ALP YİĞİT 60 / 84 13.00 31.00 0.52
58 RAMAZAN BURAK BAŞKAN 48 / 84 21.00 25.00 0.52
59 SADIK AKAY 84 / 84 -26.00 40.00 0.48
60 CEMİL KALYONCU 84 / 84 20.00 40.00 0.48
61 KENAN BÜKLÜ 48 / 84 0.00 22.00 0.46
62 TAMER KÖKÇOK 36 / 84 21.00 15.00 0.42
63 EROL İLMEZ 72 / 84 -2.00 29.00 0.4
64 SEDAT ALUF 60 / 84 15.00 24.00 0.4
65 EMRE KAYA 60 / 84 15.00 24.00 0.4
66 İSMET POLATKAN 36 / 84 23.00 14.00 0.39
67 OKAN ÖZCAN 84 / 84 3.00 31.00 0.37
68 ALAETTİN ŞAFAK URAS 72 / 84 0.00 26.00 0.36
69 AHMET NACİ ERDEM 48 / 84 17.00 0.35
70 SEFA ÇİĞDEM 72 / 84 6.00 24.00 0.33
71 EŞREF AKÇA 24 / 84 8.00 0.33
72 İBRAHİM AKSOY 84 / 84 20.00 25.00 0.3
73 ERKUT AYDIN 48 / 84 14.00 0.29
74 ALPER DALDAL 60 / 84 -3.00 16.00 0.27
75 ŞAHİN ÖZKAN 60 / 84 -24.00 16.00 0.27
76 METİN EKŞİOĞLU 84 / 84 -21.00 22.00 0.26
77 TAMER ÇOKGÖR 84 / 84 -21.00 22.00 0.26
78 AHMET İRGİN 84 / 84 20.00 21.00 0.25
79 İDRİS İRFAN DOĞAN 84 / 84 9.00 21.00 0.25
80 MELİH OSMAN ŞEN 84 / 84 9.00 21.00 0.25
81 ASLI AKYÜZ 36 / 84 9.00 0.25
82 SEVİL NUHOĞLU 24 / 84 6.00 0.25
83 UĞUR KAYMAK 84 / 84 12.00 20.00 0.24
84 SELCUK YILDIZ 84 / 84 -25.00 20.00 0.24
85 HALUK YÖNEL 60 / 84 14.00 0.23
86 CEMAL GÖKTAŞ 60 / 84 14.00 0.23
87 TAMER OSMAN YAŞATAN 36 / 84 8.00 0.22
88 TANER YILDIZ 48 / 84 5.00 10.00 0.21
89 MEHMET SIRIKLIOĞLU 48 / 84 5.00 10.00 0.21
90 NURAY ŞEN 84 / 84 0.00 18.00 0.21
91 YASEMİN MERÇİL 84 / 84 0.00 18.00 0.21
92 YAŞAR ERASLAN 48 / 84 -26.00 10.00 0.21
93 ALP FERRUH ÖZORAL 60 / 84 4.00 12.00 0.2
94 NİLGÜN KOTAN 72 / 84 13.00 0.18
95 FERDA ZORLU 48 / 84 8.00 0.17
96 UMUT GÖRKEM EREN 72 / 84 8.00 12.00 0.17
97 AZEM GÜRBÜZ 84 / 84 -6.00 13.00 0.15
98 SAADET ZEYNEP YÜCER YILMAZ 36 / 84 0.00 5.00 0.14
99 MEHMET TÜYSÜZ 60 / 84 1.00 8.00 0.13
100 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ 60 / 84 1.00 8.00 0.13
101 BARIŞ CENGİZ 84 / 84 0.00 8.00 0.1
102 ZAFER BİLGİN 84 / 84 0.00 8.00 0.1
103 ALİ BAHADIR 60 / 84 4.00 0.07
104 CAN KORKMAZ 84 / 84 11.00 4.00 0.05
105 GÖKAY AKAR 84 / 84 11.00 4.00 0.05
106 İBRAHİM ÖZKADAR 48 / 84 -1.00 2.00 0.04
107 CEMAL KALMIŞ 48 / 84 1.00 0.02
108 İHSAN TOSUN 72 / 84 6.00 1.00 0.01
109 AYLİN GÜVENTAŞ 72 / 84 6.00 1.00 0.01
110 MUSTAFA KEMAL SARAL 48 / 84 1.00 -3.00 -0.06
111 İBRAHİM ERDOĞAN 48 / 84 9.00 -3.00 -0.06
112 SERDAL BORA 84 / 84 8.00 -8.00 -0.1
113 ALİ HAYDAR ORALGÜN 72 / 84 23.00 -7.00 -0.1
114 YAHYA ÇINAR 60 / 84 -20.00 -6.00 -0.1
115 MUHAMMET YILDIRIM 60 / 84 -3.00 -6.00 -0.1
116 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL 36 / 84 -4.00 -0.11
117 TAŞTAN ŞENTÜRK 72 / 84 -25.00 -8.00 -0.11
118 SÜLEYMAN KOLATA 72 / 84 -23.00 -10.00 -0.14
119 MERT UZUNHASAN 72 / 84 -11.00 -0.15
120 MEHMET YÜKSEL 72 / 84 -1.00 -12.00 -0.17
121 MEHMET AÇİCİ 84 / 84 -25.00 -16.00 -0.19
122 NEVİN ARSLAN 48 / 84 -9.00 -0.19
123 SEYFETTİN ŞAHİN 48 / 84 -3.00 -9.00 -0.19
124 KAMİL ARSLAN 60 / 84 1.00 -12.00 -0.2
125 ALTUĞ GÖBEKLİ 84 / 84 -23.00 -19.00 -0.23
126 ÖZGÜR ÖDEN 84 / 84 -8.00 -19.00 -0.23
127 ERDAL ÇALIŞKAN 84 / 84 1.00 -20.00 -0.24
128 İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU 60 / 84 -13.00 -17.00 -0.28
129 VOLKAN DENİZCİ 60 / 84 -13.00 -17.00 -0.28
130 RAUF TEMİZEL 72 / 84 -15.00 -20.00 -0.28
131 ATTİLA SAYGI 60 / 84 24.00 -18.00 -0.3
132 AHMET FİKRET ÇEVİK 60 / 84 24.00 -18.00 -0.3
133 EŞREF ŞİRİN 48 / 84 -15.00 -0.31
134 FATİH LALE 48 / 84 -15.00 -0.31
135 TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI 84 / 84 -6.00 -26.00 -0.31
136 KENAN MENGÜ 60 / 84 -20.00 -0.33
137 SADIK KORKMAZ 60 / 84 -20.00 -0.33
138 CEMAL ERSAN ERTUŞ 84 / 84 28.00 -28.00 -0.33
139 LÜTFÜ ÖZTÜRK 48 / 84 -16.00 -0.33
140 CENGİZ AYTEMUR 72 / 84 -8.00 -24.00 -0.33
141 ÖMER GÜNEŞ 48 / 84 -16.00 -0.33
142 AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU 60 / 84 -20.00 -21.00 -0.35
143 BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU 60 / 84 11.00 -21.00 -0.35
144 BARIŞ ÖZÖNEL 60 / 84 11.00 -21.00 -0.35
145 MEHMET TABAN 84 / 84 28.00 -31.00 -0.37
146 PINAR ERGİN 72 / 84 -20.00 -28.00 -0.39
147 OSMAN BALABAN 36 / 84 -14.00 -0.39
148 HAMİT NACİ DEMİRBAŞ 36 / 84 -14.00 -0.39
149 İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN 60 / 84 -24.00 -0.4
150 SİNAN TATLICIOĞLU 60 / 84 -24.00 -0.4
151 ADNAN TOPAK 48 / 84 -19.00 -0.4
152 AHMET KARTALKANAT 72 / 84 1.00 -29.00 -0.4
153 CEBRAİL ÖZER 24 / 84 -11.00 -0.46
154 TAMER BİROL DALAK 48 / 84 -23.00 -0.48
155 MUHAMMED EMİN SEZER 48 / 84 -23.00 -0.48
156 OSMAN ÖZCAN 48 / 84 -6.00 -24.00 -0.5
157 İSMAİL HAKKI ÇEBİ 48 / 84 -6.00 -24.00 -0.5
158 SABRİ BURAK EROL 72 / 84 -20.00 -36.00 -0.5
159 SABRİ ALAN 72 / 84 1.00 -36.00 -0.5
160 AYDIN KARADUMAN 48 / 84 -24.00 -0.5
161 RAMAZAN KAHRAMAN 84 / 84 1.00 -43.00 -0.51
162 ÜMİT ÖZBEK 84 / 84 -11.00 -43.00 -0.51
163 NİHAT EKER 84 / 84 -11.00 -43.00 -0.51
164 KEMAL SARAÇLAR 36 / 84 -19.00 -0.53
165 MEHMET ŞİRİN 72 / 84 -9.00 -38.00 -0.53
166 EKREM EMRE ULTAV 48 / 84 -26.00 -0.54
167 KADİR KARAKAŞ 60 / 84 -33.00 -0.55
168 ATİLA AYAN 48 / 84 -27.00 -0.56
169 UFUK UĞUR 72 / 84 -4.00 -41.00 -0.57
170 ALİYE UĞUR 72 / 84 -4.00 -41.00 -0.57
171 AFAN YILDIZ 84 / 84 2.00 -50.00 -0.6
172 NEŞAT SAĞLAM 84 / 84 2.00 -50.00 -0.6
173 CAHİT TORUN 48 / 84 -13.00 -29.00 -0.6
174 ÖZGÜR SELÇUK 48 / 84 -13.00 -29.00 -0.6
175 TOLGA YAŞATAN 36 / 84 -22.00 -0.61
176 CÜNEYT ELER 60 / 84 -41.00 -37.00 -0.62
177 İPEK BAŞARIR ŞEN 36 / 84 -41.00 -23.00 -0.64
178 MEHMET CENGİZ BABALIK 72 / 84 -9.00 -48.00 -0.67
179 HASAN ÖZKAN 60 / 84 -3.00 -41.00 -0.68
180 CAN BARLAS İŞBAŞAR 72 / 84 11.00 -50.00 -0.69
181 CENGİZ ERDOĞDU 72 / 84 -51.00 -0.71
182 GÜNAY GÜRSOY 72 / 84 -51.00 -0.71
183 KORKUD KAAN YALNIZ 84 / 84 -2.00 -61.00 -0.73
184 EKREM SERDAR 48 / 84 -35.00 -0.73
185 ALİ ŞAHBAL 72 / 84 -53.00 -0.74
186 MAHMUT SONAT ÇERÇİOĞLU 72 / 84 -53.00 -0.74
187 İHSAN ÖZCAN 84 / 84 -2.00 -64.00 -0.76
188 CENGİZ ŞALLI 72 / 84 11.00 -55.00 -0.76
189 OSMAN BEKTAŞ 60 / 84 -1.00 -46.00 -0.77
190 NİHAT SÖNMEZ 60 / 84 -1.00 -47.00 -0.78
191 MEHMET SEDAT CENGİZ 48 / 84 -15.00 -39.00 -0.81
192 SITKI SÖNMEZER 36 / 84 2.00 -30.00 -0.83
193 TAN ÇİMEN 60 / 84 6.00 -50.00 -0.83
194 ŞENOL SÜNGET 60 / 84 6.00 -50.00 -0.83
195 ALİ SALİH GÖLET 60 / 84 1.00 -50.00 -0.83
196 MAHMUT BİRIŞIK 48 / 84 -41.00 -0.85
197 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 48 / 84 -41.00 -0.85
198 HASAN KÜÇÜKBİRİNCİ 60 / 84 -1.00 -54.00 -0.9
199 ENGİN YILDIZ 72 / 84 9.00 -65.00 -0.9
200 LEVENT İMAMOĞLU 48 / 84 -45.00 -0.94
201 İLKAY ÖZKÖK KOCAMAN 48 / 84 -45.00 -0.94
202 ALP ARSLAN YARAŞ 60 / 84 -57.00 -0.95
203 SELÇUK SÖNMEZ KUKUL 36 / 84 -35.00 -0.97
204 BÜLENT ÖZKAN 84 / 84 -28.00 -83.00 -0.99
205 ALİ BALCI 84 / 84 -28.00 -83.00 -0.99
206 YAVUZ KÖSE 60 / 84 -1.00 -61.00 -1.02
207 DOĞAN DİLBER MERMİ 84 / 84 -21.00 -86.00 -1.02
208 AHMET ERSOY 84 / 84 -21.00 -86.00 -1.02
209 ÖZGÜR ŞAKRAK 36 / 84 -1.00 -43.00 -1.19
210 NAFİZ ZORLU 36 / 84 -1.00 -43.00 -1.19
211 İSMAİL HALEZEROĞLU 24 / 84 -29.00 -1.21
212 ODETA ANAVİ SİNGER 36 / 84 -45.00 -1.25
213 VOLKAN ERDOĞU 48 / 84 -24.00 -62.00 -1.29
214 MEHMET HALUK TAŞGIN 48 / 84 -62.00 -1.29
215 ÇINAR GEDİZLİOĞLU 48 / 84 -1.00 -63.00 -1.31
216 ONUR ÖKMEN 48 / 84 -1.00 -63.00 -1.31
217 AYDIN SARICA 48 / 84 -84.00 -1.75
218 KEREM ÖZAYDIN 24 / 84 -25.00 -43.00 -1.79

Butler Sıralaması (En az 1/4 oynamayan)

Sıra Oyuncu Oynanan Bord IMP (Bu Maç) IMP (Toplam) Ortalama IMP
1 BİLGEHAN BAHRİYELİ 12 / 84 21.00 21.00 1.75
2 BORA BELGÜ 12 / 84 6.00 0.5
3 BEDİİ MELİH KOTAN 12 / 84 1.00 1.00 0.08
4 AYŞE NAZLI METİN 12 / 84 0.00 0.00 0