Butler Sıralaması (En az 1/4 oynayan)

Sıra Oyuncu Oynanan Bordlar IMP (Bu Maç) IMP (Toplam) Ortalama IMP
1 CAN YILMAZBAYHAN 84 / 144 43.00 152.00 1.81
2 SALİM YILANKIRAN 60 / 144 76.00 1.27
3 BERK BAŞARAN 60 / 144 76.00 1.27
4 SERKAN SOFU 36 / 144 45.00 1.25
5 AYHAN AKBIYIK 84 / 144 32.00 103.00 1.23
6 MUSTAFA NEZİH KUBAÇ 48 / 144 56.00 1.17
7 ZEKİ TAŞPINAR 96 / 144 38.00 103.00 1.07
8 KUDRET METİN 36 / 144 4.00 37.00 1.03
9 SARPER USLUPEHLİVAN 84 / 144 21.00 86.00 1.02
10 UĞURCAN SÜZER 72 / 144 21.00 71.00 0.99
11 MEHMET GÖKHAN YILMAZ 96 / 144 2.00 89.00 0.93
12 İBRAHİM GÖKALP EROĞLU 72 / 144 63.00 0.88
13 AYŞE TUNA ELMAS 144 / 144 11.00 125.00 0.87
14 FİKRET AYDOĞDU 144 / 144 11.00 125.00 0.87
15 SONER ÇUBUKÇU 144 / 144 6.00 115.00 0.8
16 İLKER ÇUBUKÇU 144 / 144 6.00 115.00 0.8
17 BARIŞ CENGİZ 144 / 144 8.00 106.00 0.74
18 ZAFER BİLGİN 144 / 144 8.00 106.00 0.74
19 ERKUT AYDIN 72 / 144 52.00 0.72
20 ZİYA HAKAN ATİLLA 84 / 144 55.00 0.65
21 ADNAN MUSAOĞLU 84 / 144 55.00 0.65
22 OKAN ÖZCAN 144 / 144 43.00 92.00 0.64
23 ZERRİN TANRIÖVER 96 / 144 5.00 60.00 0.62
24 SERKAN ÜNAL 96 / 144 5.00 60.00 0.62
25 BARIŞ DURSUN 108 / 144 -10.00 67.00 0.62
26 ALİ UÇAR 132 / 144 -15.00 80.00 0.61
27 SADIK AKAY 132 / 144 -5.00 78.00 0.59
28 UĞUR KAYMAK 144 / 144 32.00 85.00 0.59
29 AYŞE NAZLI METİN 72 / 144 4.00 41.00 0.57
30 İBRAHİM AKSOY 120 / 144 28.00 67.00 0.56
31 ALİ BAHADIR 96 / 144 25.00 53.00 0.55
32 LEVENT NEDİM İNAN 144 / 144 -43.00 79.00 0.55
33 ÇOŞKUN KESGİN 144 / 144 -43.00 79.00 0.55
34 YAHYA ÇINAR 96 / 144 14.00 53.00 0.55
35 MEHMET EKŞİOĞLU 144 / 144 5.00 78.00 0.54
36 OĞUZHAN KADIOĞLU 144 / 144 5.00 78.00 0.54
37 İSMAİL KANDEMİR 144 / 144 -15.00 76.00 0.53
38 METİN EKŞİOĞLU 144 / 144 23.00 77.00 0.53
39 TAMER ÇOKGÖR 144 / 144 23.00 77.00 0.53
40 AHMET DEDEHAYIR 132 / 144 -22.00 66.00 0.5
41 SÜLEYMAN KOLATA 120 / 144 23.00 55.00 0.46
42 TANER YILDIZ 96 / 144 -7.00 44.00 0.46
43 MEHMET SIRIKLIOĞLU 96 / 144 -7.00 44.00 0.46
44 HATİCE ÖZGÜR 84 / 144 15.00 38.00 0.45
45 SERKAN YEŞİLKAYA 84 / 144 15.00 38.00 0.45
46 MERT UZUNHASAN 132 / 144 34.00 58.00 0.44
47 KENAN ÖZKURT 144 / 144 -22.00 64.00 0.44
48 BEDİİ MELİH KOTAN 36 / 144 16.00 0.44
49 YUSUF SALMAN 144 / 144 -32.00 59.00 0.41
50 ZEYNEP ARZUM DEMİRBİLEK 108 / 144 1.00 44.00 0.41
51 SALİH ALP YİĞİT 108 / 144 1.00 44.00 0.41
52 SEFA ÇİĞDEM 132 / 144 25.00 54.00 0.41
53 AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU 120 / 144 34.00 48.00 0.4
54 MEHMET ALİ İNCE 96 / 144 22.00 38.00 0.4
55 NAMIK KÖKTEN 96 / 144 22.00 38.00 0.4
56 HÜSEYİN AVKAN 48 / 144 -11.00 19.00 0.4
57 PELİN SAFA AKAY 108 / 144 6.00 42.00 0.39
58 GÜRAY SERİM 108 / 144 6.00 42.00 0.39
59 SANCAR EMNALAR 84 / 144 33.00 0.39
60 İDRİS İRFAN DOĞAN 144 / 144 -5.00 55.00 0.38
61 MELİH OSMAN ŞEN 144 / 144 -5.00 55.00 0.38
62 ŞAHİN ÖZKAN 72 / 144 27.00 0.38
63 ENVER KÖKSOY 144 / 144 -23.00 53.00 0.37
64 UĞUR TAŞ 144 / 144 -23.00 53.00 0.37
65 SERDAL BORA 132 / 144 23.00 48.00 0.36
66 CENGİZ ÖZBAĞCI 108 / 144 -5.00 37.00 0.34
67 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL 72 / 144 14.00 24.00 0.33
68 MUSTAFA KEMAL SARAL 96 / 144 14.00 31.00 0.32
69 SABRİ BURAK EROL 120 / 144 14.00 39.00 0.32
70 ADEM KORKMAZ 108 / 144 -1.00 35.00 0.32
71 PINAR ERGİN 108 / 144 34.00 0.31
72 YUSUF KAHYAOĞLU 108 / 144 -2.00 34.00 0.31
73 AHMET KAHRAMAN 108 / 144 -2.00 34.00 0.31
74 AHMET İRGİN 144 / 144 28.00 42.00 0.29
75 NEŞET İLKER TAŞTEPE 84 / 144 24.00 0.29
76 ZEYNEP MİNE BABAÇ 84 / 144 24.00 0.29
77 BİLGEHAN BAHRİYELİ 60 / 144 17.00 0.28
78 SEVİL NUHOĞLU 48 / 144 13.00 0.27
79 EDİZ OKAY 120 / 144 -38.00 30.00 0.25
80 ÖZGÜR SELÇUK 84 / 144 20.00 0.24
81 MEHMET TÜYSÜZ 96 / 144 17.00 22.00 0.23
82 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ 96 / 144 17.00 22.00 0.23
83 EROL İLMEZ 108 / 144 24.00 0.22
84 CAN KORKMAZ 144 / 144 -6.00 29.00 0.2
85 GÖKAY AKAR 144 / 144 -6.00 29.00 0.2
86 EŞREF AKÇA 60 / 144 24.00 12.00 0.2
87 İHSAN TOSUN 96 / 144 18.00 0.19
88 SAADET ZEYNEP YÜCER YILMAZ 48 / 144 9.00 0.19
89 FERİDUN AVNİ MUTLU DEMİRKAYA 120 / 144 -32.00 22.00 0.18
90 FERDA ZORLU 48 / 144 8.00 0.17
91 ALİ ŞAHBAL 132 / 144 0.00 23.00 0.17
92 MAHMUT SONAT ÇERÇİOĞLU 132 / 144 0.00 23.00 0.17
93 OKTAY GEÇİT 108 / 144 24.00 18.00 0.17
94 CEMİL KALYONCU 144 / 144 -38.00 23.00 0.16
95 UMUT GÖRKEM EREN 132 / 144 22.00 21.00 0.16
96 NİLGÜN KOTAN 84 / 144 13.00 0.15
97 ASLI AKYÜZ 60 / 144 -13.00 9.00 0.15
98 TAMER KÖKÇOK 84 / 144 11.00 0.13
99 EŞREF ŞİRİN 84 / 144 18.00 9.00 0.11
100 FATİH LALE 84 / 144 18.00 9.00 0.11
101 MEHMET ALİ KORDÖV 132 / 144 -28.00 13.00 0.1
102 AZEM GÜRBÜZ 144 / 144 -18.00 12.00 0.08
103 YUSUF SOHTORİK 144 / 144 -11.00 11.00 0.08
104 SELCUK YILDIZ 132 / 144 -14.00 9.00 0.07
105 NURAY ŞEN 144 / 144 -8.00 7.00 0.05
106 YASEMİN MERÇİL 144 / 144 -8.00 7.00 0.05
107 DURSUN BAYSAL 120 / 144 0.00 0
108 İBRAHİM ÖZKADAR 72 / 144 0.00 0
109 RAUF TEMİZEL 132 / 144 38.00 -1.00 -0.01
110 TAMER OSMAN YAŞATAN 96 / 144 -14.00 -2.00 -0.02
111 HALUK YÖNEL 96 / 144 1.00 -5.00 -0.05
112 CEMAL GÖKTAŞ 96 / 144 1.00 -5.00 -0.05
113 TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI 132 / 144 -9.00 -0.07
114 MAHMUT BİRIŞIK 96 / 144 0.00 -8.00 -0.08
115 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 96 / 144 0.00 -8.00 -0.08
116 RAMAZAN BURAK BAŞKAN 96 / 144 -8.00 -0.08
117 ALİ SALİH GÖLET 108 / 144 2.00 -11.00 -0.1
118 LÜTFÜ ÖZTÜRK 96 / 144 -1.00 -11.00 -0.11
119 NEVİN ARSLAN 72 / 144 -13.00 -9.00 -0.12
120 SELAHATTİN DÖKER 96 / 144 -12.00 -0.12
121 İBRAHİM HALİL DİNÇER 96 / 144 -12.00 -0.12
122 SITKI SÖNMEZER 60 / 144 29.00 -8.00 -0.13
123 SEDAT ALUF 108 / 144 -25.00 -14.00 -0.13
124 EMRE KAYA 108 / 144 -25.00 -14.00 -0.13
125 TAŞTAN ŞENTÜRK 108 / 144 -1.00 -15.00 -0.14
126 ÖZGÜR ŞAKRAK 96 / 144 2.00 -15.00 -0.16
127 SABRİ ALAN 120 / 144 7.00 -20.00 -0.17
128 MEHMET REMZİ ŞAKİRLER 120 / 144 -10.00 -20.00 -0.17
129 OSMAN BALABAN 84 / 144 18.00 -15.00 -0.18
130 HAMİT NACİ DEMİRBAŞ 84 / 144 18.00 -15.00 -0.18
131 MEHMET YÜKSEL 108 / 144 -3.00 -21.00 -0.19
132 ALP FERRUH ÖZORAL 96 / 144 -18.00 -18.00 -0.19
133 AHMET NACİ ERDEM 96 / 144 -28.00 -18.00 -0.19
134 UFUK UĞUR 132 / 144 32.00 -27.00 -0.2
135 ALİYE UĞUR 132 / 144 32.00 -27.00 -0.2
136 ERDAL ÇALIŞKAN 132 / 144 7.00 -27.00 -0.2
137 HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU 120 / 144 -32.00 -24.00 -0.2
138 TOLGA YAŞATAN 84 / 144 -18.00 -0.21
139 ÖZGÜR ÖDEN 120 / 144 -2.00 -26.00 -0.22
140 İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU 96 / 144 13.00 -21.00 -0.22
141 VOLKAN DENİZCİ 96 / 144 13.00 -21.00 -0.22
142 MEHMET CENGİZ BABALIK 132 / 144 -17.00 -31.00 -0.23
143 VOLKAN ERDOĞU 108 / 144 29.00 -27.00 -0.25
144 TAMER BİROL DALAK 96 / 144 -1.00 -24.00 -0.25
145 İBRAHİM ERDOĞAN 84 / 144 17.00 -21.00 -0.25
146 ALAETTİN ŞAFAK URAS 120 / 144 -4.00 -31.00 -0.26
147 MEHMET AÇİCİ 120 / 144 -14.00 -31.00 -0.26
148 ALPER DALDAL 96 / 144 -24.00 -26.00 -0.27
149 MUHAMMED EMİN SEZER 84 / 144 -23.00 -0.27
150 CENGİZ AYTEMUR 84 / 144 -24.00 -0.29
151 AYDIN KARADUMAN 96 / 144 -28.00 -0.29
152 CEMAL ERSAN ERTUŞ 144 / 144 0.00 -43.00 -0.3
153 DOĞAN DİLBER MERMİ 132 / 144 11.00 -39.00 -0.3
154 AHMET ERSOY 132 / 144 11.00 -39.00 -0.3
155 SELÇUK SÖNMEZ KUKUL 60 / 144 -18.00 -0.3
156 MEHMET TABAN 144 / 144 0.00 -46.00 -0.32
157 KENAN MENGÜ 96 / 144 -32.00 -0.33
158 SADIK KORKMAZ 96 / 144 -32.00 -0.33
159 CEMAL KALMIŞ 108 / 144 -34.00 -36.00 -0.33
160 MUHAMMET YILDIRIM 108 / 144 -34.00 -40.00 -0.37
161 İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN 120 / 144 10.00 -45.00 -0.38
162 SİNAN TATLICIOĞLU 120 / 144 10.00 -45.00 -0.38
163 YAŞAR ERASLAN 72 / 144 -27.00 -0.38
164 KENAN BÜKLÜ 84 / 144 -32.00 -0.38
165 AYLİN GÜVENTAŞ 132 / 144 -21.00 -51.00 -0.39
166 HASAN ÖZKAN 108 / 144 -44.00 -0.41
167 ALTUĞ GÖBEKLİ 144 / 144 22.00 -61.00 -0.42
168 RAMAZAN KAHRAMAN 144 / 144 -18.00 -60.00 -0.42
169 BÜLENT ÖZKAN 132 / 144 -56.00 -0.42
170 ALİ BALCI 132 / 144 -56.00 -0.42
171 CAHİT TORUN 72 / 144 -30.00 -0.42
172 ATTİLA SAYGI 96 / 144 -22.00 -45.00 -0.47
173 AHMET FİKRET ÇEVİK 96 / 144 -22.00 -45.00 -0.47
174 NİHAT SÖNMEZ 96 / 144 -11.00 -45.00 -0.47
175 SEYFETTİN ŞAHİN 72 / 144 -36.00 -0.5
176 KADİR KARAKAŞ 84 / 144 -43.00 -0.51
177 AHMET KARTALKANAT 108 / 144 2.00 -59.00 -0.55
178 ATİLA AYAN 48 / 144 -27.00 -0.56
179 ÜMİT ÖZBEK 132 / 144 3.00 -76.00 -0.58
180 NİHAT EKER 132 / 144 3.00 -76.00 -0.58
181 MEHMET ŞİRİN 132 / 144 -18.00 -77.00 -0.58
182 BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU 96 / 144 -29.00 -57.00 -0.59
183 BARIŞ ÖZÖNEL 96 / 144 -29.00 -57.00 -0.59
184 ÖMER GÜNEŞ 96 / 144 -23.00 -57.00 -0.59
185 OSMAN ÖZCAN 84 / 144 -51.00 -0.61
186 İSMAİL HAKKI ÇEBİ 84 / 144 -51.00 -0.61
187 HASAN KÜÇÜKBİRİNCİ 108 / 144 18.00 -66.00 -0.61
188 CÜNEYT ELER 96 / 144 -59.00 -0.61
189 YAVUZ KÖSE 108 / 144 -3.00 -66.00 -0.61
190 İSMET POLATKAN 84 / 144 -2.00 -51.00 -0.61
191 ADNAN TOPAK 96 / 144 -23.00 -60.00 -0.62
192 KORKUD KAAN YALNIZ 144 / 144 -17.00 -92.00 -0.64
193 CENGİZ ŞALLI 108 / 144 -18.00 -69.00 -0.64
194 LEVENT İMAMOĞLU 84 / 144 -54.00 -0.64
195 İLKAY ÖZKÖK KOCAMAN 84 / 144 -54.00 -0.64
196 İHSAN ÖZCAN 144 / 144 -17.00 -95.00 -0.66
197 CEBRAİL ÖZER 48 / 144 -32.00 -0.67
198 KAMİL ARSLAN 120 / 144 -17.00 -83.00 -0.69
199 ALİ HAYDAR ORALGÜN 108 / 144 -14.00 -79.00 -0.73
200 AFAN YILDIZ 132 / 144 -98.00 -0.74
201 NEŞAT SAĞLAM 132 / 144 -98.00 -0.74
202 EKREM EMRE ULTAV 84 / 144 -4.00 -65.00 -0.77
203 EKREM SERDAR 108 / 144 -32.00 -83.00 -0.77
204 CAN BARLAS İŞBAŞAR 108 / 144 -18.00 -84.00 -0.78
205 KEMAL SARAÇLAR 60 / 144 -24.00 -49.00 -0.82
206 ÇINAR GEDİZLİOĞLU 84 / 144 0.00 -69.00 -0.82
207 ONUR ÖKMEN 84 / 144 0.00 -69.00 -0.82
208 NAFİZ ZORLU 60 / 144 -50.00 -0.83
209 TAN ÇİMEN 96 / 144 -83.00 -0.86
210 ŞENOL SÜNGET 96 / 144 -83.00 -0.86
211 CENGİZ ERDOĞDU 132 / 144 -6.00 -114.00 -0.86
212 GÜNAY GÜRSOY 132 / 144 -6.00 -114.00 -0.86
213 ALP ARSLAN YARAŞ 60 / 144 -57.00 -0.95
214 İPEK BAŞARIR ŞEN 60 / 144 -60.00 -1
215 OSMAN BEKTAŞ 84 / 144 -85.00 -1.01
216 MEHMET SEDAT CENGİZ 72 / 144 -73.00 -1.01
217 MEHMET HALUK TAŞGIN 84 / 144 18.00 -93.00 -1.11
218 ENGİN YILDIZ 120 / 144 17.00 -141.00 -1.18
219 ODETA ANAVİ SİNGER 36 / 144 -45.00 -1.25
220 İSMAİL HALEZEROĞLU 48 / 144 -65.00 -1.35
221 KEREM ÖZAYDIN 36 / 144 -50.00 -1.39
222 AYDIN SARICA 72 / 144 -11.00 -126.00 -1.75
223 MEHMET MÜKRİM HATİPOĞLU 36 / 144 -21.00 -69.00 -1.92

Butler Sıralaması (En az 1/4 oynamayan)

Sıra Oyuncu Oynanan Bord IMP (Bu Maç) IMP (Toplam) Ortalama IMP
1 CAN ADAL 24 / 144 35.00 1.46
2 BORA BELGÜ 12 / 144 6.00 0.5
3 CANTÜRK ŞAHİN 24 / 144 10.00 0.42