En az 1/3 oynayanlar
| # | Oyuncu | Oynanan Bordlar | IMP (Bu Maç) | IMP (Toplam) | Ortalama IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İLKER ÇUBUKÇU AVİXA | 28/42 | +22.00 | +79.00 | +2.82 |
| 2 | SONER ÇUBUKÇU AVİXA | 28/42 | +22.00 | +79.00 | +2.82 |
| 3 | MERİH DİKBAŞ BUMU | 14/42 | +37.00 | +37.00 | +2.64 |
| 4 | SALİH ALP YİĞİT ELER | 28/42 | +50.00 | +72.00 | +2.57 |
| 5 | UĞURCAN SÜZER ELER | 14/42 | — | +30.00 | +2.14 |
| 6 | ALİ BUĞDACI NONAME NICOMEDIA | 28/42 | +41.00 | +51.00 | +1.82 |
| 7 | NUMAN BAKAR NONAME NICOMEDIA | 28/42 | +41.00 | +51.00 | +1.82 |
| 8 | İSMAİL KANDEMİR JEO HIDRO | 42/42 | +12.00 | +75.00 | +1.79 |
| 9 | SÜLEYMAN KOLATA JEO HIDRO | 42/42 | +12.00 | +75.00 | +1.79 |
| 10 | TOLGA BAŞAT NONAME NICOMEDIA | 28/42 | +20.00 | +50.00 | +1.79 |
| 11 | TOLGA YAŞATAN NONAME NICOMEDIA | 28/42 | +20.00 | +50.00 | +1.79 |
| 12 | AHMET METİN ARSAL PUSULA | 42/42 | +23.00 | +71.00 | +1.69 |
| 13 | UFUK UĞUR PUSULA | 42/42 | +23.00 | +71.00 | +1.69 |
| 14 | MEHMET FAİK KURANOĞLU BUMU | 42/42 | +37.00 | +68.00 | +1.62 |
| 15 | ESRA ÖZTEMİR ERDEM | 28/42 | 0.00 | +39.00 | +1.39 |
| 16 | ALTUĞ GÖBEKLİ JEO HIDRO | 42/42 | 0.00 | +56.00 | +1.33 |
| 17 | İSMAİL HALEZEROĞLU JEO HIDRO | 42/42 | 0.00 | +56.00 | +1.33 |
| 18 | ATİLLA SERTGÖZ ÇAKICI | 42/42 | +16.00 | +47.00 | +1.12 |
| 19 | AYKUT ÇAKICI ÇAKICI | 42/42 | +16.00 | +47.00 | +1.12 |
| 20 | AYDIN UYSAL BUMU | 28/42 | — | +31.00 | +1.11 |
| 21 | HALİL İBRAHİM BİLİRİM NONAME NICOMEDIA | 28/42 | — | +31.00 | +1.11 |
| 22 | MUHARREM ÜNVER NONAME NICOMEDIA | 28/42 | — | +31.00 | +1.11 |
| 23 | HÜSEYİN AVKAN AVİXA | 28/42 | — | +24.00 | +0.86 |
| 24 | YUSUF SOHTORİK AVİXA | 28/42 | — | +24.00 | +0.86 |
| 25 | İLKER AYAZ ELER | 42/42 | +10.00 | +33.00 | +0.79 |
| 26 | EKREM SERDAR ELER | 28/42 | +50.00 | +20.00 | +0.71 |
| 27 | OKŞAN VEDA HALEFOĞLU DEMİRBAŞ | 28/42 | — | +20.00 | +0.71 |
| 28 | OSMAN BALABAN DEMİRBAŞ | 28/42 | — | +20.00 | +0.71 |
| 29 | ALİYE UĞUR PUSULA | 42/42 | +43.00 | +28.00 | +0.67 |
| 30 | HASAN ŞENOL MAZLUM PUSULA | 42/42 | +43.00 | +28.00 | +0.67 |
| 31 | BERK BAŞARAN AVİXA | 28/42 | 0.00 | +16.00 | +0.57 |
| 32 | ENVER KÖKSOY AVİXA | 28/42 | 0.00 | +16.00 | +0.57 |
| 33 | BÜLENT KAYTAZ BUMU | 42/42 | -1.00 | +19.00 | +0.45 |
| 34 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN BUMU | 42/42 | -1.00 | +19.00 | +0.45 |
| 35 | SARPER USLUPEHLİVAN ELER | 28/42 | +10.00 | +11.00 | +0.39 |
| 36 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU İSTANBULSPOR | 28/42 | -2.00 | +6.00 | +0.21 |
| 37 | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU İSTANBULSPOR | 28/42 | +16.00 | +6.00 | +0.21 |
| 38 | NEŞET İLKER TAŞTEPE İSTANBULSPOR | 28/42 | -2.00 | +6.00 | +0.21 |
| 39 | TAMER AKBULUT İSTANBULSPOR | 28/42 | +16.00 | +6.00 | +0.21 |
| 40 | DENİZ GÜNAY DIAMOND | 28/42 | — | +5.00 | +0.18 |
| 41 | TİJEN HALAÇOĞLU DIAMOND | 28/42 | — | +5.00 | +0.18 |
| 42 | CÜNEYT ELER ELER | 28/42 | — | 0.00 | 0.00 |
| 43 | NEDİME DE TARANTO ADA | 42/42 | -16.00 | -5.00 | -0.12 |
| 44 | ZEYNEP ALP ADA | 42/42 | -16.00 | -5.00 | -0.12 |
| 45 | ZEYNEP MİNE BABAÇ ERDEM | 42/42 | -22.00 | -9.00 | -0.21 |
| 46 | MUSTAFA ONUR ERTEKİN ADA | 42/42 | +22.00 | -10.00 | -0.24 |
| 47 | YASEMİN ERENGİL ADA | 42/42 | +22.00 | -10.00 | -0.24 |
| 48 | MEHMET ARDA DAĞCIOĞLU ERDEM | 28/42 | — | -8.00 | -0.29 |
| 49 | ATTİLA SAYGI SAYGI | 42/42 | 0.00 | -14.00 | -0.33 |
| 50 | ERGÜN OSMAN KARAASLAN SAYGI | 42/42 | 0.00 | -14.00 | -0.33 |
| 51 | MUSTAFA KEMAL SARAL İSTANBULSPOR | 28/42 | — | -13.00 | -0.46 |
| 52 | SERKAN SOFU İSTANBULSPOR | 28/42 | — | -13.00 | -0.46 |
| 53 | MEHMET MÜKRİM HATİPOĞLU MEZE | 42/42 | +2.00 | -28.00 | -0.67 |
| 54 | ZEYNEP SERAP IŞIM MEZE | 42/42 | +2.00 | -28.00 | -0.67 |
| 55 | YİĞİT ÖZCELEP ERDEM | 42/42 | 0.00 | -32.00 | -0.76 |
| 56 | SERDAR ERDEM ERDEM | 28/42 | -22.00 | -24.00 | -0.86 |
| 57 | ALİ YAVUZ SEVİNER DIAMOND | 28/42 | -50.00 | -25.00 | -0.89 |
| 58 | SEMİH SAĞOCAK DIAMOND | 28/42 | -50.00 | -25.00 | -0.89 |
| 59 | AHMET SAYAR DEMİRBAŞ | 28/42 | +1.00 | -26.00 | -0.93 |
| 60 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ DEMİRBAŞ | 28/42 | +1.00 | -26.00 | -0.93 |
| 61 | GİZEM ÇAVUŞOĞLU DIAMOND | 28/42 | -10.00 | -29.00 | -1.04 |
| 62 | METE KUTLAY MEZE | 28/42 | — | -29.00 | -1.04 |
| 63 | OYA ZEYNEP DEMİREL MEZE | 28/42 | — | -29.00 | -1.04 |
| 64 | YAHYA ÇINAR DIAMOND | 28/42 | -10.00 | -29.00 | -1.04 |
| 65 | BAŞAR VEKİL MEZE | 14/42 | -16.00 | -16.00 | -1.14 |
| 66 | OJENİ TÜRÜSEL MEZE | 14/42 | -16.00 | -16.00 | -1.14 |
| 67 | ÇAĞLA AKYÜREK DIAMOND TEAM | 28/42 | -41.00 | -33.00 | -1.18 |
| 68 | ELVAN AKGÜN DIAMOND TEAM | 28/42 | -41.00 | -33.00 | -1.18 |
| 69 | BAYRAM ÇETİNKAYA SAYGI | 42/42 | -12.00 | -50.00 | -1.19 |
| 70 | İLYAS FATİH COŞKUN SAYGI | 42/42 | -12.00 | -50.00 | -1.19 |
| 71 | AHMET NACİ ERDEM ÇAKICI | 28/42 | — | -36.00 | -1.29 |
| 72 | RAUF TEMİZEL ÇAKICI | 42/42 | -22.00 | -58.00 | -1.38 |
| 73 | METİN GÜVEN ÇAKICI | 14/42 | -22.00 | -22.00 | -1.57 |
| 74 | FÜSUN EMİNE UZER DEMİRBAŞ | 28/42 | -37.00 | -51.00 | -1.82 |
| 75 | NEVİN ARSLAN DEMİRBAŞ | 28/42 | -37.00 | -51.00 | -1.82 |
| 76 | AYSUN ŞENOCAK DIAMOND TEAM | 28/42 | — | -54.00 | -1.93 |
| 77 | ŞEBNEM KÜÇÜK DIAMOND TEAM | 28/42 | — | -54.00 | -1.93 |
| 78 | FERDA HİLAL VARDAR ARI | 28/42 | -23.00 | -62.00 | -2.21 |
| 79 | MURAT ATAÇ ARI | 28/42 | -23.00 | -62.00 | -2.21 |
| 80 | BİRSEN İNCEGÜL ARI | 28/42 | -43.00 | -71.00 | -2.54 |
| 81 | KADİR AYKUT TOP ARI | 28/42 | -43.00 | -71.00 | -2.54 |
| 82 | FATMA NUR KETENCİ ARI | 28/42 | — | -72.00 | -2.57 |
| 83 | NURŞEN ZABCI DIAMOND TEAM | 28/42 | -20.00 | -72.00 | -2.57 |
| 84 | TUNA AKYÜREK ARI | 28/42 | — | -72.00 | -2.57 |
| 85 | ZÜBEYDE NEYRAN BUĞDANOĞLU DIAMOND TEAM | 28/42 | -20.00 | -72.00 | -2.57 |
28/42
IMP (Bu Maç)
+22.00
IMP (Toplam)
+79.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+22.00
IMP (Toplam)
+79.00
14/42
IMP (Bu Maç)
+37.00
IMP (Toplam)
+37.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+50.00
IMP (Toplam)
+72.00
14/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+30.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+41.00
IMP (Toplam)
+51.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+41.00
IMP (Toplam)
+51.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+12.00
IMP (Toplam)
+75.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+12.00
IMP (Toplam)
+75.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+20.00
IMP (Toplam)
+50.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+20.00
IMP (Toplam)
+50.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+23.00
IMP (Toplam)
+71.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+23.00
IMP (Toplam)
+71.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+37.00
IMP (Toplam)
+68.00
28/42
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
+39.00
42/42
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
+56.00
42/42
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
+56.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+16.00
IMP (Toplam)
+47.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+16.00
IMP (Toplam)
+47.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+31.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+31.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+31.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+24.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+24.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+10.00
IMP (Toplam)
+33.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+50.00
IMP (Toplam)
+20.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+20.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+20.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+43.00
IMP (Toplam)
+28.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+43.00
IMP (Toplam)
+28.00
28/42
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
+16.00
28/42
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
+16.00
42/42
IMP (Bu Maç)
-1.00
IMP (Toplam)
+19.00
42/42
IMP (Bu Maç)
-1.00
IMP (Toplam)
+19.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+10.00
IMP (Toplam)
+11.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
+6.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+16.00
IMP (Toplam)
+6.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-2.00
IMP (Toplam)
+6.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+16.00
IMP (Toplam)
+6.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+5.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
+5.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
0.00
42/42
IMP (Bu Maç)
-16.00
IMP (Toplam)
-5.00
42/42
IMP (Bu Maç)
-16.00
IMP (Toplam)
-5.00
42/42
IMP (Bu Maç)
-22.00
IMP (Toplam)
-9.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+22.00
IMP (Toplam)
-10.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+22.00
IMP (Toplam)
-10.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-8.00
42/42
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
-14.00
42/42
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
-14.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-13.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-13.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
-28.00
42/42
IMP (Bu Maç)
+2.00
IMP (Toplam)
-28.00
42/42
IMP (Bu Maç)
0.00
IMP (Toplam)
-32.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-22.00
IMP (Toplam)
-24.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-50.00
IMP (Toplam)
-25.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-50.00
IMP (Toplam)
-25.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+1.00
IMP (Toplam)
-26.00
28/42
IMP (Bu Maç)
+1.00
IMP (Toplam)
-26.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-10.00
IMP (Toplam)
-29.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-29.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-29.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-10.00
IMP (Toplam)
-29.00
14/42
IMP (Bu Maç)
-16.00
IMP (Toplam)
-16.00
14/42
IMP (Bu Maç)
-16.00
IMP (Toplam)
-16.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-41.00
IMP (Toplam)
-33.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-41.00
IMP (Toplam)
-33.00
42/42
IMP (Bu Maç)
-12.00
IMP (Toplam)
-50.00
42/42
IMP (Bu Maç)
-12.00
IMP (Toplam)
-50.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-36.00
42/42
IMP (Bu Maç)
-22.00
IMP (Toplam)
-58.00
14/42
IMP (Bu Maç)
-22.00
IMP (Toplam)
-22.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-37.00
IMP (Toplam)
-51.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-37.00
IMP (Toplam)
-51.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-54.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-54.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-23.00
IMP (Toplam)
-62.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-23.00
IMP (Toplam)
-62.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-43.00
IMP (Toplam)
-71.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-43.00
IMP (Toplam)
-71.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-72.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-20.00
IMP (Toplam)
-72.00
28/42
IMP (Bu Maç)
—
IMP (Toplam)
-72.00
28/42
IMP (Bu Maç)
-20.00
IMP (Toplam)
-72.00
Aramanıza uyan oyuncu yok.