BUMU
Kaptan: BÜLENT KAYTAZ
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342624 | BÜLENT KAYTAZ | 302.58 102.18 18.88 0.00 | 407.81 |
| 90145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | 1053.03 321.22 67.61 0.00 | 1323.05 |
| 61898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | 503.14 435.62 309.34 0.00 | 913.16 |
| 341033 | AYDIN UYSAL | 203.31 83.20 57.30 0.23 | 322.27 |
| 342897 | ARDA KABACA | 204.45 123.78 25.22 0.16 | 330.73 |
| 64021 | MERİH DİKBAŞ | 232.70 133.87 40.73 1.29 | 378.82 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1.Maçlar Grup-B | 18.01.2025 11:00 | 6 | BUMU | ERDEM |
| IMP | 59 | 27 | ||
| VP | 17.34 | 2.66 | ||
| Eleme 2.Maçlar Grup-B | 18.01.2025 13:10 | 7 | PUSULA | BUMU |
| IMP | 25 | 24 | ||
| VP | 10.33 | 9.67 | ||
| Eleme 3.Maçlar Grup-B | 18.01.2025 16:00 | 7 | BUMU | DEMİRBAŞ |
| IMP | 38 | 6 | ||
| VP | 17.34 | 2.66 | ||
| Eleme 4.Maçlar Grup-B | 18.01.2025 18:10 | 6 | ÇAKICI | BUMU |
| IMP | 36 | 16 | ||
| VP | 15.26 | 4.74 | ||
| Eleme 5.Maçlar Grup-B | 19.01.2025 11:00 | 8 | BUMU | ADA |
| IMP | 30 | 14 | ||
| VP | 14.42 | 5.58 | ||
| Eleme 6.Maçlar Grup-B | 19.01.2025 13:50 | 5 | BUMU | AVİXA |
| IMP | 20 | 5 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| Eleme 7.Maçlar Grup-B | 19.01.2025 16:00 | 8 | ARI | BUMU |
| IMP | 13 | 48 | ||
| VP | 2.23 | 17.77 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı