| Sıra | Oyuncular | Kategori | Eleme | Final | Toplam | |
| 1 | ANTUVAN NAKKAŞ | MEHMET BÜLENT YÜREKLİ | Açık | 51.2 | 67.16 | 59.18 |
| 2 | MUSTAFA TAŞKIN | NALAN BAYGÖR | Karışık | 48.75 | 61.08 | 54.92 |
| 3 | ENDER TAŞKAPAN | MUSTAFA TANER | Açık | 51.78 | 57.75 | 54.77 |
| 4 | AYDIN ALTUNTAŞ | KAROL DİYAB | Karışık | 50.97 | 58.08 | 54.53 |
| 5 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER | CAN YILMAZBAYHAN | Açık | 50.93 | 57.72 | 54.33 |
| 6 | AHMET KAHRAMAN | FERDA ÇAKICI | Karışık | 50.87 | 57.54 | 54.21 |
| 7 | CENGİZ ŞEKER | CENGİZ ALYEŞİL | Açık | 50.2 | 56.45 | 53.33 |
| 8 | SELİM ÇELENK | ORHAN VELİ DOĞAN | Açık | 50.19 | 54.89 | 52.54 |
| 9 | NAİL GÜVEN | HASAN HAMURCU | Açık | 51.72 | 53.04 | 52.38 |
| 10 | MEHMET KARAÇAY | RACİ CÜZDAN | Açık | 48.41 | 55.9 | 52.16 |
| 11 | MAHİR TANER | MUHİTTİN ÜRKMEZ | Açık | 45.49 | 58.67 | 52.08 |
| 12 | SAMİ ŞİMŞEK | ESAT USAY DEMİRAL | Açık | 51.01 | 53.04 | 52.03 |
| 13 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | HALİL ŞAHİN | Açık | 46.6 | 57.41 | 52.01 |
| 14 | MEHMET BIYIK | TURGUT PEKER | Açık | 51.18 | 52.78 | 51.98 |
| 15 | NEŞAT KALEMCİ | MUSTAFA AKSOY | Açık | 48.86 | 55.06 | 51.96 |
| 16 | NEVRUZ CİHAN AĞCA | BÜLENT ÖZAK | Açık | 41.53 | 61.44 | 51.49 |
| 17 | BEDİHİ RİFAT ANIK | HASAN ÇAKAR | Açık | 50.47 | 52.42 | 51.45 |
| 18 | TUNA ÖZGÜL | OSMAN BAYRAKTAR | Karışık | 48 | 54.2 | 51.1 |
| 19 | GÖKHAN AKKOYUNLU | KAMİL ÜRKMEZ | Senyör | 49.13 | 52.92 | 51.03 |
| 20 | MEHMET ÇETİN | YASEMİN HAYFAVİ | Karışık | 48.47 | 52.12 | 50.3 |
| 21 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | KUBİLAY KESER | Açık | 43.4 | 57.03 | 50.22 |
| 22 | TEKİN TAV | HÜSEYİN ÖZTÜRK | Senyör | 48.47 | 51.78 | 50.13 |
| 23 | ALAATTİN ERDOĞAN | NEJAT ÖZDOĞAN | Açık | 50.28 | 49.54 | 49.91 |
| 24 | FEYZİ İMAMOĞLU | TAYFUN GEÇGİNER | Açık | 51.41 | 48.32 | 49.87 |
| 25 | ADNAN KOLUŞ | MEHRALİ ÖZPINAR | Açık | 49.93 | 49.53 | 49.73 |
| 26 | MAHMUT ŞEVKET İŞİIŞIK | OZAN VELİ TÜZÜN | Açık | 51.04 | 48.17 | 49.61 |
| 27 | EMİN KAMGÖZEN | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | Açık | 51.43 | 47.27 | 49.35 |
| 28 | EBRU BALCI | SİNAN TATLICIOĞLU | Karışık | 47.41 | 51.09 | 49.25 |
| 29 | AYŞEGÜL ERK | ALİ YAVUZ SEVİNER | Senyör Karışık | 48.12 | 49.98 | 49.05 |
| 30 | MEHMET SÖNMEZ | OSMAN GÜL | Senyör | 45.64 | 52.43 | 49.04 |
| 31 | İBRAHİM ETHEM KEREM | ERGÜN VURAL | Açık | 45.57 | 52.35 | 48.96 |
| 32 | SITKI GÖKDURMUŞ | MACİT SAYAR | Açık | 50.43 | 47.34 | 48.89 |
| 33 | ABİDİN GEZER | SALİH ALP YİĞİT | Açık | 42.53 | 55.13 | 48.83 |
| 34 | AHMET ALTUNEL | FİKRİ SEVİK | Senyör | 49.27 | 48.17 | 48.72 |
| 35 | AHMET ERSOY | ZEKİ DÜZGEN | Senyör | 42.75 | 53.74 | 48.25 |
| 36 | MUHARREM ŞENTÜRK | ÜZEYİR SARAL | Açık | 47.18 | 49.26 | 48.22 |
| 37 | ALİ ZİYA MÜFETTİŞOĞLU | DUYGU TAŞAL | Karışık | 47.34 | 49.05 | 48.2 |
| 38 | GÜZİN YETER | MURAT ÇAĞATAY ERER | Karışık | 48.28 | 47.93 | 48.11 |
| 39 | MEHMET ÖZÇİVİT | ORHAN BİLECEN | Senyör | 44.74 | 51.34 | 48.04 |
| 40 | ŞEYHMÜSLÜM DEMİREL | TURAN SAKARYA | Senyör | 44.04 | 51.03 | 47.54 |
| 41 | ALTUĞ GÖBEKLİ | ZERRİN TANRIÖVER | Karışık | 46.98 | 48.07 | 47.53 |
| 42 | HASAN ÇAKMAK | SÜLEYMAN SONER ALBAYRAK | Senyör | 50.18 | 44.29 | 47.24 |
| 43 | MEHMET TEKİN YASEMİN | BÜLENT MERMER | Açık | 40.24 | 54.22 | 47.23 |
| 44 | NECLA HURİ | NİHAT MANSUR | Karışık | 45.78 | 48.26 | 47.02 |
| 45 | MUSTAFA ŞAHİN | MUSTAFA SAKARYA | Senyör | 51.04 | 42.86 | 46.95 |
| 46 | MUSTAFA ÖZDEMİR | ABDULLAH UYAROĞLU | Açık | 48.27 | 45.43 | 46.85 |
| 47 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | BERAT ÖKÇEN | Karışık | 49.63 | 44.01 | 46.82 |
| 48 | HAŞMET ACAR | HASAN TAŞKIN | Açık | 43.07 | 50.54 | 46.81 |
| 49 | BİLGE ŞAHİN | BENER BAYAZIT | Karışık | 47.44 | 46.01 | 46.73 |
| 50 | SUNAY AKMAN | DUYGU BERBEROĞLU | Karışık | 41.26 | 52.18 | 46.72 |
| 51 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | RECEP İLKBAHAR | Karışık | 47.01 | 46.13 | 46.57 |
| 52 | RACİ YÜCE | FİKRET YILMAZ | Senyör | 45.03 | 48.02 | 46.53 |
| 53 | EVRİM AKTOLGA | MEHMET DÖNMEZ | Karışık | 43.59 | 49.2 | 46.4 |
| 54 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK | YILDIRIM MERAL | Açık | 45.78 | 46.78 | 46.28 |
| 55 | İLHAN GÖK | ALAEDDİN KESKİN | Açık | 41.67 | 50.67 | 46.17 |
| 56 | OKTAY ÖZEL | ÜNAL ONUR ÇAVDAR | Açık | 45.7 | 45.97 | 45.84 |
| 57 | NESRİN TURGUT | TÜMAY YENİÇUN | Kadın | 43.15 | 48.3 | 45.73 |
| 58 | MAHİR ERTEKİN OCAK | ZEKİ KÜÇÜKKUBAŞ | Açık | 47.69 | 43.68 | 45.69 |
| 59 | TOYGAR TUNCAY ALTUN | TUANA ALTUN | Genç Karışık | 47.88 | 43.09 | 45.49 |
| 60 | KORAY ÖZHAN | BAŞAR KURT | Açık | 46.62 | 42.67 | 44.65 |
| 61 | FUNDA GÖK | SAİBE NAZLAN ABAÇ | Kadın | 40.06 | 48.74 | 44.4 |
| 62 | DİLEK İÇGÖREN | LÜTFİYE TÜLİN ÖZDEMİR | Senyör Kadın | 42.55 | 46.05 | 44.3 |
| 63 | KEMAL SUBAŞI | MEHMET OZAN UZKUT | Açık | 38.08 | 49.82 | 43.95 |
| 64 | MEHMET OSMAN METO | AYŞİN CANANOĞLU | Senyör Karışık | 42.96 | 44.81 | 43.89 |
| 65 | SEVİNÇ ERDEM | FERAH ALTÜRK | Senyör Kadın | 32.98 | 51.83 | 42.41 |
| 66 | MEHMET RECEP ÇETİN | MEHMET ZEKİ DENİZHAN | Açık | 43.36 | 38.58 | 40.97 |
| 67 | MUSTAFA KAPLAN | MACİT GÜDER | Açık | 42.56 | 39.12 | 40.84 |
| 68 | NESRİN BEKTAŞ | SULTAN BEKTAŞ | Kadın | 41.42 | 37.02 | 39.22 |
| 69 | BÜLENT HASIRCI | TANAY PINAR ŞAHİN | Karışık | 44.23 | 33.86 | 39.05 |
| 70 | ARİF KUTLU | AHMET EROL KALE | Açık | 52.03 | - | 26.02 |
| 71 | ÖZCAN CİĞER | VEYSİ KAHRAMAN | Açık | 50.87 | - | 25.44 |
| 72 | BURHANETİN VAROLGÜNEŞ | EYYÜP BUZĞAN | Açık | 49.69 | - | 24.85 |
| 73 | ASUMAN BİLGEN | SÜLBİYE YAZAR | Senyör Kadın | 48.3 | - | 24.15 |
| 74 | HİKMET DÖRTKAŞ | TAKİ ÖZKAN | Senyör | 48.16 | - | 24.08 |
| 75 | VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU | SEVİNÇ ARIKAN | Karışık | 47.66 | - | 23.83 |
| 76 | NALAN AKPUL | KARSEL FİGEN ERTEKİN | Kadın | 47.17 | - | 23.59 |
| 77 | RULA BONJA | FİKRET AK | Karışık | 46.31 | - | 23.16 |
| 78 | SEVGİ MÜBERRA NACAR | GÜRSEL DUMAN | Karışık | 45.32 | - | 22.66 |
| 79 | MEHMET ADAM | NURKAN TÖRER | Açık | 44.58 | - | 22.29 |
| 80 | İBRAHİM TANSALAR | EROL DUMAN | Açık | 44.54 | - | 22.27 |
| 81 | MEHMET BİLGİN | DENİZ TÜRKOĞLU | Senyör Karışık | 43.65 | - | 21.83 |
| 82 | ALEKSI ALEKSIEV | VESKO ARGIROV | Açık | 43.17 | - | 21.59 |
| 83 | MUSTAFA OTURAKCIOĞLU | ADNAN BİLEN | Açık | 41.23 | - | 20.62 |
| 84 | ESMA LALE FIRATOĞLU | ESRA GÜRSOY | Senyör Kadın | 33.85 | - | 16.93 |
Bridge Solutions
Mersin Briç Kulübü