Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | ANKA | ŞENGÜLER | DALTUNLAR | TANER | MAVİ ANKAR... | ATALOK | GÖZNE | NAKKAŞ | MAJÖR | TAV | CİĞER | BAŞARAN | DÖRTYOL BE... | ÜLGER | KAHRAMAN | TÜRKOĞLU | ARDA KAYA | PIKACHU | RAMADA | BAŞAK | HAZE | ANIK GRUP | BULTUR | RODA | DENİZCİ | IŞIK | LOKAL | DENİZ | BULGARİA | TURKISH PO... | ÜNALDI | OBUR | LÜKS | ANKARA | CÖMERT | SUBAŞI | NECCO | GAZİPAŞA | ZEUGMA | SESYILMAZ | GÖNDER GİT... | ONKO | ATEŞ | CEYO MERSİ... | BUDAPEŞTE | VERA | DÖRTYOL | SEKANS BRİ... | V-ERENLER | OPAL | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ANKA | 10,99 | 19,65 | 17,58 | 48,22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞENGÜLER | 9,01 | 18,19 | 17,35 | 44,55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALTUNLAR | 10,99 | 15,24 | 17,99 | 44,22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANER | 10,99 | 15,54 | 14,92 | 41,45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVİ ANKARA | 9,01 | 16,38 | 15,83 | 41,22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALOK | 9,01 | 20,00 | 11,46 | 40,47 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖZNE | 10,99 | 14,25 | 14,92 | 40,16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKKAŞ | 9,01 | 15,83 | 14,92 | 39,76 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJÖR | 13,53 | 10,99 | 14,59 | 39,11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAV | 12,33 | 11,46 | 15,24 | 39,03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİĞER | 6,47 | 17,58 | 14,25 | 38,30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAŞARAN | 9,01 | 11,90 | 16,38 | 37,29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖRTYOL BELEDİYE | 7,67 | 14,25 | 13,53 | 35,45 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜLGER | 4,76 | 15,24 | 15,24 | 35,24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMAN | 8,54 | 10,00 | 16,11 | 34,65 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRKOĞLU | 5,75 | 13,53 | 14,92 | 34,20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARDA KAYA | 5,08 | 14,59 | 14,25 | 33,92 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIKACHU | 5,75 | 13,90 | 14,25 | 33,90 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMADA | 10,50 | 6,85 | 13,90 | 31,25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAŞAK | 5,41 | 14,25 | 11,46 | 31,12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZE | 4,46 | 17,12 | 9,01 | 30,59 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANIK GRUP | 10,50 | 13,15 | 6,85 | 30,50 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULTUR | 6,10 | 9,01 | 15,24 | 30,35 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODA | 8,10 | 9,50 | 11,90 | 29,50 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZCİ | 0,35 | 16,38 | 12,75 | 29,48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IŞIK | 3,62 | 12,33 | 12,75 | 28,70 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOKAL | 4,17 | 7,25 | 16,89 | 28,31 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZ | 9,50 | 6,85 | 11,90 | 28,25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULGARİA | 1,81 | 13,15 | 13,15 | 28,11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKISH POWER | 0,00 | 11,46 | 14,59 | 26,05 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜNALDI | 6,47 | 3,89 | 15,54 | 25,90 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBUR | 2,42 | 8,54 | 14,59 | 25,55 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÜKS | 8,54 | 5,41 | 11,46 | 25,41 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA | 7,67 | 3,11 | 14,59 | 25,37 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÖMERT | 10,00 | 5,75 | 9,50 | 25,25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBAŞI | 3,62 | 4,76 | 16,11 | 24,49 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NECCO | 3,62 | 8,10 | 12,33 | 24,05 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZİPAŞA | 5,08 | 5,41 | 13,53 | 24,02 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEUGMA | 2,01 | 6,10 | 15,24 | 23,35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESYILMAZ | 8,10 | 7,25 | 7,67 | 23,02 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖNDER GİTSİN | 2,65 | 5,75 | 14,59 | 22,99 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONKO | 2,88 | 10,50 | 9,50 | 22,88 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEŞ | 5,75 | 8,54 | 8,54 | 22,83 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEYO MERSİN | 5,08 | 6,47 | 10,50 | 22,05 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEŞTE | 6,47 | 3,89 | 10,99 | 21,35 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERA | 2,42 | 5,41 | 13,15 | 20,98 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖRTYOL | 4,76 | 10,99 | 4,76 | 20,51 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKANS BRİÇ | 5,08 | 5,75 | 5,41 | 16,24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-ERENLER | 4,17 | 4,46 | 6,85 | 15,48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPAL | 4,76 | 5,41 | 4,76 | 14,93 | 50 |
Bridge Solutions
Mersin Briç Kulübü